![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
LAMBAYEQUE | MIGUEL ANGEL BARTRA GROSSO | CALLE SAN JOSE Nº 823 | ||||
CHONGOYAPE | EDUARDO YASHIMURA MONTENEGRO | CALLE LIMA Nº 1225 | ||||
ETEN | JORGE QUIROZ DIAZ | PEDRO RUIZ Nº 579 | ||||
ETEN PUERTO | PEDRO ABELARDO SANCHEZ CHIMA | AV. SAN MARTIN Nº 126 | ||||
JOSE LEONARDO ORTIZ | LUIS ANTONIO GASCO BRAVO | AV SAENZ PEÑA Nº 2151 | ||||
LA VICTORIA | SEGUNDO CERDAN GUEVARA | AV. LA UNION Nº 1696 | ||||
LAGUNAS | LUIS ALBERTO NECIOSUP SALCEDO | JR. LIMA Nº 456 | ||||
MONSEFU | TEODORO CUSTODIO DIEZ | CALLE SIETE DE JUNIO Nº 513 | ||||
NUEVA ARICA | GARCILAZO DIAZ ALVARADO | CALLE MIGUEL GRAU Nº 851 | ||||
OYOTUN | SEGUNDO AMADOR TORRES BECERRA | CALLE ALTO Nº 351 | ||||
PICSI | VICTOR MANUEL NIÑO FARRO | JR. CONGRESO Nº 169 | ||||
PIMENTEL | LUCIANO PALACIOS PINGLO | LEONCIO PRADO Nº 143 | ||||
REQUE | DAVID ALEJANDRO CHIRINOS HURTA | CALLE ELIAS AGUIRRE Nº 229 | ||||
SANTA ROSA | JOSE LUIS RODAS DIAZ | CALLE UNION Nº 433 | ||||
SANA | GILBERTO GONZALES BERNAL | CALLE REAL Nº 450 | ||||
  | ||||||
FERRENAFE | CARLOS ADOLFO VELEZ BACA | CALLE NICANOR CARMONA Nº 436 | ||||
CANARIS | DARIO MENDOZA HUAMAN | LOCALIDAD DE CAÑARIS Nº 5 INT.4 KM.48 | ||||
INCAHUASI | GENARO SANCHEZ VIDES | PLAZA PACHACUTEC S/N | ||||
MANUEL ANTONIO MESONES MURO | JULIO VASQUEZ PEREZ | CALLE SAN ISIDRO LABRADOR Nº 201 | ||||
PITIPO | ALEJANDRO JACINTO MURO TAVARA | FRANCISCO MURO MORENO Nº 112 | ||||
PUEBLO NUEVO | CARLOS FARRO OLANO | CALLE CASIMIRO CHUMAN Nº 517 | ||||
  | ||||||
LAMBAYEQUE | RICARDO VELEZMORO RUIZ | AV. BOLIVAR Nº 400 | ||||
CHOCHOPE | JUAN DE DIOS CUYAN JULCAS | CALLE LEONCIO PRADO S/N | ||||
ILLIMO | FELIPE FONG CHI | CALLE REAL Nº 444 | ||||
JAYANCA 1/ | FELIX CARRASCO VELA | CALLE BOLOGNESI Nº 101 | ||||
MOCHUMI | CELSO CORSINO SIALER TAVARA | CALLE SAN JOSE Nº 455 | ||||
MORROPE | MANUEL GASTON VILLAMONTE REYES | CALLE BOLOGNESI Nº 402 | ||||
MOTUPE | MANUEL JESUS CORTEZ SERQUEN | CALLE TUPAC AMARU Nº 531 2do. PISO | ||||
OLMOS | WILLY SERRATO PUSE | CALLE SANTO DOMINGO Nº 886 | ||||
PACORA | WILLIAM J. GUERRERO RIVADENEYRA | CALLE 28 DE JULIO Nº 106 | ||||
SALAS | MARIO FRANCISCO FAILOC BERNILL | CALLE DEL NIÑO Nº 4653 | ||||
SAN JOSE | JOSE CEFERINO MILLONES JACINTO | CALLE BOLOGNESI Nº 425 | ||||
TUCUME | LIDES ORLANDO VERA CHOZO | CALLE UNION Nº 540 | ||||
  | ||||||
1/ Asume el cargo por estar vacante. Con Resolución Nº 1023-97-JNE | ||||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |