![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
TRUJILLO | JOSE HUMBERTO MURGIA ZANNIER | PIZARRO Nº 412 | ||||
EL PORVENIR | NOE ANTICONA SOLORZANO | JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 500 | ||||
FLORENCIA DE MORA | JOSE ANTICONA PAREDES | 20 DE JUNIO Nº 1000 | ||||
HUANCHACO | FRANCISCO GUILL GARCIA CALDERON | AV. LA RIBERA - NORTE Nº 165 | ||||
LA ESPERANZA | SEGUNDO RODOLFO RAZA URBINA | JOSE MARIA ALVEAR Nº 999 | ||||
LAREDO | SEGUNDO PINILLOS REYES | REFORMA Nº 360 | ||||
MOCHE | FIDEL DOLORES VASQUEZ SANCHEZ | JR. BOLOGNESI Nº 359 | ||||
POROTO | EDILBERTO HENRY NAVARRO VARAS | CESAR VALLEJO Nº 155 | ||||
SALAVERRY | ROBERTO ALFREDO REYES PRINCIPE | ADUANA Nº 250 | ||||
SIMBAL | MANUEL ALBERTO CEDAMANOS CRUZ | MANGUITOS Nº 204 2do.PISO | ||||
VICTOR LARCO HERRERA | JUAN JOSE CORDOVA ZAVALA | INDEPENDENCIA Nº 210 | ||||
ASCOPE | ALBINO CASTILLO VARGAS | LEONCIO PRADO Nº 301 | ||||
CHICAMA | EDILBERTO BADA CASTILLO | AV. PROGRESO Nº 363 | ||||
CHOCOPE | JOSE ARMANDO CASTILLO PEREZ | BOLIVAR Nº 295 | ||||
MAGDALENA DE CAO | ROGER HECTOR ASCOY MORILLAS | MIGUEL GARU Nº 580 | ||||
PAIJAN | RAUL ISMAEL LOU GARCIA | GRAU Nº 329 | ||||
RAZURI | JOSE LUIS CUMPLIDO ARRIAGA | PASAJE LIMA Nº 602 | ||||
SANTIAGO DE CAO | MARCO ANTONIO MUÑOZ VERASTEGUI | SAN MARTIN Nº 360 | ||||
BOLIVAR | GLADYS YOLANDA TERRONES VEGA | JR. CORDOVA - PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
BAMBAMARCA | GASPAR QUEVEDO PUITIZA | TRANSITORIA S/N | ||||
CONDORMARCA | ERMEL BUSTOS RODRIGUEZ | BOLIVAR - PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
LONGOTEA | SEGUNDO ELISEO CASTAÑEDA TORRES | 28 DE JULIO S/N | ||||
UCHUMARCA | MOISES VERGARAY VEGA | UNION Nº 18 | ||||
UCUNCHA | AMADO IPARRAGUIRRE SANCHEZ | DOS DE MAYO S/N | ||||
CHEPEN | LORENZO EDUARDO SANCHEZ CABANI | ATAHUALPA Nº 650 | ||||
PACANGA | MIRIAM TERESA VALLE LINARES | INDEPENDENCIA Nº 508 | ||||
PUEBLO NUEVO | SEGUNDO ALBERTO AGUIRRE CALDERO | JR. ARCO Nº 301 2do.PISO | ||||
JULCAN | GILMER ZAVALETA VASQUEZ | AV. CESAR VALLEJO S/N Mz.J | ||||
CALAMARCA | GUILLERMO YHON CRUZADO GARCIA | AV. 28 DE JULIO S/N | ||||
CARABAMBA | CESAR DANILO ULLOA CARRANZA | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
HUASO | ORLANDO MATIAS ROJAS CRUZADO | CALLE DE LA PUENTE UCEDA S/N | ||||
OTUZCO | DIOMEDES VENEROS ORTECHO | TACNA Nº 896 2do.PISO | ||||
AGALLPAMPA | JORGE HUMBERTO REYES CASTRO | CESAR VALLEJO S/N | ||||
CHARAT | FERMIN EDILBERT RODRIGUEZ VIL | LIMA Nº 40 | ||||
HUARANCHAL | ARISTIDES O. ALVARADO RODRIGUEZ | BOLOGNESI S/N 2do.PISO | ||||
LA CUESTA | SEGUNDO MANUEL CONTRERAS A. | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
MACHE | JORGE OTINIANO REYES | ESQ. LEGUIA Y 28 DE JULIO S/N | ||||
PARANDAY | JAIME TEODOSIO VILCA COLLANTES | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
SALPO | WALTER LEONCIO TRUJILLO GUEVARA | PLAZA DE ARMAS Nº 100 3er.PISO INT.6 Km.80 | ||||
SINSICAP | ALBIO ABEL GERONIMO CARRANZA | MIGUEL GRAU - PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
USQUIL | HELI ADAN VERDE RODRIGUEZ | PROGRESO Nº 225 2do.PISO | ||||
PACASMAYO | VIRGILIO ALFONSO PURIZAGA CALDERON | DOS DE MAYO Nº 360 | ||||
GUADALUPE | JOSE HILARIO MORA BENITES | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
JEQUETEPEQUE | OSCAR LUPERIO HONORIO HORNA | CALLE SAN JOSE Nº 340 | ||||
PACASMAYO | VICTOR LADISLAO ALAYO LEON | MANCO CAPAC Nº 45 | ||||
SAN JOSE | NOE EVACIO RAMIREZ TERAN | PLAZA DE ARMAS Nº 211 | ||||
PATAZ | FRANCISCO ORTIZ SOLORZANO | JR. JOSE GALVEZ Nº 320 | ||||
BULDIBUYO | RAYMUNDO TORRES PONTE | JR. SAN MARTIN S/N | ||||
CHILLIA | LUCIO RIOS GUILLEN | JR. MIRAFLORES S/N | ||||
HUANCASPATA | MANRIQUE ROELIS GOMEZ BURGOS | JR. 5 DE MARZO Nº 208 2do.PISO | ||||
HUAYLILLAS | PEDRO ANIBAL OLORTEGUI LECCA | PLAZA DE ARMAS DE HUAYLILLAS S/N | ||||
HUAYO | ESTEBAN SUAREZ GONZALES | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
ONGON | LUCINDO MARREROS ACUÑA | PLAZA DE ARMAS DE ONGON S/N | ||||
PARCOY | CASIMIRO SANCHEZ ARAUJO | SAN MARTIN S/N | ||||
PATAZ | INES ANTONIO CONTRERAS RIOS | PLAZA DE ARMAS S/N 2do.PISO | ||||
PIAS | MARCIAL HUAMAN RUIZ | MARIA NATIVIDAD - PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
SANTIAGO DE CHALLAS | EDWIN ROLANDO PIMENTEL CRUZADO | PLAZA DE ARMAS CHALLAS S/N | ||||
TAURIJA | WILFREDO MORILLO CISNERO | JR. LEONCIO PRADO S/N | ||||
URPAY | UVER FERNAN CABALLERO MIRANDA | JR. PROGRESO S/N | ||||
SANCHEZ CARRION | CARLOS ALBERTO LOYOLA MARQUEZ | RAMON CASTILLA Nº 564 | ||||
CHUGAY | EDWARD MALLQUI CRUZADO | AV. HUAMACHUCO S/N | ||||
COCHORCO | HEMAN CHAVEZ LEON | SANCHEZ CARRION S/N | ||||
CURGOS | SEGUNDO SANTIAGO DAZA REYES | JR. PROGRESO Nº 207 | ||||
MARCABAL | JESUS JULIO UNTOL LUPERDI | SEÑOR DE LA MISERICORDIA S/N | ||||
SANAGORAN | FELIX AGREDA PAREDES | SANAGORAN | ||||
SARIN | ROGER WILDER CATALAN VERA | JR. COLON S/N | ||||
SARTIMBAMBA | MAURO ACOSTA REBAZA | JUNIN S/N | ||||
SANTIAGO DE CHUCO | LUIS BARRETO ALAYO | PACO YUNQUE Nº 735 2do.PISO | ||||
ANGASMARCA | SEGUNDO PABLO QUEZADA LAVADO | AV. CESAR VALLEJO Nº 100 | ||||
CACHICADAN | CELSO EZEQUIEL MIÑANO RODRIGUEZ | ANTONIO RAYMONDI Nº 162 | ||||
MOLLEBAMBA | SEGUNDO MANUEL SANCHEZ PAREDES | NESTOR GARCIA S/N 2do.PISO | ||||
MOLLEPATA | SANTOS MELANIO BLAS SOLORZANO | JR. 28 DE JULIO S/N | ||||
QUIRUVILCA | SEGUNDO ROJAS LEVIS | JR. TRUJILLO Nº 165 | ||||
SANTA CRUZ DE CHUCA | MILTON BERMUDEZ CARRION | SAN MARTIN Nº 6 | ||||
SITABAMBA | FRANCISCO CELID MORALES REYES | JR. OLAYA S/N 2do.PISO | ||||
GRAN CHIMU | JOEL DAVID DIAZ VELASQUEZ | JR. 28 DE JULIO Nº 500 | ||||
LUCMA | HECTOR GUILLERMO CRUZ ALFARO | CALLE TARAPACA S/N 2do.PISO | ||||
MARMOT | LUIS RODRIGUEZ ZAVALETA | MENDELEVIO Nº 414 | ||||
SAYAPULLO | TEODULFO DANTE HARO RAFAEL | JUAN VEGA RABINES S/N 2do.PISO | ||||
VIRU | JOSE URCIA CRUZ | INDEPENDENCIA Nº 510 | ||||
CHAO | DEMETRIOS KOURNIATIS MAYROGENIS | CESAR VALLEJO S/N Mz.5 LOTE 15 Km.496 | ||||
GUADALUPITO | HUMBERTO SAAVEDRA ZAVALETA | TUPAC AMARU S/N | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |