|
3. PERU: RESUMEN DE LA RED VIAL POR TIPO DE RUTA, SEGUN
DEPARTAMENTOS: 1995
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
� � � �
� � LONGITUD � TIPO DE RUTA (Kms.) �
� DEPARTAMENTO � TOTAL 쳐컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴캑
� � Kms. � NACIONAL � DEPARTAMEN. � VECINAL �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴�
AMAZONAS 1681.73 703.89 395.82 582.02
ANCASH 4712.52 1221.31 1066.55 2424.66
APURIMAC 2779.41 559.20 544.45 1675.76
AREQUIPA 6086.72 1003.08 1342.84 3740.80
AYACUCHO 3963.73 591.30 953.70 2418.73
CAJAMARCA 5258.46 1134.07 738.60 3385.79
CUZCO 5231.93 807.57 1684.06 2740.30
HUANCAVELICA 3342.06 410.25 737.23 2194.58
HUANUCO 2738.38 655.90 397.70 1684.78
ICA 2370.04 840.24 317.80 1212.00
JUNIN 6236.50 872.10 589.80 4774.60
LA LIBERTAD 3768.38 742.34 839.35 2186.69
LAMBAYEQUE 1910.50 505.40 103.90 1301.20
LIMA 4718.91 1232.25 600.80 2885.86
LORETO 504.35 44.20 323.90 136.25
MADRE DE DIOS 682.95 428.83 45.50 208.62
MOQOUEGUA 1644.30 492.80 256.30 895.20
PASCO 2103.03 366.80 560.33 1175.90
PIURA 3391.66 783.90 669.26 1938.50
PUNO 5026.37 1247.90 1148.15 2630.32
SAN MARTIN 1870.20 698.78 214.30 957.12
TACNA 1965.57 590.97 483.30 891.30
TUMBES 868.87 199.97 317.70 351.20
UCAYALI 582.66 385.56 0.00 197.10
TOTAL 73439.23 16518.61 14331.34 42589.28
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴퀼
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION.
Oficina General de M굏odos y Sistemas-Direcci줻 de Estad죛tica.
|