8. PERU: CONSUMO INTERNO DE DERIVADOS DE PETROLEO CRUDO, SEGUN
    TIPO DE PRODUCTO, 1995 - 97 (Miles de Barriles)

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴커
�                         �                �                �                �
�    TIPO DE PRODUCTO     �     1,995      �     1,996      �     1997a/     �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴켸   
                                                                                 
  TOTAL                           52,528.0         55,984.9          4,845.1  
                                                                                   
  GLP                              3,106.6          3,191.2            243.1  
  GASOLINA 84                      7,352.8          7,194.5            576.7  
  GASOLINA 90                      1,188.7          1,658.3             55.7  
  GASOLINA 95                        576.8            649.4            132.8  
  GASOLINA 97                        858.1          1,058.8             40.0  
  TURBO A1                         3,155.4          4,347.7            268.8  
  KEROSENE                         5,092.0          5,103.3            515.5  
  PET. DIESEL 2                   19,199.4         19,591.6          1,177.6  
  PET. RES. 6                      3,854.0          3,237.3            767.2  
  PET. RES.500                     6,556.4          8,650.1          1,025.7  
  OTROS                            1,587.8          1,302.7            180.9  

�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
 a/ Comprende informaci줻 estad죛ticas hasta el mes de febrero.                   
 FUENTE: MINISTRIO DE ENERGIA Y MINAS