10. PERU: PRODUCCION MINERA, POR PRINCIPALES PRODUCTOS, SEGUN MES:
     1996 - 1997 (Miles de unidades de Contenido Fino)

旼컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴커
�   MES   �     COBRE      �   PLOMO      �  ZINC(TMF)     쿛LATA (KGF)   � HIERRO (TLF)  �  ORO (KG)      �
�         쳐컴컴컴쩡컴컴컴컵컴컴컴쩡컴컴컴탠컴컴컴쩡컴컴컴컵컴컴컴쩡컴컴컴탠컴컴컴쩡컴컴컴탠컴컴컴쩡컴컴컴캑
�         � 1,996 �1997 a/ �1,996 �1997 a/� 1,996 �1997 a/ �1,996 �1997 a/� 1,996 �1997 a/� 1,996 �1997 a/ �
읕컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴켸  
                                                                                                           
  TOTAL       483.9   76.2   248.5    37.0   758.4   120.7   1,967.8  309.8 2,830.3   497.0    62.2    10.9  
                                                                                                           
 ENERO        53.3    37.3    20.9    19.3    59.4    64.7   160.5   154.6   311.4   257.3     4.9     5.4 
 FEBRERO      35.7    39.9    20.2    17.7    57.3    56.0   159.7   155.2   286.9   239.1     4.6     5.5 
 MARZO        41.9            20.9            62.7           164.0           349.8             5.2         
 ABRIL        38.4       -    19.2       -    56.8       -   157.9           291.9       -     5.2         
 MAYO         40.3       -    20.9       -    60.6       -   158.6       -   228.4       -     5.2         
 JUNIO        42.1       -    20.8       -    61.4       -   160.6       -   230.2       -     5.4         
 JULIO        43.0       -    21.5       -    66.0       -   171.1       -   233.9       -     5.7         
 AGOSTO       42.3       -    20.7       -    67.4       -   164.1       -   191.0       -     5.4         
 SETIEMBRE    39.6       -    20.4       -    66.8       -   164.2       -     0.0       -     5.1         
 OCTUBRE      46.0       -    21.5       -    71.0       -   169.3       -   170.5       -     5.1         
 NOVIEMBRE    39.1       -    21.0       -    66.8       -   168.5       -   227.9       -     5.2         
 DICIEMBRE    39.9       -    20.5       -    62.4       -   169.3       -   308.6       -     5.1         

�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
 a/ Comprende informaci줻 estad죛tica preliminar hasta el mes de febrero                                    
 FUENTE:    MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci줻 General de Miner죂