02.  PERU : DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARITIMOS Y CONTINENTALES, 
SEGUN TIPO DE UTILIZACION, 1996 (Miles de Tm)

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�   
�      TIPO DE       �               RECURSOS HIDROBIOLOGICOS                 �
�                    쳐컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴캑
�    UTILIZACION     �   1992   �   1993   �   1994    �  1995    �  1996*    �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴�
                                                                              
CONS. HUM. DIRECTO          525.6      640.6      769.2      818.2      763.1 
                                                                              
 ENLATADO                   120.5      113.4      149.1     1296.8      213.3 
                                                                              
CONGELADO                   156.1      242.3      313.4      278.8      204.9 
                                                                              
CURADO                       28.6         39       47.7       59.4       62.9 
                                                                              
  Maritimo                   10.3       16.3       17.6       24.6       29.6 
  Continental                18.3       22.7       30.1       34.8       33.3 
                                                                              
FRESCO                      220.4      245.9        259      283.2      282.2 
                                                                              
Maritimo                    204.8      229.2      239.6      267.6      259.7 
Continental                  15.6       16.8       19.4       15.6       22.3 
                                                                              
CON. HUM. INDIRECTO        7072.8     8497.5      11399     8204.1     8822.6 
                                                                              
 Anchoveta                 4869.9     7008.5     9799.5     6557.7     7452.1 
 Otras Especies            2202.9       1489     1599.6     1646.4     1370.5 
                                                                              
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴퀼
* Cifras preliminares                                                         
FUENTE : MINISTERIO DE PESQUERIA - Direcci줻 de Medio Ambiente