18.   PERU  :  PRODUCCION PECUARIA  POR PRINCIPALES PRODUCTOS SEGUN MES :  1994 - 1996 (Miles de TM)

旼컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
�             �     CARNE DE AVE          �      CARNE DE            �       CARNE DE           �       CARNE DE           �                           �                          �                          �
�    MES      �                           �       VACUNO             �        PORCINO           �         OVINO            �          LECHE            �        HUEVOS            �       OTROS  1/          �
�             �                           �                          �                          �                          �                           �                          �                          �
�             쳐컴컴컴컫컴컴컴컴컫컴컴컴컴탠컴컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴컵컴컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컴탠컴컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴컵컴컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컴컵컴컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴컴탠컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴캑
�             �   1994 �   1995  � 1996 a/�  1994  �  1995  � 1996 a/�  1994  �  1995  � 1996 a/�  1994  �  1995  � 1996 a/�  1994  �  1995  � 1996 a/ � 1994  �  1995  � 1996 a/ � 1,994  � 1995  � 1996 a/ �
읕컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴켸

    TOTAL        353.7    410.8     98.3     94.1     98.0     26.1     77.7     80.1     19.9     18.0     18.9      4.7    830.1    857.5    231.7    115.9    144.2     33.3     14.1     12.9      6.9 
                                                                                                                                                                                                           
 ENERO            30.1     35.9     35.1      8.4      8.3      8.6      6.2      6.4      6.6      1.4      1.4      1.5     71.4     75.7     76.7      9.0     11.4     11.5      0.5      0.5      0.6 
 FEBRERO          29.1     33.0     30.6      8.2      8.3      8.5      6.2      6.4      6.6      1.4      1.5      1.6     70.9     74.1     76.8      8.9     11.6     11.1      2.4      2.7      2.8 
 MARZO            25.7     31.0     32.6      8.8      8.8      9.0      6.4      6.5      6.7      1.5      1.5      1.6     72.2     75.4     78.2      9.0     11.8     10.7      3.7      3.4      3.5 
 ABRIL            26.4     28.6        -      8.4      8.5        -      6.2      6.5        -      1.5      1.6        -     71.2     75.2        -      9.1     12.1        -      1.3      1.2        - 
 MAYO             28.3     32.2        -      8.5      9.0        -      6.5      6.6        -      1.5      1.6        -     71.1     73.4        -      9.3     12.1        -      1.0      0.7        - 
 JUNIO            27.1     31.6        -      8.6      9.4        -      6.5      6.7        -      1.5      1.6        -     68.3     71.0        -      9.3     12.3        -      0.7      0.4        - 
 JULIO            28.0     34.5        -      9.2      9.2        -      6.5      6.7        -      1.6      1.6        -     66.5     69.9        -      9.5     12.3        -      0.6      0.3        - 
 AGOSTO           27.3     35.0        -      8.7      9.3        -      6.6      6.8        -      1.6      1.6        -     66.0     68.2        -      9.7     12.3        -      0.3      0.4        - 
 SETIEMBRE        29.6     36.4        -      9.0      9.3        -      6.6      6.8        -      1.5      1.6        -     66.2     68.0        -      9.9     12.1        -      0.2      0.1        - 
 OCTUBRE          31.6     35.8        -      8.2      8.9        -      6.6      6.8        -      1.5      1.6        -     67.4     67.2        -     10.3     12.1        -      0.3      0.1        - 
 NOVIEMBRE        31.9     36.6        -      8.1      9.0        -      6.6      6.8        -      1.5      1.7        -     68.4     68.6        -     10.8     12.0        -      2.5      2.1        - 
 DICIEMBRE        38.6     40.2        -      8.4      9.0        -      6.8      7.1        -      1.5      1.6        -     70.5     70.8        -     11.1     12.1        -      0.6      1.0        - 
                                                                                                                                                                                                           
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
a/ Informaci줻 estad죛tica preliminar hasta el mes de Marzo                                                                                                                                                
1/ Incluye Fibra y Lana                                                                                                                                                                                    
FUENTE  :  MINISTERIO DE AGRICULTURA