3. LIMA METROPOLITANA: NUMERO DE OBRAS PRIVADAS, AREA CONSTRUIDA
    Y VALOR DECLARADO, SEGUN TIPO DE OBRA: 1986 - 95
                                                                                                                                                       
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커    
�      T I P O    D E        �                                             N U M E R O      D E      O B R A S                                             �
�                            쳐컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴�
�         O B R A            � 1986    �    1987    �    1988    �    1989    �    1990     �   1991     �   1992    �    1993    �    1994    �   1995 1/ �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴켸
                                                                                                                                                           
  TOTAL                          6921         9700         3958         3090         3446         2746         1919         3555         4776         1055   
                                                                                                                                                             
  Comercial                       363          264          188          219          300          384          138          584          702          145   
  Centros Deportivos                1            1            1            2            2            8            4            2            6            3   
  Escolares                        26           19           17            9           12           16           16           39           38           14   
  M괺icos Asistenciales             7            3            2            2            5            5            8           13           14            5   
  Hoteles                           -            1            1            4            8           13            9            6           10            6   
  Religiosos(Igle.,Conv.Y Capill.) 22           21           25           18           22           14            9           28           20            -   
  Industriales                     90           61           71           57           82           85           62           79          132           21   
  Mercados                          -            1            -            3            7            3            -            -            2            -   
  Culturales                        3            3            4            2            4           20            5           12           11            6   
  Militares - Cuart,Viv.            -            -            -            -            -                         -            -            -            -   
  Edificios Comerciales             1           28           28           23           51           29          200           20           26            6   
  Universitarios                    -            2            3            8            4            -            2            5            5            -   
  Viviendas Unifamiliares        4911         6862         2897         2077         2340         1276          901         1848         2461          527   
  Viviendas Multifamiliar         681         2166          616          470          363          646          392          705         1121          308   
  Viv. Varias (Rep.Y Ampl.)       718          216           46           44          123           66           43           63           41            1   
  Cercos                           27           20           25          120           82           68           26           43           39            1   
  Varios                           71           32           34           31           41           52           70           69           69            3   
  Sub - Estac. El괹tricas           -            -            -            1            -            -            -            -            -            -   
  Demolici줻                        -            -            -            -            -           61           34           39           79            9   

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
�     T I P O    D E       �                                          AREA CONSTRUIDA ESTIMADA (Miles de M2)                                               �
�                          쳐컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴�
�        O B R A           �  1986    �    1987    �    1988    �    1989   �     1990   �     1991    �    1992    �    1993    �    1994    �  1995  1/  �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴켸
                                                                                                                                                           
  T O T A L                   1317.47       601.24      1086.60       545.06      1175.74       966.45      1241.38       978.79      1525.76       612.69   
                                                                                                                                                           
  Comercial                    182.12        42.46        63.92        50.83       106.62       197.59        84.13       232.72       314.14       100.83   
  Centros Deportivos             1.38         1.98         2.09         7.46         0.57         5.64         1.08         0.79         0.32            2   
  Escolares                     16.30         4.75        13.51         3.09        15.74        11.19        17.28        32.16        38.70        61.67   
  M괺icos Asistenciales          4.19         5.97         1.46         9.01         2.94         3.57         1.14         7.19         0.84         3.64   
  Hoteles                           -         0.79         1.03         2.09         3.18        10.30         2.82         2.73        18.66         4.15   
  Religiosos(Igle.,Conv.Y Capill)8.60        13.15        22.19        23.22        24.17         7.04        16.15        11.96         8.35            -   
  Industriales                  49.01        13.64        76.49        31.96        83.49        79.58        38.94        52.90       132.18        16.86   
  Mercados                          -         0.33            -         7.70        14.78         4.71            -            -         0.02            -   
  Culturales                     1.23         0.93         1.27         0.03         0.82        16.04         2.59        31.37        21.05        12.81   
  Militares - Cuart,Viv.            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   
  Edificios Comerciales          0.71         1.05       103.74        26.59       131.93        42.84       212.64        12.94        34.42         0.71   
  Universitarios                    -       299.74         7.43        11.98        14.67         0.00         2.01        32.62        15.04            -   
  Viviendas Unifamiliares      692.19       216.45       442.50       242.60       324.39       242.48       453.55       295.35       501.12        95.58   
  Viviendas Multifamiliar      361.74            -       350.97       128.48       452.44       345.47       409.05       266.06       440.92       314.44   
  Sub - Estac.El괹tricas            -            -            -         0.02            -            -            -            -            -            -   
  Demolici줻                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
�      T I P O    D E       �                                 VALOR   DECLARADO   DE   LICENCIAS   DE   CONSTRUCCION  (Miles de S/.)                        �
�                           쳐컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴�
�         O B R A           �  1986   �   1987     �     1988   �   1989     �   1990    �    1991    �    1992    �    1993   �     1994    �    1995  1/  �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴�
                                                                                                                                                            
  T O T A L                   1710.69      2875.83      4144.39     51700.84      1091.36   1135719.62   1083400.54    355191.64    508744.78    149549.50    
                                                                                                                                                            
  Comercial                    228.56       171.91       242.83      4774.94        97.35     22474.54     24460.40     95290.70    104226.50     29156.17    
  Centros Deportivos             1.74         5.97         7.93       700.61         0.52       599.88       436.10       256.15       868.94       465.58    
  Escolares                     20.46        19.40        51.33       290.18        14.37      1646.90      4314.41     11231.38     13437.59     23531.33    
  M괺icos Asistenciales          5.25        26.23         5.56       846.18         2.68       417.70       279.56      2614.54      7350.59      1258.72    
  Hoteles                           -         2.74         3.93       196.22         2.90      1965.06       483.98      1216.94      7730.56      1311.85    
  Religiosos(Igle,Conv.Y Capill)10.79        52.69        84.31      2180.93        24.29       628.82      4095.58      2493.07      2803.09            -    
  Industriales                  61.51       177.64       290.57      3002.43        74.44     10934.81      9328.91     13390.05     30476.38      4004.44    
  Mercados                          -         1.85            -       723.37        13.49       378.78            -            -        83.38            -    
  Culturales                     1.54         3.51         4.83         3.13         0.31      1742.29       797.94      8602.74      9249.09      4976.87    
  Edificios Comerciales          0.89       117.34       394.10      2498.27       120.45      7224.31     18977.81      4993.07     12281.95       186.28    
  Universitarios                    -         5.69        28.21      1125.36        13.40            -       636.80     13693.65      6741.73            -    
  Viviendas Unifamiliares      868.69      1316.43      1681.04     22790.00       296.16     23478.40     42097.33     91860.61    152471.86     28432.54    
  Viviendas Multifamiliar      453.98       948.06      1333.34     12069.78       413.08     47328.03     61211.87     96102.59    146249.42      56007.7    
  Viv. Varias (Rep.Y Ampl.)     50.91        19.22         3.82       104.89         9.62       390.50       858.67      6949.71      1290.91          0.2    
  Cercos                         0.82         4.23         4.82       222.91         3.66       126.34       143.68       266.20       450.93         2.65    
  Varios                         5.53         2.93         7.78       170.15         4.64       684.26      1387.92      5407.51      7638.09       109.22    
  Sub - Estac.El괹tricas            -            -            -         1.48            -            -            -            -            -            -    
  Demolici줻                        -            -            -            -            -   1015699.00    913889.58       822.73      5393.77       105.95    

�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴퀼
 1/ Periodo Enero-Marzo                                                                                                                                      
 FUENTE: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION - Departamento T괹nico.