8. PERU: PERSONAL OCUPADO EN MINERIA, POR ESTRATO,  1985 - 1995

旼컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커    
�     �                       �                       �                       �                          �
쿌쨚s �      Total            �  Gran Miner죂         �  Mediana Miner죂      �  Peque쨅 Miner죂         �
�     쳐컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴컴탠컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴컴탠컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴컴탠컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴컴캑
�     쿟otal쿚breros쿐mpleados쿟otal쿚breros쿐mpleados쿟otal쿚breros쿐mpleados쿟otal 쿚breros쿐mpleados  �
읕컴컴좔컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴컴켸
                                                                                                         
 1985  58185  43216   14969     31642  22119    9523    18399  14402    3997    8144   6695     1449     
 1986  53426  38780   14646     30260  21381    8879    18790  14275    4515    4376   3124     1252     
 1987  53454  37224   16230     31277  20462   10815    16879  12905    3974    5298   3857     1441     
 1988  56775  40977   15798     32395  22835    9560    17159  12902    4251    7221   5234     1987     
 1989  58160  42271   15889     33674  24207    9467    17089  12693    4396    7397   5371     2026     
 1990  50684  36400   14284     29373  20978    8395    15441  11390    4051    5870   4032     1838     
 1991  45378  32214   13164     27873  19228    8645    11831   9101    2730    5674   3285     1789     
 1992  45434  31870   13564     26540  18390    8150    13824  10050    3774    5070   3430     1640     
 1993  36191  24693   11498     21596  13798    7798    11050   8500    2550    3545   2395     1150     
 1994  33323  25918   7405      18038  13347    4691    9118    7226    1892    6167   5345      822     
 1995  40533  33188   7345      19922  15014    4908    13917  12396    1521    6694   5778      916     

�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
 FUENTE : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci줻 General de Miner죂