10. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES INSCRITOS EN EL REGISTRO UNIFICADO
     SECTOR RANGO DE PERSONAL, SEGUN DEPARTAMENTO, 1996                                                                                 

旼컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴커
�                �          �           �                                       �           �            �
�  DEPARTAMENTO  �  MICRO   �   PEQUE쩇 �          MEDIANA                      �   GRAN    �   TOTAL    �
�                �          �           쳐컴컴컴컴컫컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴�           �            �
�                � 1    10  �  11    20 �  21   50 � 51  100 �101   200 � TOTAL �  201  MAS � ESTABLEC.  �
읕컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴켸     
                                                                                                         
  AMAZONAS                 1         1         0         0         0         0         0         2       
  ANCASH                1308        38        15        16         8        39         6      1391       
  APURIMAC               392         0         0         0         0         0         0       392       
  AREQUIPA              4027        51        29        17        10        56         8      4142       
  AYACUCHO               317         1         0         0         0         0         0       318       
  CAJAMARCA              263         2         0         0         0         0         0       265       
  CALLAO                1900        87        77        31        19       127        20      2134       
  CUSCO                 1757        13         9         4         2        15         1      1786       
  HUANCAVELICA            81         1         0         0         0         0         0        82       
  HUANUCO                616         2         9         0         1        10         0       628       
  ICA                   1059        36        18        14         9        41         6      1142       
  JUNIN                 1830       209         6         3         0         9        39      2087       
  LA LIBERTAD           1576        19        11         4         2        17         1      1613       
  LAMBAYEQUE            2058        51        15         4         4        23         6      2138       
  LIMA                 36676      1100       587       219       115       921        88     38785       
  LORETO                 784        19        15         5         2        22         1       826       
  MADRE DE DIOS          185         2         1         0         0         1         0       188       
  MOQUEGUA               181         0         2         0         1         3         0       184       
  PASCO                  189         1         0         0         0         0         0       190       
  PIURA                 1158        31        26        10         8        44         6      1239       
  PUNO                  1306         6         0         0         1         1         1      1314       
  SAN MARTIN             638         4         1         2         0         3         0       645       
  TACNA                  797        16        12         8         1        21         0       834       
  TUMBES                 157         6         2         2         0         4         0       167       
  UCAYALI                364        24         7         4         0        11         2       401       
                                                                                                           
  TOTALES              59620      1720       842       343       183      1368       185     62893         

�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES
         COMERCIALES INTERNACIONALES