|
|
|
05.- PERU: PRINCIPALES SISMOS REGISTRADOS CON DETERMINACION
DE EPICENTROS: 1994
旼컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
� � HORA DE � UBICACION GEOGRAFICA � PROFUNDIDAD � MAGNITUD � INTENSIDAD MERCALLI �
� � 쳐컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑 � � �
� FECHA � ORIGEN � LATITUD � LONGITUD � (km) � RITCHTER � MODIFICADA (GRADOS) Y �
� 쳐컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴캑 � � � � �
� � HORA � MINUTO � SUR � OESTE � � (GRADOS) � LUGAR DE PERCEPCION �
읕컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
ENE 3 2 4 10,82� 78,82� 44 4,7
ENE 7 5 4 16.02� 69,66� 89 4,7
ENE 11 3 13 14,41� 78,78� 37 4,6
ENE 15 4 2 07,35� 81,34� 36 4,8
ENE 15 12 7 12,78� 76,56� 39 4,6
ENE 20 1 38 12,21� 75,87� 277 4,7
ENE 20 9 6 06,92� 77,46� 90 5,1 III - IV TARAPOTO
ENE 21 14 15 10,32� 75,41� 54 4,7
ENE 21 20 42 14,65� 74,44� 38 4,7 III - IV PALPA
ENE 29 12 56 13,23� 75,36� 51 4,6 II - III ICA
ENE 31 2 36 07,82� 74,33� 38 4,9
FEB 5 0 37 15,50� 75,78� 4 4,9
FEB 6 10 20 09,49� 80,78� 2 5,3
FEB 8 5 24 13,22� 78,58� 37 5,0
FEB 15 9 30 14,48� 76,91� 28 4,8
FEB 15 18 27 07,95� 76,81� 51 4,6
FEB 16 5 46 10,07� 80,25� 35 4,6
FEB 17 9 46 17,14� 69,92� 40 5,2
FEB 17 15 22 14,74� 74,27� 3 4,7
FEB 17 20 23 20,05� 72,52� 38 5,5
FEB 22 14 20 18,91� 71,91� 11 5,0
MAR 4 7 8 12,79� 76,88� 10 4,5 IV LIMA
III- IV CA쩋TE
II PISCO
MAR 8 15 19 14,62� 74,90� 122 4,5
MAR 15 7 23 11,66� 77,57� 2 4,8
MAR 19 3 59 11,23� 72,89� 55 4,7
MAR 21 8 42 11,88� 77,17� 42 4,6
MAR 28 13 53 11,56� 75,44� 108 4,6
MAR 28 14 47 11,21� 78,12� 50 4,6
MAR 31 18 8 12,96� 79,97� 33 5,5
ABR 3 0 25 17,78� 79,10� 45 4,8
ABR 7 8 26 08,99� 79,50� 30 4,6 III - IV TRUJILLO
ABR 9 12 50 16,95� 74,70� 55 4,6
ABR 14 12 1 11,54� 77,40� 117 4,7
MAY 1 8 41 14,92� 73,42� 44 5,0
MAY 2 22 5 14,68� 75,05� 41 4,7
MAY 3 21 41 08,50� 75,79� 94 4,9
MAY 5 21 33 16,67� 73,20� 34 5,4
MAY 6 6 15 10,10� 80,15� 4 4,7
MAY 7 0 31 13,84� 75,76� 95 4,8 III CHINCHA
II ICA
MAY 7 15 14 12,28� 75,54� 94 4,7
MAY 8 4 20 08,91� 75,50� 55 4,9
MAY 8 9 26 09,84� 80,90� 40 4,6
MAY 9 9 33 03,58� 79,49� 56 5,5
MAY 10 1 49 19,79� 71,00� 36 6,2
MAY 10 6 39 17,10� 74,13� 43 6,1
MAY 11 22 24 09,81� 75,17� 68 4,9
MAY 12 11 28 04,82� 81,79� 26 5,4
MAY 12 17 16 14,40� 73,29� 121 4,7
MAY 15 11 55 13,20� 79,43� 13 4,7
MAY 19 6 47 10,99� 74,02� 61 4,6
MAY 20 19 20 12,60� 77,58� 19 4,6
MAY 20 19 59 15,40� 75,24� 37 4,7
MAY 23 13 38 11,65� 73,17� 90 4,6
MAY 24 2 5 15,10� 74,48� 74 5,0 III NAZCA
II - III ICA
MAY 24 16 11 11,74� 78,04� 34 5,5
MAY 25 22 7 15,16� 72,51� 143 5,1
MAY 26 11 45 11,55� 76,99� 104 4,6 II LIMA
MAY 31 2 28 15,16� 72,71� 120 5,0
JUN 4 18 21 12,69� 76,71� 43 4,6 II LIMA
III CHIMBOTE
JUN 5 10 21 12,05� 74,30� 53 4,6
JUN 6 19 37 15,47� 73,31� 41 4,7
JUN 6 20 49 06,32� 75,40� 62 5,5
JUN 8 11 52 08,40� 75,08� 55 5,2
JUN 10 3 30 12,40� 80,72� 11 4,9
JUN 10 4 34 09,50� 80,06� 30 4,6
JUN 13 14 37 16,78� 74,24� 6 4,7
JUN 16 10 30 09,73� 71,80� 55 5,5
JUN 17 7 18 16,71� 73,24� 69 4,9
JUN 19 22 37 10,78� 75,23� 50 5,2
JUN 20 18 52 13,90� 71,82� 60 4,8
JUN 23 1 23 14,12� 72,09� 50 4,7
JUN 26 9 27 15,01� 72,72� 47 4,8
JUN 26 21 12 08,85� 75,73� 90 4,6
JUN 30 9 38 03,64� 64,56� 89 6,5
JUL 4 4 5 08,43� 76,62� 105 4,5
JUL 8 5 52 12,52� 74,80� 18 4,6
JUL 8 22 28 14,55� 76,01� 48 4,6 II - III MARCONA
JUL 14 22 9 12,97� 73,45� 52 4,8
AGO 1 20 46 10,15� 73,90� 11 4,9
AGO 3 18 51 10,91� 76,48� 166 4,7 II LIMA
AGO 4 7 19 07,74� 80,72� 78 4,6
AGO 7 17 31 14,54� 75,21� 45 4,6
AGO 8 21 27 03,83� 76,38� 102 5,2
AGO 10 14 17 12,46� 75,01� 137 4,7
AGO 21 15 17 16,74� 74,12� 95 4,6
SET 5 9 57 13,25� 76,05� 29 4,6 III CHINCHA
II ICA
III - IV PISCO
SET 14 17 7 14,34� 73,76� 36 4,8
SET 15 5 56 14,23� 75,63� 83 4,7 II PALPA ICA
SET 16 21 19 05,23� 80,79� 34 4,7
SET 21 5 2 05,25� 80,28� 34 4,6
SET 22 23 23 15,90� 75,13� 37 4,6
SET 24 0 22 14,63� 73,90� 94 4,6
SET 27 11 52 15,15� 75,75� 27 4,7
OCT 1 7 33 06,38� 78,78� 28 4,7
OCT 1 22 20 15,98� 76,00� 20 4,6
OCT 8 9 54 12,35� 80,56� 8 4,8
OCT 8 22 2 11,03� 81,71� 8 5,4
OCT 10 18 49 14,14� 82,85� 3 4,7
OCT 11 1 40 13,14� 70,06� 40 4,6
OCT 16 0 5 09,84� 76,41� 192 5,4 IV HUAN.TING.MARIA
II LIMA
OCT 18 15 13 08,00� 75,70� 51 5,0
OCT 19 5 52 15,55� 74,70� 24 4,6
OCT 20 16 7 07,23� 82,28� 39 5,0
OCT 27 23 46 14,61� 75,37� 48 4,6 IV PALPA NAZCA
III ICA YAUCA
II CA쩋TE
NOV 4 1 13 12,71� 70,21� 50 5,9
NOV 5 4 57 07,74� 76,71� 167 4,6
NOV 5 12 5 08,45� 70,18� 83 5,7
NOV 7 5 17 06,65� 81,76� 78 4,9
NOV 9 5 2 08,71� 79,01� 29 4,7 IV CHIMBOTE
III - IV TRUJILLO
NOV 11 8 48 15,16� 73,03� 55 5,2
NOV 22 12 20 21,23� 78,40� 136 4,9
NOV 25 2 12 04,82� 80,15� 39 4,8
DIC 2 3 31 10,52� 78,15� 105 4,7
DIC 3 13 25 06,58� 81,31� 52 5,0
DIC 6 9 6 15,56� 75,49� 28 4,9 III - IV NAZCA PALPA
III ICA
II CARAVELI
DIC 6 11 44 16,09� 75,48� 136 5,1
DIC 7 19 11 17,18� 74,24� 37 4,7
DIC 8 3 59 15,63� 75,25� 128 4,6
DIC 8 14 6 18,02� 78,31� 63 4,6
DIC 12 7 42 16,79� 70,39� 91 4,8 III TACNA
III - IV AREQ. MOQ.
DIC 14 1 56 16,36� 71,07� 132 4,6
DIC 17 7 14 11,92� 76,18� 110 4,6
DIC 26 10 43 05,32� 82,35� 34 4,6
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�+
NOTA: Solo se indica la intensidad de los sismos en los lugares que fueron percibidos.
FUENTE: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU - Direcci줻 de Servicios T괹nicos.
|
|