|
|
|
1.2 SUPERFICIE, POBLACION Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LOS PAISES
MAS EXTENSOS DEL MUNDO, 1997
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴커
� PAISES MAS � CONTINENTE � SUPERFICIE � POBLACION � DENSIDAD �
� � 쳐컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴� � �
� EXTENSOS � (ZONA) � (MILL km2) � ( % ) � (MILL hab) � (hab/km2) �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴켸
TOTAL TIERRAS SUMERGIDAS 148,900 100,00
SUPERFICIE DE LOS 20 PAISES 91,808 61,66
1. FEDERACION RUSA NORTE DE ASIA Y EUROPA 17,075 11,47 147,7 8,7
2. CANADA AMERICA (NORTE) 9,976 6,70 29,9 3,0
3. CHINA 1/ ASIA (ORIENTAL) 9,598 6,45 1250,1 130,2
4. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA AMERICA (NORTE) 9,373 6,29 271,6 29,0
5. BRASIL AMERICA (SUR) 8,512 5,72 164,4 19,3
6. AUSTRALIA OCEANIA 7,713 5,18 18,3 2,4
7. INDIA ASIA (CENTROMERIDIONAL) 3,288 2,21 960,2 292,0
8. ARGENTINA AMERICA (SUR) 2,767 1,86 35,7 12,9
9. KAZAJSTAN ASIA (CENTROMERIDIONAL) 2,717 1,82 17,2 6,3
10. SUDAN AFRICA (SEPTENTRIONAL) 2,506 1,68 28,9 11,5
11. ARGELIA AFRICA (SEPTENTRIONAL) 2,382 1,60 29,5 12,4
12. ZAIRE AFRICA (CENTRAL) 2,345 1,57 48,0 20,5
13. ARABIA SAUDITA ASIA (OCCIDENTAL) 2,150 1,44 19,5 9,1
14. MEXICO AMERICA (CENTRO) 1,958 1,31 95,5 48,8
15. INDONESIA ASIA (SUDORIENTAL) 1,905 1,28 203,5 106,8
16. LIBIA AFRICA (SEPTENTRIONAL) 1,760 1,18 5,8 3,3
17. IRAN ASIA (CENTROMERIDIONAL) 1,648 1,11 71,5 43,4
18. MONGOLIA ASIA (ORIENTAL) 1,566 1,05 2,6 1,7
19. PERU AMERICA (SUR) 1,285 0,86 24,4 19,0
20. CHAD AFRICA (CENTRAL) 1,284 0,86 6,7 5,2
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
1/ Desde el 01 - Jul - 1997, incluye 1084 km2 de superficie y 6,4 millones de habitantes correspondientes a Hong Kong.
FUENTE: ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
|
|