1.29  PERU: PRINCIPALES SISMOS REGISTRADOS CON DETERMINACION DE
      EPICENTROS, 1996
 
旼컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커            
�            �      HORA DE       �     UBICACION GEOGRAFICA    �   MAGNITUD   �                                 �
�            �                    쳐컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴�              �                                 �
�   FECHA    �      ORIGEN        �    LATITUD   �   LONGITUD   �   RICHTER    �           EPICENTRO             �
�            쳐컴컴컴컴쩡컴컴컴컴캑              �              �              �                                 �
�            �  HORA   �  MINUTO  �      SUR     �    OESTE     �   (GRADOS)   �                                 �
읕컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸

   ENE 02             1         43     12,80�         75,33�          3,9       40 km  NOROESTE  HUANCAVELICA
   ENE 07             2         47     13,49�         77,09�          4,0       95 km  SUR OESTE CHINCHA
   ENE 08            16         20     13,61�         76,88�          4,0       65 km  SUR OESTE  CHINCHA
   ENE 11            20         39     14,25�         75,40�          4,1       40 km  SUE ESTE  ICA
   ENE 15             5          7     17,29�         70,82�          4,3       5 km  ESTE  MOQUEGUA
   ENE 15            15         56     12,13�         76,43�          4,5       75 km  ESTE LIMA
   ENE 19            14          2     10,80�         79,29�          4,8       155 km  OESTE  BARRANCA
   ENE 31            20         49     13,73�         76,70�          3,9       55 km  OESTE  PISCO
   FEB 02            16         18     09,13�         79,06�          4,1       50 km  OESTE  CHIMBOTE
   FEB 08            23         40     10,50�         75,18�          4,4       45 km  SUR ESTE  OXAPAMPA
   FEB 12            20         15     11,50�         77,94�          4,1       50 km  SUR OESTE  HUACHO
   FEB 21             7         51     09,90�         80,50�          5,7       210 km  SUR OESTE  CHIMBOTE
   FEB 22            10          9     09,58�         80,07�          4,2       195  km  SUR ESTE  CHIMBOTE
   FEB 22            20         28     09,91�         80,14�          4,0       190 km  SUR  OESTE  CHIMBOTE
   FEB 23            13          1     10,83�         79,42�          4,2       180 km  OESTE  BARRANCA
   FEB 23            18         47     12,38�         76,69�          4,2       60 km  SUR ESTE  LIMA
   FEB 26             3         49     10,46�         79,92�          4,0       200 km  SUR OESTE  HUARMEY
   MAR 10             3         56     13,99�         68,69�          5,5       80 km  SUR ESTE  PUERTO MALDONADO
   MAR 13            17         17     12,45�         77,24�          3,9       45 km  SUR OESTE  LIMA
   MAR 15             7         45     09,04�         77,95�          4,8       20 km  OESTE  CARAZ
   MAR 15             8          7     09,04�         77,92�          4,1       15 km  NOR OESTE  CARAZ
   MAR 15             8         26     09,10�         78,00�          4,3       20 km  OESTE  CARAZ
   ABR 06             4         19     10,28�         75,12�          4,4       45 km  NORESTE  OXAPAMPA
   ABR 07            21         52     13,07�         74,29�          4,2       20 km  SUR OESTE  HUANTA
   ABR 10            18         24     13,17�         76,17�          4,5       20 km  NOROESTE  CHINCHA ALTA
   ABR 23            11         27     15,94�         74,05�          4,0       25 km  ESTE  CHALA
   ABR 24            12          7     08,61�         74,50�          4,5       25 km  SUR ESTE  PUCALLPA
   ABR 25             0          7     13,63�         76,59�          3,9       40 km  NOROESTE  PISCO
   MAY 06            13         31     05,70�         77,18�          4,1       40 km  NOROESTE  MOYOBAMBA
   MAY 10             5         19     13,80�         74,79�          4,6       90 km  NORESTE  NASCA
   MAY 16            11         47     08,75�         80,18�          4,1       160 km  SUR OESTE   TRUJILLO
   MAY 20            14          4     11,73�         77,38�          3,9       25 km  SUR OESTE  HUARAL
   MAY 23             1         42     14,13�         76,27�          4,2       45 km  SUR  PISCO
   MAY 29             6         41     04,36�         80,99�          4,0       45 km NORESTE  TALARA
   JUN 01            19         50     10,33�         80,88�          4,2       260 km  SUR OESTE  CHIMBOTE
   JUN 03            17         30     16,94�         71,14�          3,9       30 km  NOROESTE  MOQUEGUA
   JUN 22             7         50     05,71�         77,75�          4,0       70 km NORESTE  CHACHAPOYAS
   JUN 24            10          4     17,06�         72,42�          4,0       50 km  OESTE  MOLLENDO
   JUL 02            22         41     16,90�         74,97�          3,9       140 km  SUR ESTE CHALA
   JUL 16            10         17     16,22�         74,25�          3,9       40 km  SUR OESTE  CHALA
   JUL 18             0         24     12,01�         77,40�          4,1       35 km  OESTE  CALLAO
   AGO 01            16         53     18,23�         71,70�          4,3       65 km  SUR OESTE  ILO
   AGO 04            21         24     12,50�         76,80�          4,3       55  km  SUR ESTE  LIMA
   AGO 15             1         25     16,20�         72,17�          4,4       80  km  NOROESTE  AREQUIPA
   AGO 18             4         26     11,26�         78,08�          3,9       55 km  SUR OESTE  HUACHO
   AGO 18            23         49     11,35�         76,80�          4,3       40  km NOR ESTE  HUARAL
   AGO 24            19         40     07,00�         80,72�          4,2       90 km  SUR OESTE  CHICLAYO
   AGO 29             7         46     13,12�         76,05�          4,0       35 km  SUR ESTE  CA�ETE
   SET 08             3          7     17,27�         74,18�          4,2       22 km SUR OESTE MOLLENDO
   SET 09            20         19     16,59�         72,67�          4,1       10 km OESTE CAMANA
   SET 13             1         59     12,23�         77,16�          3,9       35 km  SUR OESTE LIMA
   SET 21            21         21     16,51�         72,62�          4,0       8 km  NORTE  CAMANA
   SET 28            13         24     18,25�         71,20�          4,0       95 km  SUR OESTE  TACNA
   OCT 01            18          4     12,80�         77,11�          4,5       80 km  SUR  LIMA
   OCT 19             1         51     08,87�         75,98�          4,2       42 km  NORESTE  TINGO MARIA
   OCT 25            15          0     17,70�         70,99�          4,8       30 km  SUR  MOQUEGUA
   NOV 12            11         59     15,47�         76,02�          6,4       135 km  SUR OESTE  NASCA
   NOV 12            21         41     15,30�         75,36�          4,2       70  km  SUR OESTE  NASCA
   NOV 13            21         39     16,55�         75,29�          4,3       270  km NOROESTE  CAMANA
   NOV 15             8         10     15,57�         75,36�          4,1       35 km  SUR OESTE  SAN JUAN DE MARCONA
   NOV 16             0         19     16,26�         75,58�          4,0       170  km SUR OESTE  NASCA
   NOV 16             0         27     15,60�         75,70�          4,1       125  km SUR OESTE  NASCA
   NOV 18            10          7     15,14�         75,80�          4,0       100  km SUR OESTE  NASCA
   NOV 21             7         38     16,06�         74,82�          4,0       120  km SUR OESTE  NASCA
   NOV 29             6         50     16,41�         72,41�          3,9       40  km NORESTE  CAMANA
   NOV 30            19         18     15,32�         76,02�          4,1       170  km SUR OESTE  NASCA
   DIC 11            19         43     15,49�         75,30�          3,9       80  km SUR OESTE  NASCA
   DIC 14            17         18     06,02�         79,71�          4,0       85 km NOR ESTE CHICLAYO
   DIC 24            18         30     16,47�         74,40�          4,5       170 km SUR ESTE  NASCA
   DIC 27            10          9     06,08�         77,75�          4,4       35  km  NOR ESTE  CHACHAPOYAS
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�                    
FUENTE: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU - Banco Nacional de Datos Geof죛icos.