1.45   LIMA METROPOLITANA: AREAS VERDES EXISTENTES Y NECESARIAS,
       SEGUN PRINCIPALES DISTRITOS, 1993
       (HECTAREAS)

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴�     
�                                   �  AREA   �   POBLA-   �         AREA          � EXCESO Y/O �
�             PROVINCIA             � URBANA  �    CION    �         VERDE         � NECESIDAD  �
�                                   �         �            쳐컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴�            �
�             DISTRITO              �( km2 )  �  CENSADA   �    EXIS-   �   NECE-  �  DE AREAS  �
�                                   �         �(11/JUL/93) �    TENTE   �   SARIA  �   VERDES   �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴�
L I M A    M E T R O P O L I T A N A    29908,9     5912237     1466,83     4433,69    -2966,86

LIMA                                    27295,1     5367005     1402,61     4211,25    -2808,64

  LIMA CERCADO                          1756,7      340422       77,15      337,26     -260,11
  ATE - SANTA ANITA                     1576,4      385057       31,95      195,51     -163,56
  BARRANCO                               256,7       40660       14,50       53,90      -39,40
  BRE�A                                  307,7       89973        5,40      100,71      -95,31
  CARABAYLLO                             502,1      106543           -       60,05      -60,05
  CHORRILLOS                            1215,0      217000       88,00      161,51      -73,51
  COMAS                                 2083,4      404352      134,60      333,04     -198,44
  EL AGUSTINO                            331,4      154028       43,47      137,02      -93,55
  INDEPENDENCIA                          695,8      183927       50,55      183,48     -132,93
  JESUS MARIA                            360,3       65557       48,65       74,78      -26,13
  LA MOLINA                             1352,9       78235       47,60       40,24        7,36
  LA VICTORIA                            875,9      226857       37,50      260,26     -222,76
  LINCE                                  237,8       62938       16,70       70,71      -54,01
  MAGDALENA DEL MAR                      282,0       48963        6,75       51,10      -44,35
  MIRAFLORES                             759,2       87113       46,75       91,30      -44,55
  PUEBLO LIBRE                           460,2       74054       40,50       75,72      -35,22
  RIMAC                                  621,2      189736       24,10      186,40     -162,30
  SAN BORJA                              833,7       99947       69,82       63,78        6,04
  SAN ISIDRO                             811,4       63004      105,90       63,97       41,93
  SAN JUAN DE LURIGANCHO                2506,1      582975       69,80      310,61     -240,81
  SAN JUAN DE MIRAFLORES                 988,8      283349       25,90      203,19     -177,29
  SAN LUIS                               420,4       48909       39,10       61,92      -22,82
  SAN MARTIN DE  PORRES - LOS OLIVO     2834,4      608527       50,90      465,94     -415,04
  SAN MIGUEL                             891,0      117488       32,93      104,25      -71,32
  SANTIAGO DE SURCO                     1765,4      200732      219,59      159,17       60,42
  SURQUILLO                              449,0       88464       25,20      125,42     -100,22
  VILLA EL SALVADOR                      903,9      254641       40,80      213,63     -172,83
  VILLA MARIA DEL TRIUNFO               1216,3      263554        8,50       26,38      -17,88

CALLAO  2/                              2613,8      545232       64,22      222,44     -158,22

  CALLAO                                1698,8      369768       35,20       71,54      -36,34
  BELLAVISTA                             424,5       71665       15,52       47,75      -32,23
  CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO             168,3       38149        1,30       47,75      -46,45
  LA PERLA                               279,1       59160        9,40       50,54      -41,14
  LA PUNTA                                43,1        6490        2,80        4,86       -2,06
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�                             
1/ Comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (DS N�011- 72-PM, del 25 -abril-1972).
2/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abri de 1857)
Nota : Lima Metropolitana requiere de 2966,86 has. de Areas Verdes.
FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Proyecto VICON.