1.49  DEPARTAMENTO DE LIMA: GRADO PORCENTUAL DEL TIEMPO DE CONTAMINACION
      DEL AGUA DE MAR EN EL VERANO, SEGUN PRINCIPALES PLAYAS, 1994 - 96
 
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴커                             
�                          �    TIEMPO DE    �                             �    TIEMPO DE    �
�                          �  CONTAMINACION  �                             �  CONTAMINACION  �
�          PLAYA           �      ( % )      �           PLAYA             �      ( % )      �
�                          쳐컴컴쩡컴컴쩡컴컴�                             쳐컴컴쩡컴컴쩡컴컴�   
�                          �1994 �1995 �1996 �                             �1994 �1995 �1996 �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컨컴컴컨컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컨컴컴컨컴컴켸
 LA CHIRA                     100   100   100  CLUB REGATAS LIMA(PLAYA N�3) 46     0     0
 CLUB CULTURAL LIMA           100   100   100  VENTANILLA N� 02             44     0     0     
 MARBELLA                     100   100   100  LOS YUYOS                    38     0     0     
 MAR BRAVA                    100   100   100  LA HERRADURA                 31     0     0     
 BUJAMA NORTE                  50   100   100  ANCON                         0     0     0     
 SAN JUDAS TADEO                0   100   100  ARICA                         0     0     0     
 PUCUSANA                     100    85   100  ASIA                          0     0     0
 CARPAYO N� 02                100    77   100  BARRANQUITO                   0     0     0
 CARPAYO N� 01                100    54   100  BUJAMA SUR                    0     0     0
 AGUA DULCE "A" (LADO SUR)     77    54   100  CANTOLAO                      0     0     0
 LOS CABALLEROS SUR           100    54   100  CHILCA                        0     0     0
 CLUB REGATAS LIMA(PLAYA N�1)  92   100    61  CHUCUITO                      0     0     0
 MAMACONA                     100     0    61  CONCHAN                       0     0     0
 LA PUNTA                     100    38    54  EL SILENCIO                   0     0     0
 LAS NINFAS                   100     0     0  ENSENADA                      0     0     0
 SAN BARTOLO                    0    61    61  LA ESTRELLA                   0     0     0
 CLUB REGATAS LIMA(PLAYA N�2)   0    61    61  LA PAMPILLA                   0     0     0
 PAMPILLA N�2 TRES PICOS        0    61    54  LAS CASCADAS                  0     0     0
 ARENILLA                      60     0    46  LAS CONCHITAS                 0     0     0
 CERRO AZUL                     0    61    38  LAS SALINAS                   0     0     0
 PESCADORES                    69    54    38  LAS SE�ORITAS                 0     0     0
 NAPLO                          0    38    38  LEON DORMIDO                  0     0     0
 LAS PIEDRITAS                 23    69    31  LOS CABALLEROS CENTRO         0     0     0
 VENECIA                       33    23    31  LOS PAVOS                     0     0     0
 PUNTA HERMOSA                  0     0    31  MIRAMAR                       0     0     0
 AGUA DULCE "B" (LADO NORTE)   23    54    15  PASAMAYITO                    0     0     0
 MAKAHA                         0     8    15  PLAYA HERMOSA                 0     0     0
 LOS DELFINES                  31    54     0  PUERTO VIEJO (CA�ETE)         0     0     0
 VENTANILLA N� 01              50    38     0  PUERTO VIEJO (MALA)           0     0     0
 PUNTA NEGRA                    0    23     0  REDONDO                       0     0     0
 CASINO NAUTICO                 0    15     0  SAN PEDRO                     0     0     0
 COUNTRY CLUB DE VILLA         31     8     0  SANTA ROSA                    0     0     0
 SANTA MARIA                   56     0     0  TOTORITAS                     0     0     0
 LAS SOMBRILLAS                54     0     0  WAIKIKI                       0     0     0
 BARRRANCO                     46     0     0
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴                         
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Direcci줻 General de Salud Ambiental.