21.3  PERU: OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, 1987-96

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
�                           �  MILES DE NUEVOS SOLES  �                 MILLONES DE NUEVOS SOLES                  �
�   O P E R A C I O N E S   쳐컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴컴탠컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컴�
�                           � 1987 �  1988  �   1989  � 1990  �  1991  � 1992  �  1993  �  1994 � 1995 P/� 1996 P/�
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴�

I.   AHORRO EN CTA. CORRIENTE
      SIN INTERESES DEL SPNF    1        4        -8     183     1428    2604     4566     6606    7005    8640
II.   DONACIONES DE CAPITA      0        1        13       0       23      28        6      163      98     309
III.  GASTOS DE CAPITAL        34      175      4119     180     1025    2170     3652     5714    6700    7121
         INVERSION PUBLICA     30      150      3764     171      885    1648     2781     4441    5330    5652
         OTROS                  4       25       355       9      140     522      871     1274    1370    1469
IV.  RESULTADO PRIMARIO       -33     -170     -4113       3      427     462      919     1054     402    1829
V.   INGRESOS DE CAPITAL        3        8       349       5       51     191      363     4954    2166    5220
         PRIVATIZACION         -        -         -       -         1      69      300     4982    1856    4997
         OTROS                  3        8       349       5       50     122       63      -28     310     224
VI.  INTERESES DEL SPNF        31      272      6184     484     1225    2303     3159     3723    4256    3502
VII. RESULTADO ECONOMICO      -61     -434     -9949    -476     -747   -1650    -1877     2286   -1688    3547
VIII.FINANCIAMIENTO NETO       61      434      9949     476      747    1650     1877    -2286    1688   -3547
         EXTERNO               22      186      5062     342     1106    1447     2107     2381    3048    1090
         INTERNO               40      248      4887     134     -360     203     -230    -4667   -1360   -4638

 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�     
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU