21.13  PERU: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO
AL CONSUMO MENSUAL, 1995-96

旼컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커              
�         �          MILLONES DE NUEVOS SOLES        �    MILLONES  DE NUEVOS SOLES DE 1990    �
�         쳐컴컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
� A쩙     �        �        �         I.S.C.         �        �       �        I.S.C.          �
�         �  TOTAL �  IGV   쳐컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴캑  TOTAL �  IGV  쳐컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴캑
�         �        �        � TOTAL � COMBUS-� OTROS �        �       � TOTAL 쿎OMBUS- 쿚TROS  �
�         �        �        �       � TIBLE  �       �        �       �       � TIBLE  �       �
읕컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴켸

  1995       9966     7501    2466     1478     988      552     415     137      82     55
ENE           864      637     227      117     110       50      37      13       7      6
FEB           746      568     178      121      57       43      33      10       7      3
MAR           801      610     191      100      91       46      35      11       6      5
ABR           766      588     178      100      78       43      33      10       6      4
MAY           873      641     232      150      81       49      36      13       8      5
JUN           795      615     180      116      65       44      34      10       6      4
JUL           860      625     235      136      99       47      34      13       7      5
AGO           839      649     190      106      84       46      35      10       6      5
SET           816      622     194      122      72       44      34      11       7      4
OCT           877      648     229      141      88       47      35      12       8      5
NOV           858      663     195      124      71       46      35      10       7      4
DIC           872      634     238      147      91       46      34      13       8      5
  1996      11155     8417    2738     1582    1156      554     418     136      78     57
ENE           965      718     247      103     144       51      38      13       5      8
FEB           809      598     211      141      70       42      31      11       7      4
MAR           854      649     205      108      97       44      33      10       6      5
ABR           919      693     226      126     100       46      35      11       6      5
MAY           970      728     242      164      78       49      37      12       8      4
JUN           893      681     212      126      86       45      34      11       6      4
JUL           968      741     227      140      87       48      36      11       7      4
AGO           935      717     218      139      79       46      35      11       7      4
SET           898      663     235      133     102       44      32      11       6      5
OCT           939      712     227      117     110       45      34      11       6      5
NOV           945      708     237      150      87       45      34      11       7      4
DIC          1061      809     252      135     117       50      38      12       6      6

 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.