22.33  PERU:  RECAUDACION ADUANERA MENSUAL, 1990 - 96
(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

旼컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴커
�     M E S      �  1990    �     1991  �       1992   �      1993   �      1994   �      1995    �     1996   �
읕컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴켸     

TOTAL              126,70        801,47       1628,31       3016,89       4465,27        6036,0        6698,4   
                                                                                                                
ENERO                0,85         29,36         96,22        160,41        333,27         428,9         532,4   
FEBRERO              0,80         31,95         91,68        213,78        284,93         443,1         430,5   
MARZO                1,02         31,79         95,37        207,49        337,16         502,2         482,3   
ABRIL                1,53         44,46        102,30        218,00        336,56         480,9         529,0   
MAYO                 1,90         63,61        112,37        212,56        389,69         505,8         600,9   
JUNIO                3,41         80,61        105,84        225,96        335,84         493,0         516,4   
JULIO                5,23         90,34        118,73        226,11        341,70         527,6         602,4   
AGOSTO              10,97         73,84        156,13        291,11        409,82         561,1         601,3   
SETIEMBRE           19,16         84,96        169,99        318,27        412,64         507,6         554,4   
OCTUBRE             25,73         91,67        176,18        288,78        419,28         509,1         642,8   
NOVIEMBRE           22,56         85,28        209,05        339,00        445,66         578,6         613,9   
DICIEMBRE           33,54         93,60        194,45        315,42        418,72         498,1         592,1   
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS