|
22.61 PERU: STOCK DE INVERSION EXTRANJERA REGISTRADA, SEGUN SECTOR, 1990 - 97
(MILES DE US DOLARES)
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴커
� SECTOR � 1990 � 1991 � 1992 � 1993 � 1994 � 1995 P/ � 1996 P/ � 1997 A/ �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴켸
TOTAL 1302040,5 1334916,6 1502659,4 1662583,3 4465151,9 5554324,2 6538195,3 6759102,0
AGRICULTURA 4203,6 4203,6 4824,6 4824,6 4824,6 7656,6 7137,0 7137,0
COMERCIO 204947,9 208417,4 212774,8 224018,1 247618,7 256682,6 360798,2 380216,3
COMUNICACIONES 11,2 11,2 11,2 123,7 2003095,4 2005041,8 2006641,9 2007641,9
CONSTRUCCION 2066,4 2122,6 2438,0 3820,7 4052,5 11647,5 29889,4 29889,4
ENERGIA 564,6 564,6 3213,8 3433,2 364824,8 853417,1 1162617,1 1327612,1
FINANZAS 102292,9 106507,1 134525,5 191254,9 234927,8 499508,4 671728,7 693212,2
INDUSTRIA 439766,1 454886,0 465451,6 518392,6 570495,3 704533,4 1004645,6 1017757,6
MINERIA 428563,5 437271,8 556546,0 565381,4 875643,1 1045247,8 1115812,6 1115841,6
PESCA 552,2 552,2 552,2 552,2 552,2 552,2 552,2 552,2
PETROLEO 58786,4 58832,4 58852,4 58852,4 58912,4 59221,4 59311,5 59311,4
SERVICIOS 37732,8 38834,0 39120,2 41622,5 43354,8 46667,0 51318,9 52188,1
SILVICULTURA 1244,9 1244,9 1244,9 1244,9 1244,9 1244,9 1244,9 1244,9
TRANSPORTE 5269,7 5430,5 4925,9 30685,9 31001,2 31276,4 31334,0 31334,0
TURISMO 10263,4 10263,4 12403,4 12415,7 18626,7 25635,9 29106,9 29106,9
VIVIENDA 5774,9 5774,9 5774,9 5960,5 5977,5 5991,2 6056,4 6056,4
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
A/ Informaci줻 registrada al 30-06-97. Preliminar
FUENTE: COMISION NACIONAL DE INVERSIONES Y TECNOLOGIA EXTRANJERA.
|