|
7.59 PERU: POBLACION PENAL POR NIVEL DE INSTRUCCION
Y ESTADO CIVIL, SEGUN DEPARTAMENTO, 1996
旼컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
� � POBLACION PENAL �
� 쳐컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
� � � NIVEL DE INSTRUCCION � ESTADO CIVIL �
� DEPARTAMENTO � 쳐컴컴컫컴컴쩡컴컴컫컴컴탠컴컴컫컴컴쩡컴컴컫컴컴컫컴컴컴�
� 쿟OTAL� SIN 쿛RI-쿞ECUN-쿞U- � SOL- � CA-� CON- � 쿏IVOR-�
� � � INS- 쿘A- � DA- 쿛E- � TE- � SA-쿣IVIEN쿣IUDO� CIA- �
� � � TRUC.쿝IA � RIA 쿝IOR� RO � DO � TE � � DO �
읕컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컨컴컴컴좔컴컨컴컴컴좔컴컨컴컴컴좔컴컨컴컴컴좔컴컴좔컴컴켸
T O T A L 23176 1969 8030 10490 2687 8322 4930 7823 488 1613
AMAZONAS 337 18 164 74 81 117 53 92 15 60
ANCASH 665 34 215 377 39 238 131 287 6 3
APURIMAC 156 29 71 49 7 33 57 37 11 18
AREQUIPA 771 42 275 296 158 219 256 264 9 23
AYACUCHO 473 51 180 117 125 153 147 121 28 24
CALLAO 1/ 823 10 169 564 80 358 184 268 7 6
CAJAMARCA 815 130 372 236 77 269 190 294 24 38
CUSCO 752 139 318 243 52 175 240 316 14 7
HUANCAVELICA 45 7 13 15 10 18 16 7 4 -
HUANUCO 913 73 412 361 67 332 229 288 32 32
ICA 806 35 292 371 108 237 161 358 13 37
JUNIN 1006 55 457 423 71 485 224 277 17 3
LA LIBERTAD 1031 235 389 337 70 201 136 324 16 354
LAMBAYEQUE 1186 56 540 503 87 483 210 474 8 11
LIMA 8908 771 2176 4785 1176 3955 1662 2961 92 238
LORETO 613 10 243 301 59 178 177 239 8 11
MADRE DE DIOS 40 7 12 18 3 20 1 14 4 1
MOQUEGUA 44 2 11 28 3 21 7 13 2 1
PASCO 51 1 44 5 1 11 4 29 2 5
PIURA 864 146 443 267 8 283 225 296 12 48
PUNO 735 20 287 217 211 71 158 176 13 317
SAN MARTIN 1017 66 406 448 97 290 250 275 132 70
TACNA 273 4 87 148 34 106 52 100 2 13
TUMBES 256 10 99 103 44 67 65 99 5 20
UCAYALI 596 18 355 204 19 2 95 214 12 273
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estad죛tica.
|