|
|
|
9.38 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO GLOBAL SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (Estructura Porcentual)
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴커
� DEPARTAMENTO � 1990 � 1991 � 1992 � 1993 � 1994 E/ � 1995 E/ � 1996 E/ �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴켸
NACIONAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
AMAZONAS 1,1 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7
ANCASH 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0
APURIMAC 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
AREQUIPA 5,6 5,3 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8
AYACUCHO 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
CAJAMARCA 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,6
CUSCO 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
HUANCAVELICA 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
HUANUCO 1,7 1,8 1,8 1,9 1,6 1,8 1,8
ICA 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 2,6 2,6
JUNIN 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,2 5,2
LA LIBERTAD 5,4 5,4 5,4 5,3 5,5 5,5 5,5
LAMBAYEQUE 4,6 4,5 4,7 4,6 4,8 4,8 4,7
LIMA Y CALLAO 42,3 42,9 42,6 42,3 43,4 45,4 44,0
LORETO 5,9 5,8 5,7 5,6 5,2 4,4 5,0
MADRE DE DIOS 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
MOQUEGUA 2,1 2,5 2,6 2,5 2,4 2,2 2,3
PASCO 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,4
PIURA 6,0 5,6 5,6 5,7 5,5 4,8 5,2
PUNO 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9
SAN MARTIN 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
TACNA 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2
TUMBES 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
UCAYALI 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci줻 Nacional de Cuentas Nacionales.
|
|