9.50  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD EXPLOTACION DE MINAS
 Y CANTERAS, SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES
 DE 1979 (Estructura Porcentual)

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴�
�   DEPARTAMENTO   �   1990   �    1991   �    1992   �    1993  �   1994 E/ �  1995 E/ �  1996 E/  �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴�

     NACIONAL         100,0       100,0       100,0       100,0      100,0      100,0       100,0
  AMAZONAS              0,0         0,0         0,0         0,0        0,0        0,0         0,0
  ANCASH                1,0         0,6         0,6         0,3        0,1        0,0         0,0
  APURIMAC              0,0         0,0         0,0         0,0        0,0        0,0         0,0
  AREQUIPA              5,1         5,2         5,1         4,9        5,4        5,6         5,6
  AYACUCHO              0,2         0,2         0,2         0,1        0,2        0,2         0,2
  CAJAMARCA             1,4         1,5         1,4         2,3        4,6        6,9         6,9
  CUSCO                 2,6         2,6         2,5         2,4        2,1        2,9         2,9
  HUANCAVELICA          2,2         1,8         1,8         2,0        1,9        2,1         2,1
  HUANUCO               2,7         2,8         2,8         2,3        1,9        2,0         2,0
  ICA                   2,3         2,6         2,2         3,6        4,6        3,8         3,8
  JUNIN                 3,8         3,7         3,8         3,6        3,7        3,7         3,7
  LA LIBERTAD           3,0         2,8         2,6         2,6        2,8        2,8         2,8
  LAMBAYEQUE            0,0         0,0         0,0         0,0        0,0        0,0         0,0
  LIMA Y CALLAO         5,1         5,1         4,6         4,4        4,3        4,4         4,4
  LORETO               30,5        29,6        31,7        30,8       29,8       27,4        27,4
  MADRE DE DIOS         0,5         0,5         0,6         0,7        0,7        0,7         0,7
  MOQUEGUA              5,0         5,4         5,4         4,8        4,9        4,9         4,9
  PASCO                 8,3         8,5         8,3         8,5        8,5        8,5         8,5
  PIURA                20,4        19,6        18,9        19,5       17,6       17,1        17,1
  PUNO                  1,8         2,1         2,3         2,9        3,0        2,9         2,9
  SAN MARTIN            0,0         0,0         0,0         0,0        0,0        0,0         0,0
  TACNA                 3,7         5,1         5,0         4,2        3,8        4,0         4,0
  TUMBES                0,0         0,0         0,0         0,0        0,0        0,0         0,0
  UCAYALI               0,4         0,3         0,2         0,1        0,1        0,1         0,1
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci줻 Nacional de Cuentas Nacionales.