12.30  PERU: RESERVAS DE PETROLEO CRUDO, SEGUN ZONA GEOGRAFICA, 1986-96
(MILLONES DE BARRILES)

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
�         ZONA           �                               RESERVAS DE PETROLEO CRUDO                              �
�                        쳐컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴쩡컴컴컴�
�                        �  1986 �  1987 �  1988 �  1989 �  1990 �  1991 �  1992 �  1993 �  1994 �  1995 �  1996 �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴켸
                                                                                                  
 RESERVAS PROBADAS         511,9   456,8   412,0   405,9   382,2   380,9   362,6   358,6   390,4   366,1   340,3

   NOROESTE                170,3   144,0   121,3   118,6   120,3    99,4    91,0    69,4    78,2    74,2    76,2
   ZOCALO                  105,9    97,1    95,4    97,8    95,7    85,9    84,0    85,0    77,2    75,0    65,3
   SELVA                   235,7   215,7   195,3   189,5   166,2   195,6   187,6   204,2   235,0   216,9   198,8

 RESERVAS PROBABLES        297,6   318,2   352,6   360,0   349,2   362,2   352,2   376,3   371,0   399,4   352,2

 AREAS ASIGNADAS           190,4   196,0   217,1   235,0   224,2   237,2   233,7   208,9   194,9    -       -
   .NOROESTE 1/            109,6   105,6   116,9   123,4   115,8   130,1   133,2    84,6    67,7     97,8   91,6
   .ZOCALO 1/               41,4    46,1    56,3    61,2    54,4    57,4    46,6    52,5    49,5     46,9   41,4
   .SELVA 1/                39,4    44,3    43,9    50,4    54,0    49,7    53,9    71,8    77,7    254,7  219,2
 AREAS NO ASIGNADAS        107,2   122,2   135,5   125,0   125,0   125,0   118,5   167,4   176,1    -       -

 RESERVAS POSIBLES         2387,2  2228,1  2475,9  3059,5  3102,8  3208,5  3182,4  3200,0  3679,2  3314,8 3757,0

   NOROESTE                 164,8   161,3   162,6   165,3   163,5   163,5   166,1   165,9   158,7    43,4  166,2
   ZOCALO                   501,4   504,8   501,3   512,7   526,7   528,5   535,8   528,5   547,9   262,6  420,8
   SELVA                   1676,0  1517,0  1767,0  2336,5  2367,6  2471,5  2435,5  2460,6  2927,6  3008,8   3170
   SIERRA                    45,0    45,0    45,0    45,0    45,0    45,0    45,0    45,0    45,0    -      -
 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 
1/ En 1995 y 1996 las cifras incluyen areas no asignadas.
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci줻 General de Hidrocarburos.