14.2  PERU: POTENCIA DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADA, POR TIPO
DE GENERACION Y SERVICIO, 1970 - 96 (MW.h)

旼컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
�     A쩙     �   TOTAL  �       SUB TOTAL       �         SERVICIO PUBLICO           �      SERV. AUTOPRODUCTORES       �
�             �          쳐컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴�
�             � POTENCIA �  HIDRAUL. �  TERMICA  �  TOTAL 1/ �  HIDRAUL. �  TERMICA   �  TOTAL   �  HIDRAUL. �  TERMICA  �
읕컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴켸 

    1970         1677,1       922,6       754,5       862,6       681,1       181,5       814,5       241,5       573,0
    1971         1796,7       989,2       807,5       974,0       747,7       226,3       822,7       241,5       581,2
    1972         1930,0      1056,8       873,2      1075,6       810,9       264,7       854,4       245,9       608,5
    1973         2153,9      1278,2       875,7      1320,1      1038,1       282,0       833,8       240,1       593,7
    1974         2265,6      1388,8       876,8      1431,2      1149,3       281,9       834,4       239,5       594,9
    1975         2358,7      1397,2       961,5      1467,8      1156,3       311,5       890,9       240,9       650,0
    1976         2515,8      1405,8      1110,0      1495,0      1156,0       339,0      1020,8       249,8       771,0
    1977         2539,6      1412,8      1126,8      1513,1      1163,1       350,0      1026,5       249,7       776,8
    1978         2570,2      1408,7      1161,5      1500,3      1158,2       342,1      1069,9       250,5       819,4
    1979         2839,2      1634,2      1205,0      1754,7      1385,2       369,5      1084,5       249,0       835,5
    1980         3140,2      1867,6      1272,6      2023,2      1613,1       410,1      1117,0       254,5       862,5
    1981         3238,0      1920,2      1317,8      2098,3      1664,5       433,8      1139,7       255,7       884,0
    1982         3377,3      1922,1      1455,2      2233,2      1664,5       568,7      1144,1       257,6       886,5
    1983         3424,4      1926,1      1498,3      2263,9      1665,5       598,4      1160,5       260,6       899,9
    1984         3502,5      1998,4      1504,1      2340,2      1737,8       602,4      1162,3       260,6       901,7
    1985         3681,5      2166,4      1515,1      2519,2      1905,8       613,4      1162,3       260,6       901,7
    1986         3913,7      2216,1      1697,6      2615,7      1940,9       674,8      1298,0       275,2      1022,8
    1987         3939,4      2218,8      1720,6      2651,5      1942,6       708,9      1287,9       276,2      1011,7
    1988         4106,5      2375,4      1731,1      2808,1      2091,1       717,0      1298,4       284,3      1014,1
    1989         4111,9      2370,7      1741,2      2816,8      2093,3       723,5      1295,1       277,4      1017,7
    1990         4143,4      2399,8      1743,6      2841,8      2119,0       722,8      1301,6       280,8      1020,8
    1991         4107,4      2440,4      1667,0      2879,6      2170,0       709,6      1227,8       270,4       957,4
    1992         4151,5      2450,5      1701,0      2885,3      2171,8       713,5      1266,2       278,7       987,5
    1993         4288,2      2512,5      1775,7      3036,3      2171,5       864,8      1251,9       341,0       910,9
    1994         4379,2      2509,3      1869,9      2983,2      2168,3       814,9      1396,0       341,0      1055,0
   1995 P/       4525,0      2533,6      1991,4      3171,1      2181,6       989,5      1353,9       352,0      1001,9
   1996 P/       4771,7      2593,2      2178,3      3338,2      2191,8      1146,2      1433,5       401,4      1032,1
 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 
1/ En 1996 incluye 0,25 MWh correspondiente a generaci줻 e줹ica.
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci줻 General de Electricidad - DPE.