14.3  PERU: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, POR TIPO
DE GENERACION Y SERVICIO, 1976 - 96 (GW.h)

旼컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
�    A쩙    �  TOTAL  �      SUB TOTAL      �        SERVICIO PUBLICO          �    SERV. AUTOPRODUCTORES      �
�           �         쳐컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴탠컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴캑
�           �         �  HIDRAUL. � TERMICA � TOTAL 1/ �  HIDRAUL. �  TERMICA  �  TOTAL �  HIDRAUL. � TERMICA  �
읕컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴켸

   1976        7911,1     5797,7     2113,4     5031,9     4623,4      408,5     2879,2     1174,3     1704,9
   1977        8627,0     6027,0     2600,0     5349,6     4868,0      481,6     3277,4     1159,0     2118,4
   1978        8764,8     6198,4     2566,4     5489,8     5004,6      485,2     3275,0     1193,8     2081,2
   1979        9265,3     6698,3     2567,0     5960,9     5383,0      577,9     3304,4     1315,3     1989,1
   1980       10038,7     7012,4     3026,3     6388,5     5748,3      640,2     3650,2     1264,1     2386,1
   1981       10756,9     7996,8     2760,1     7287,3     6677,5      609,8     3469,6     1319,3     2150,3
   1982       11350,4     8400,8     2949,6     7637,8     6980,5      657,3     3712,6     1420,3     2292,3
   1983       10674,9     8110,5     2564,4     7458,8     6752,6      706,2     3216,1     1357,9     1858,2
   1984       11717,0     8570,9     3146,1     8074,9     7240,9      834,0     3642,1     1330,0     2312,1
   1985       12115,3     9385,5     2729,8     8379,5     7583,3      796,2     3735,8     1802,2     1933,6
   1986       12941,3     9880,5     3060,8     9234,4     8443,0      791,4     3706,9     1437,5     2269,4
   1987       13784,8    10646,3     3138,5    10092,7     9196,3      896,4     3692,1     1450,0     2242,1
   1988       13544,0    10426,1     3117,9    10022,8     9077,9      944,9     3521,2     1348,2     2173,0
   1989       13358,4    10394,3     2964,1     9596,7     8848,1      748,6     3761,7     1546,2     2215,5
   1990       13162,3    10170,0     2992,3     9547,7     8779,7      768,0     3614,6     1390,3     2224,3
   1991       13900,6    11230,9     2669,7    10487,9     9846,9      641,0     3412,7     1384,0     2028,7
   1992       13044,1     9690,4     3353,7     9562,6     8388,1     1174,5     3481,5     1302,3     2179,2
   1993       14678,5    11675,9     3002,6    11122,2    10247,3      874,9     3556,3     1428,6     2127,7
   1994       15842,6    12816,3     3026,3    12502,8    11505,1      997,7     3339,8     1311,2     2028,6
   1995       16141,9    12836,7     3305,2    13066,2    11511,3     1554,9     3075,7     1325,4     1750,3
  1996 P/     16541,6    13222,7     3318,5    13267,4    11818,6     1448,4     3274,2     1404,1     1870,1
 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴 
1/ En 1996 incluye 0,4 GWh correspondiente a generaci줻 e줹ica.
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci줻 General de Electricidad - DPE.