|
14.9 PERU: FACTURACION POR VENTA DE ELECTRICIDAD, POR CLIENTE FINAL, 1994-97
(Millones de nuevos soles)
旼컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴쩡컴컴컴�
� MES � CLIENTES REGULADOS � CLIENTES � VENTA �
� 쳐컴컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴컫컴컴컴� � �
� Y � ALTA Y � PARTIC.� BAJA � PARTIC. � � LIBRES � TOTAL �
� A쩙 � MEDIA T.� % 쿟ENSION� % � TOTAL� � �
읕컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴�
1994 176,9 15,0 1004,0 85,0 1180,9 354,8 1535,7
1995 215,7 14,7 1253,9 85,3 1469,6 383,8 1853,4
1996 P/ 261,8 15,1 1468,2 84,9 1730,0 312,0 2042,0
ENERO 18,5 14,1 112,5 85,9 131,0 22,3 153,3
FEBRERO 19,7 14,7 114,5 85,3 134,2 21,0 155,2
MARZO 20,3 15,1 114,4 84,9 134,7 22,8 157,5
ABRIL 21,0 15,2 117,1 84,8 138,1 21,5 159,6
MAYO 21,6 15,3 119,5 84,7 141,1 25,6 166,7
JUNIO 20,1 14,6 117,3 85,4 137,4 26,7 164,1
JULIO 21,9 14,9 124,9 85,1 146,8 27,2 174,0
AGOSTO 22,7 14,7 131,2 85,3 153,9 27,4 181,3
SETIEMBRE 22,6 15,4 124,6 84,6 147,2 27,6 174,8
OCTUBRE 24,3 16,0 127,2 84,0 151,5 30,3 181,8
NOVIEMBRE 24,4 15,4 134,3 84,6 158,7 28,1 186,8
DICIEMBRE 24,7 15,9 130,7 84,1 155,4 31,5 186,9
1997 P/
ENERO 25,2 14,9 144,3 85,1 169,5 16,3 185,8
FEBRERO 24,8 15,9 131,4 84,1 156,2 15,5 171,7
MARZO 26,8 16,3 138,1 83,7 164,9 15,5 180,4
ABRIL 28,3 16,6 141,8 83,4 170,1 16,2 186,3
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Direcci줻 General de Electricidad.
|