15.9  LIMA METROPOLITANA: OBRAS PRIVADAS EN VIVIENDAS, POR AREA
CONSTRUIDA Y VALOR, 1976 - 96

旼컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커  
�        �    AREA  CONSTRUIDA  ESTIMADA    �     VALOR EN NUEVOS SOLES    �  
�   A쩙  �           (MILES DE M�)          �             DE 1979          �  
�        쳐컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴�  
�        �   TOTAL  �  UNIFAMI- �  MULTIFA- �  TOTAL �  UNIFAMI- � MULTIFA-� 
�        �          �    LIAR   �   MILIAR  �        �    LIAR   �  MILIAR � 
읕컴컴컴컨컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴켸
   1976      803,0       663,0       140,0      17,8       14,6       3,1   
   1977      532,9       365,8       167,1      12,9        8,8       4,1   
   1978      441,9       324,0       117,9       9,4        6,9       2,5   
   1979      294,0       177,6       116,4       6,1        3,7       2,4   
   1980      354,5       142,3       212,2       8,3        3,3       5,0   
   1981      563,1       211,8       351,3      13,2        4,9       8,3   
   1982      491,1       263,6       227,5       9,2        4,9       4,3   
   1983      389,2       295,7        93,5       7,4        5,6       1,8   
   1984      350,0       291,2        58,8       7,1        5,9       1,2   
   1985      232,4       190,5        41,9       5,1        4,2       0,9   
   1986     1053,9       692,2       361,7      14,3        9,4       4,9   
   1987      516,2       299,7       216,5      15,2        8,8       6,4   
   1988      793,5       442,5       351,0       5,5        3,1       2,4   
   1989      371,1       242,6       128,5       1,3        0,8       0,4   
   1990      776,8       324,4       452,4       1,1        0,5       0,6   
   1991      588,0       242,5       345,5       9,4        3,1       6,3   
   1992      862,6       453,5       409,0       8,6        3,5       5,1   
   1993      561,5       295,4       266,1      10,8        5,3       5,5   
   1994      942,0       501,1       440,9      13,2        6,7       6,5   
   1995      949,7       304,3       645,4      12,0        3,4       8,6   
   1996      888,1       222,8       665,3      12,3        3,2       9,1   
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
FUENTE: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION.- Departamento T괹nico.