|
|
|
15.11 PERU: VALOR DE LAS OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS LICITADAS, 1976-96
(NUEVOS SOLES)
旼컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
� � OBRAS PUBLICAS � VIVIENDA �
� 쳐컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴캑
� A쩙 � VALORES � VALORES � VALORES � VALORES �
� � CORRIENTES � CONSTANTES 1/ � CORRIENTES � CONSTANTES 1/�
읕컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴켸
1976 6,56 27,44 0,47 1,04
1977 9,34 26,64 0,50 0,76
1978 8,30 15,20 0,04 0,04
1979 32,85 33,04 11,89 6,35
1980 55,47 32,94 8,95 2,94
1981 159,52 57,13 60,16 11,13
1982 271,07 48,77 82,56 8,00
1983 328,19 28,93 56,11 2,74
1984 652,50 27,70 60,22 1,45
1985 658,66 10,79 2,15 0,02
1986 3,46 36,22 0,30 1,74
1987 9,08 49,73 1,47 4,42
1988 27,29 46,55 1,90 2,62
1989 532,90 13,94 5,30 0,09
1990 4735,24 8,43 3,44 0,01
1991 135,86 17,45 16,65 2,13
1992 264,01 21,65 1,56 0,16
1993 555,06 29,84 0,00 0,00
1994 1713,70 75,70 109,53 4,83
1995 1177,08 44,28 93,01 3,49
1996 2140,78 75,51 54,17 1,91
�컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
NOTA: Para el per죓do 1986 - 90 las cifras de los valores corrientes est쟮
expresados en miles de Nuevos Soles, a partir de 1991 en millones de
Nuevos Soles.
1/A Precios Constantes de 1979.
FUENTE: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION-Departamento T�cnico.
|
|