16.23  PERU: VOLUMEN MENSUAL DE COMPRA Y VENTA DE HOJA DE COCA EN EL
MERCADO INTERNO: 1981 - 96 (t)

旼컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커    
�           �        C O M P R A     D E     H O J A    D E     C O C A        �
�   M E S   쳐컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴캑
�           �   1981 �  1982 �  1983 �  1984 �  1985 �  1986 �  1987 �  1988   �
읕컴컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴켸

T O T A L     5284,34 4951,04 5800,17 4453,41 4145,25 4305,10 4741,42 4309,55
ENERO          506,77  589,00  620,99  462,92  670,19  516,48  390,32  598,91
FEBRERO        603,40  526,54  544,82  577,49  387,87  400,21  688,12  474,10
MARZO          579,92  484,80  766,63  401,36  431,05  495,53  481,11  288,26
ABRIL          465,93  657,89  686,56  438,76  504,45  470,03  597,87  592,31
MAYO           563,68  412,47  562,58  391,24  325,84  367,70  525,67  465,57
JUNIO          536,11  427,29  612,91  447,93  286,94  399,60  530,75  410,90
JULIO          412,24  311,22  445,70  417,18  372,69  361,49  382,91  330,59
AGOSTO         221,87  261,24  326,67  258,03  166,28  183,56  204,39  195,13
SETIEMBRE      117,74  209,70  147,91  137,68   72,06   71,95  159,34   69,11
OCTUBRE        344,90  186,23  216,49  144,47   82,95  221,98  100,89   43,20
NOVIEMBRE      379,54  268,03  459,89  188,84  296,87  471,34  191,25  314,01
DICIEMBRE      552,24  616,63  409,02  587,51  548,06  345,23  488,80  527,46

旼컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴�
�   M E S   �   1989 �  1990 �  1991 �  1992 �  1993 �  1994 �  1995 �  1996  �
읕컴컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴�
 
T O T A L     3983,39 4205,30 3449,12 3894,86 3654,43 3223,18 2714,89 2079,95
ENERO          437,48  296,16  567,08  355,83  468,73  413,41  420,76  230,33
FEBRERO        419,92  680,72  333,21  480,93  417,75  368,45  385,06  259,76
MARZO          454,72  507,36  392,13  407,37  370,62  326,88  438,08  137,45
ABRIL          416,55  530,50  491,99  445,53  428,45  377,89  481,71  133,12
MAYO           415,10  388,93  337,50  409,07  385,20  339,75  417,52  178,76
JUNIO          390,47  198,26  283,31  286,16  287,11  253,23  294,21  165,14
JULIO          346,16  305,31  243,67  340,93  258,52  228,01  134,20  130,29
AGOSTO         182,04  321,34  143,87  145,22  131,91  116,35   38,74   73,09
SETIEMBRE       79,51  222,44   43,46  129,86   57,54   50,75       -  111,30
OCTUBRE        150,65  105,89   33,79  242,87  289,63  255,45    3,25  156,65
NOVIEMBRE      357,62  153,45  158,71  343,08  295,12  260,30    9,53  207,24
DICIEMBRE      333,17  494,94  420,40  308,01  263,85  232,72   91,83  296,82
 
旼컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴�
�           �         V E N T A     D E     H O J A    D E     C O C A        �
�   M E S   쳐컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴�
�           �   1981 �  1982 �  1983 �  1984 �  1985 �  1986 �  1987 �  1988  �
읕컴컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴�

T O T A L     5032,00 4898,00 4802,00 5406,00 4216,00 4400,00 4867,20 4419,78
ENERO          428,00  505,00  392,00  437,00  506,00  318,00  376,39  452,19
FEBRERO        372,00  491,00  318,00  402,00  521,00  305,00  349,66  468,65
MARZO          367,00  493,00  357,00  440,00  447,00  318,00  405,83  533,57
ABRIL          390,00  417,00  395,00  472,00  367,00  391,00  267,25  320,62
MAYO           390,00  422,00  418,00  515,00  283,00  372,00  301,84  466,70
JUNIO          495,00  422,00  373,00  462,00  479,00  383,00  348,50  421,63
JULIO          573,00  432,00  379,00  421,00  431,00  452,00  414,84  428,29
AGOSTO         437,00  377,00  433,00  468,00  369,00  435,00  461,23  445,19
SETIEMBRE      396,00  370,00  431,00  453,00  186,00  427,00  495,41  283,36
OCTUBRE        290,00  320,00  452,00  463,00  142,00  265,00  523,18   99,99
NOVIEMBRE      415,00  228,00  407,00  427,00  170,00  303,00  517,88  193,49
DICIEMBRE      479,00  421,00  447,00  446,00  315,00  431,00  405,19  306,10

旼컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컫컴컴컴컴�
�   M E S   �   1989 �  1990 �  1991 �  1992 �  1993 �  1994 �  1995 �  1996  �
읕컴컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컨컴컴컴컴�

T O T A L     4166,33 4065,81 3923,38 4015,94 4042,00 3136,78 2711,00 2559,10
ENERO          382,41  307,72  347,67  314,32  306,17  237,60  218,02  249,43
FEBRERO        335,64  256,88  313,59  305,59  350,93  272,34  212,35  259,47
MARZO          332,02  346,11  266,49  367,59  379,45  294,47  227,69  271,53
ABRIL          270,59  344,82  350,73  372,04  339,69  263,61  228,48  241,83
MAYO           400,68  379,98  445,81  317,80  338,82  262,94  254,91  250,70
JUNIO          382,55  423,24  383,20  317,97  353,25  274,14  266,38  244,90
JULIO          504,88  452,51  420,58  352,23  367,52  285,22  287,93  218,98
AGOSTO         453,35  291,62  354,38  316,80  384,80  298,62  211,34  165,25
SETIEMBRE      304,39  201,79  331,51  344,93  344,73  267,53  197,50  129,19
OCTUBRE        242,29  357,49  296,50  354,39  262,30  203,56  197,23  151,63
NOVIEMBRE      247,79  314,12  138,09  309,53  332,69  258,19  200,95  173,93
DICIEMBRE      309,74  389,53  274,83  342,75  281,65  218,57  208,22  202,26

 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 
FUENTE: EMPRESA NACIONAL DE LA COCA.