|
|
|
10. PERU: CASOS DE COLERA, HOSPITALIZACIONES Y DEFUNCIONES,
SEGUN DEPARTAMENTOS, 1994 - 1995
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ 1994 ³ 1995 ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ CASOS ³ HOSPITA- ³DEFUNCION ³ CASOS ³ HOSPITA- ³ DEFUNCION ³
³ ³ ³ LIZACION ³NOTIFICADA³ ³ LIZACION ³ NOTIFICADA ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 23887 7392 184 25108.0 11701 232
AMAZONAS 235 64 1 455.0 173 3
ANCASH 1429 168 - 1371.0 317 8
APURIMAC 65 20 - 11.0 11 -
AREQUIPA 1464 316 2 160.0 98 4
AYACUCHO 1641 128 15 264.0 139 8
CAJAMARCA 1580 380 47 747.0 325 10
CALLAO 2857 387 - 16.0 4 2
CUSCO 399 34 14 206.0 73 7
HUANCAVELICA 143 70 2 733.0 168 37
HUANUCO 378 45 15 657.0 566 3
ICA 763 647 2 621.0 424 10
JUNIN 1032 537 10 1796.0 1140 51
LA LIBERTAD 1144 754 11 537.0 254 1
LAMBAYEQUE 281 136 4 1555.0 61 33
LIMA 6783 3086 7 - - -
LORETO 768 65 3 29.0 9 -
MADRE DE DIOS 42 3 2 129.0 60 9
MOQUEGUA 62 40 1 439.0 212 10
PASCO 70 8 3 13.0 6 -
PIURA 1426 12 43 459.0 211 4
PUNO 40 4 - 2.0 1 -
SAN MARTIN 342 117 - 50.0 10 -
TACNA 23 2 - 1995.0 887 13
TUMBES 67 2 - 11748.0 6049 18
UCAYALI 853 367 2 1115.0 533 1
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Oficina General de Epidemiolog¡a
|
|