11. PERU: CASOS DE TUBERCULOSIS, SEGUN REGIONES Y SUBREGIONES
     DE SALUD, 1994 - 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      REGIONES Y         ³                   1994                    ³                 1994                    ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      SUBREGIONES        ³   INCIDENCIA  ³ MORBILIDAD  ³     TBC     ³ INCIDENCIA  ³  MORBILIDAD ³     TBC     ³
³        DE SALUD         ³               ³             ³   PULMONAR  ³             ³             ³   PULMONAR  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

TOTAL                              48601         51372         33925         45310         48074         32096  
                                                                                                                
LORETO                              2035          2087          1268          1926          2083          1228  
  LORETO                            2035          2087          1268          1926          2083          1228  
ANDRES A. CACERES                   2418          2507          1663          2486          2602          1771  
  HUANUCO                            799           817           568           905           926           637  
  JUNIN                             1279          1335           835          1315          1387           941  
  PASCO                              340           355           260           266           289           193  
AREQUIPA                            1935          2066          1152          1860          1903          1096  
  AREQUIPA                          1935          2066          1152          1860          1903          1096  
CHAVIN                              2600          2721          1948          1193          1285           896  
  ANCASH                            2600          2721          1948          1193          1285           896  
GRAU                                1180          1205           914          1260          1317           872  
  PIURA                              614           615           443           641           665           412  
  SULLANA                            416           434           338           435           459           290  
  TUMBES                             150           156           133           184           193           169  
INCA                                2054          2114          1495          1969          1999          1427  
  APURIMAC                           130           137           111           173           173           154  
  CUSCO                             1613          1632          1128          1474          1499          1001  
  MADRE DE DIOS                      311           345           256           322           327           272  
J.C.MARIATIGUI                      2106          2197          1573          2004          2104          1432  
  MOQUEGUA                           335           348           247           311           341           219  
  TACNA                              868           924           665           774           826           542  
  PUNO                               903           925           661           919           937           671  
LIB. WARI                           2591          2762          1871          2680          2889          2012  
  AYACUCHO                           684           770           585           734           781           596  
  ANDAHUAYLAS                         64            67            49            73            75            50  
  HUANCAVELICA                       366           386           280           388           417           337  
  ICA                               1477          1539           957          1485          1616          1029  
N.O.MARAÑON                         1974          2025          1465          2024          2107          1525  
  CHACHAPOYAS                         68            68            51            41            41            30  
  JAEN - BAGUA                       431           437           327           463           476           391  
  CAJAMARCA                          298           302           190           184           196            99  
  CHOTA                               66            67            53            59            59            46  
  LAMBAYEQUE                        1093          1126           833          1252          1307           935  
  CUTERVO                             18            25            11            25            25            24  
LA LIBERTAD                         2665          2741          1884          2499          2653          1725  
  LA LIBERTAD                       2665          2741          1884          2499          2653          1725  
UCAYALI                              989          1040           733          1159          1195           891  
  UCAYALI                            989          1040           733          1159          1195           891  
DPTO. LIMA                         21953         23540         15331         20127         21527         14371  
  LIMA SUR                          4658          4874          3304          4509          4906          3143  
  LIMA NORTE                        8804          9600          6548          7855          8232          5780  
  LIMA ESTE                         4090          4329          2515          3786          4025          2664  
  LIMA CIUDAD                       4401          4737          2964          3977          4364          2784  
PROV. CONST. CALLAO                 2270          2499          1544          2149          2360          1545  
SAN MARTIN                           606           616           533           675           689           582  
  SAN MARTIN                         606           616           533           675           689           582  
HOSPITAL F.F.A.A 1/                 1225          1252           551          1299          1361           723  
                                                                                                                
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/ Incluye CPAS, ONO, Hospitales Navales
 FUENTE: MINISTERIO DE SALUD (MINSA) - Programa de Control de Enfermedades
         Transmitibles.