2. PERU: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN TIPO DE SERVICIO 
    Y FUENTE DE ENERGIA: 1994 - 96  (GWH)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  TIPO DE SERVICIO      ³               ³             ³              ³
³          Y             ³     1994      ³    1995     ³     1996     ³
³  FUENTE DE ENERGIA     ³               ³             ³              ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                      
         TOTAL                14302.9        16157.6         3993.8   
                                                                      
  HIDRAULICA                  12588.8        12839.8         3280.5   
  TERMICA                      1714.1         3317.8          713.3   
                                                                      
 SERVICIO PUBLICO             12204.6        13082.7         3174.0   
  HIDRAULICA                  11408.0        11514.4         2959.0   
  TERMICA                       796.6         1568.3          215.0   
                                                                      
 AUTOPRODUCTORES               2098.3         3074.9          819.8   
  HIDRAULICA                   1180.8         1325.4          321.5   
  TERMICA                       917.5         1749.5          498.3   
                                                                      
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS