3. PERU: PRODUCCION TERMICA DE ENERGIA ELECTRICA POR SISTEMAS:
    1995 - 97

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       SISTEMAS      ³        1995      ³       1996      ³      1997a/     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                 
  CENTRO NORTE                   1096,18           847,49            124.53    
  EMP. ELECT.                     899,88           592,33             83.83    
  AUTOPROD.                       196,30           255,16             40.71    
                                                                                   
  SUR                             936,35          1264,85            158.71    
  EMP. ELECT                       72,18           313,88             20.08    
  AUTOPROD.                       864,18           950,97            138.64    
                                                                                   
  SUR ESTE                          4,84             2,37                29    
  EMP. ELECT.                       0,30             0,93              0.04    
  AUTOPROD.                         4,54             1,43              0.25    
                                                                                   
  AISLADOS                       1208,17         1,192,10            320.77    
  EMP. ELECT.                     431,04           409,92             77.41    
  AUTOPROD.                        77,13           782,18            104.72    
                                                                                   
  TOTAL                          3245,54         3,306,80            465.67    
  EMP. ELECT                     1403,39          1317,06            181.35    
  AUTOPROD.                      1842,14          1989,74            284.32    
                                                                                 
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ    
 a/ Informaci¢n estad¡stica preliminar hasta el mes de febrero.                  
 FUENTE : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS