|
7. PERU: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR NUMERO
DE HOGARES Y TOTAL DE HOGARES, SEGUN DEPARTAMENTOS: 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ VIVIENDAS PARTICULARES POR NUMERO ³ ³
³ ³ DE HOGARES ³ TOTAL ³
³ DEPARTAMENTO ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ DE ³
³ ³ TOTAL ³ 1 ³ 2 ³ 3 Y MAS ³ HOGARES ³
³ ³ ³ HOGAR ³ HOGARES ³ HOGARES ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 100,0 94,4 4,2 1,4 4762779
(4427517)
AMAZONAS 65801 97,4 2,2 0,4 67916
ANCASH 198857 95,9 3,3 0,8 209058
APURIMAC 84776 98,7 1,1 0,2 86104
AREQUIPA 183515 90,1 7,3 2,6 208390
AYACUCHO 114555 97,3 2,1 0,6 118440
CAJAMARCA 250459 98,4 1,3 0,3 255738
PROV.CONST. DEL
CALLAO 121480 90,2 7,1 2,7 138332
CUSCO 221168 95,5 3,3 1,2 235056
HUANCAVELICA 87619 98,3 1,4 0,3 89483
HUANUCO 131332 97,4 2,0 0,6 135848
ICA 113395 94,1 4,6 1,3 121929
JUNIN 210878 94,8 4,0 1,2 225443
LA LIBERTAD 248069 94,9 4,0 1,1 264239
LAMBAYEQUE 169325 95,0 4,0 1,0 180101
LIMA 1252664 91,7 6,1 2,2 1397370
LORETO 113114 95,1 3,7 1,2 120648
MADRE DE DIOS 13529 97,2 2,3 0,5 14000
MOQUEGUA 30511 95,1 3,9 1,0 32450
PASCO 46782 97,1 2,3 0,6 48529
PIURA 262389 95,7 3,5 0,8 276368
PUNO 269778 95,8 3,2 1,0 284892
SAN MARTIN 106257 96,0 3,1 0,9 111893
TACNA 46360 92,0 6,0 2,0 51322
TUMBES 29468 95,3 3,7 1,0 31252
UCAYALI 55436 96,5 2,7 0,8 57978
LIMA 100,0 91,1 6,5 2,4 1380466
METROPOLITANA (1227455)
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI)
Censos Nacionales IX de poblaci¢n y IV de Vivienda 1993.
|