|
8. PERU: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR
TIPO DE VIVIENDA; SEGUN DEPARTAMENTOS: 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ TIPO DE VIVIENDA ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ ³ CASA ³ DPTO, ³ VIV, ³ VIV, EN ³ VIV, ³ CHOZA ³ NO ³ OTRO ³
³ ³ TOTAL ³INDEPEN- ³ EN ³ EN ³ CASA DE ³ IMPRO- ³ O ³ CONST, ³ TIPO ³
³ ³ ³ DIENTE ³ EDIFICIO ³ QUINTA ³ VECINDAD ³ VISADA ³ CABAÑA ³ PARA VIV, ³ DE VIV. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 4427517 3690468 178773 59860 138492 167521 160525 28930 2948
AMAZONAS 65801 56093 259 138 930 59 7953 239 130
ANCASH 198857 184795 1126 520 1742 6930 3192 529 23
APURIMAC 84776 78507 165 110 3162 46 2571 203 12
AREQUIPA 183515 166143 3189 1136 4236 2762 4613 1015 421
AYACUCHO 114555 101956 403 928 2243 123 8335 522 45
CAJAMARCA 250459 239151 1094 826 2586 41 6115 636 10
PROV.CONST.
DEL CALLAO 121480 83715 9851 4408 7599 14862 17 998 30
CUSCO 221168 185710 2748 1657 15288 286 14342 1069 68
HUANCAVELICA 87619 81385 59 160 1122 25 4556 288 24
HUANUCO 131332 118100 1120 733 2024 353 8399 590 13
ICA 113395 103951 1575 1153 2384 2186 1627 497 22
JUNIN 210878 178916 4335 2584 11825 664 11389 1104 61
LA LIBERTAD 248069 233989 3425 1608 3303 2542 2051 1083 68
LAMBAYEQUE 169325 161441 2353 633 2040 801 1574 474 9
LIMA 1252664 881459 135515 39011 61204 115881 4825 13544 1225
LORETO 113114 90657 551 1184 732 2511 17092 387 -
MADRE DE DIOS 13529 9546 55 14 822 168 2797 127 -
MOQUEGUA 30511 24362 2213 111 341 3031 313 136 4
PASCO 46782 38788 1332 316 2644 186 2968 533 15
PIURA 262389 240306 2905 172 4412 9941 2471 1801 381
PUNO 269778 228198 1168 407 2975 113 35040 1623 254
SAN MARTIN 106257 92471 290 1058 1709 542 9456 731 -
TACNA 46360 40316 2588 269 492 1773 609 296 17
TUMBES 29468 26255 334 310 1564 581 112 196 116
UCAYALI 55436 44258 120 414 1113 1114 8108 309 -
LIMA
METROPOLITANA 1227455 840023 143108 41901 61081 126025 885 13417 1015
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE : CENSO NACIONAL IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA
ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
|