3. PERU: INDICADORES DEMOGRAFICOS DE FERTILIDAD AL 30 DE JUNIO,
    SEGUN DEPARTAMENTO: 1996 - 2000

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      
³                ³   NACIMIENTO    ³  TASA BRUTA DE  ³      MUJERES EN EDAD     ³  TASA GLOBAL DE  ³
³  DEPARTAMENTO  ³                 ³ NATALIDAD T.B.N.³ FERTIL M.E.F.(15-49 A¥OS)³ FECUNDIDAD T.G.F ³ 
³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³                ³  1996  ³  2000  ³  1996  ³  2000  ³   1996     ³    2000     ³  1996  ³  2000   ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                       
  TOTAL            615250   607750    25.7     23.7    6238644      6874923      3.1      2.8
  
  AMAZONAS          12601    12380    33.5     30.5      62820        93418      4.7      4.2
  ANCASH            27039    25775    26.4     24.2     253189       270920      3.6      3.1
  APURIMAC          12932    12300    31.6     28.9      84848        91658      5.3      4.6
  AREQUIPA          21715    21918    21.7     20.4     279875       307909      2.5      2.2
  AYACUCHO          15650    14209    30.2     27.3     114730       118969      4.6      4.1
  CAJAMARCA         42208    41156    31.4     29.1     312985       342659      4.4      3.9
  CALLAO            13306    13814    19.0     17.9     205069       229152      2.1      1.9
  CUSCO             32513    31321    29.5     27.9     261689       285377      4.1      3.6
  HUANCAVELICA      15324    14515    37.0     33.8      90333        96425      5.7      5.0
  HUANUCO           24249    23755    33.8     30.6     170547       191421      4.7      4.0
  ICA               14073    13985    23.2     21.5     166532       182593      2.7      2.4
  JUNIN             31034    30005    27.4     25.2     283621       308553      3.6      3.2
  LA LIBERTAD       34599    34468    25.3     23.5     366802       405151      3.0      2.7
  LAMBAYEQUE        24768    24964    24.6     22.8     282555       314719      2.8      2.5
  LIMA             138180   138579    19.9     18.5    1994421      2161787      2.2      2.0
  LORETO            28100    28048    35.2     31.9     183250       209741      4.7      4.1
  MADRE DE DIOS      2249     2291    30.3     27.2      17111        20357      3.8      3.3
  MOQUEGUA           2562     2542    18.6     17.2      36631        40252      2.2      2.0
  PASCO              6917     6464    28.4     26.1      58292        60951      3.9      3.3
  PIURA             41232    39967    28.1     25.9     373926       408373      3.6      2.0
  PUNO              33861    33199    29.6     27.7     279659       304222        4      3.4
  SAN MARTIN        18286    19258    28.4     25.9     155021       188891      3.5      3.2
  TACNA              5251     5497    21.3     19.8      71067        81963      2.2      2.0
  TUMBES             4320     4456    24.9     23.0      44212        51348      2.9      2.6
  UCAYALI           12281    12884    33.5     30.4      89459       108114      4.1      3.6

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: INEI -"PROYECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA POBLACION: 1995-2000"