4. PERU: INDICADORES DEMOGRAFICOS DE MORTALIDAD AL 30 DE JUNIO,
    SEGUN DEPARTAMENTO, 1996 Y 2000

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               ³    DEFUNCIONES      ³   TASA BRUTA DE   ³ TASA DE MORTALIDAD ³ ESPERANZA DE VIDA ³
³  DEPARTAMENTO ³                     ³ MORTALIDAD T.B.N. ³ INFANTIL T.M.I     ³  AL MENOR E( X )  ³
³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               ³   1996   ³   2000   ³   1996  ³   2000  ³   1996  ³   2000   ³  1996   ³  2000   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                           
  TOTAL             156750    161850       6,5       6,3      47,9      40,9      67,9      69,1
  
  AMAZONAS            2785      2793       7,4       6,9      52,9      48,6      65,4      66,1
  ANCASH              7645      7684       7,5       7,2      43,8      40,1      68,1      69,4
  APURIMAC            4475      4191      10,9       9,9      68,1      63,0      61,2      62,8
  AREQUIPA            5804      6184       5,8       5,8      33,6      30,7      71,5      72,5
  AYACUCHO            5759      5296      11,1      10,2      68,1      63,1      61,3      62,9
  CAJAMARCA           9885      9694       7,4       6,9      47,8      44,1      66,8      68,2
  CALLAO              2454      2890       3,5       3,7      16,3      15,4      77,7      78,4
  CUSCO              12044     11675      10,9      10,1      74,2      68,5      59,6      61,3
  HUANCAVELICA        5657      5216      13,7      12,1      87,3      81,1      56,1      58,0
  HUANUCO             5612      5651       7,8       7,3      55,9      51,7      64,5      66,1
  ICA                 3238      3468       5,3       5,3      29,5      27,3      72,6      73,6
  JUNIN               8368      8421       7,4       7,1      48,8      45,1      66,7      68,0
  LA LIBERTAD         7890      8306       5,8       5,7      33,6      31,2      71,3      72,4
  LAMBAYEQUE          5899      6859       5,8       5,7      36,7      33,6      70,3      71,5
  LIMA               28192     32103       4,1       4,3      19,4      17,7      76,5      77,3
  LORETO              5879      5986       7,4       6,8      56,9      52,6      64,4      65,8
  MADRE DE DIOS        409       433       5,5       5,1      48,8      45,2      66,7      68,1
  MOQUEGUA             766       818       5,6       5,6      31,5      29,2      72,1      73,1
  PASCO               1701      1623       7,0       6,5      50,8      47,1      65,9      67,4
  PIURA              11187     11205       7,6       7,2      50,8      47,1      66,0      67,4
  PUNO               13158     12720      11,5      10,6      72,1      67,0      60,0      61,7
  SAN MARTIN          3493      3813       5,4       5,1      42,7      39,7      68,3      69,6
  TACNA               1065      1188       4,3       4,3      30,5      28,3      72,4      73,4
  TUMBES               926       978       5,3       5,0      39,8      36,1      69,6      70,8
  UCAYALI             2459      2655       6,7       6,3      53,9      49,6      65,0      66,5

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: INEI - Proyecciones Departamentales de la Poblaci¢n, 1995 - 2000