|
3. CALLAO: TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA DEL MAR (§C)
REGISTRADA EN LA ESTACION, POR MESES SEGUN AÑOS, 1970 - 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ PROMEDIO ³DESVIACION ³
³ A¥OS ³ ENE ³ FEB ³ MAR ³ ABR ³ MAY ³ JUN ³ JUL ³ AGO ³ SET ³ OCT ³ NOV ³ DIC ³ ANUAL ³ ESTANDAR ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1970 16.9 17.0 17.0 16.1 15.9 15.5 15.0 14.5 14.4 14.7 14.1 14.8 15.49 1.022
1971 15.5 16.3 15.1 16.0 16.3 15.8 15.6 15.5 15.3 14.8 14.8 15.3 15.53 0.487
1972 16.0 17.6 19.5 19.5 19.7 19.4 19.3 18.8 17.9 17.4 18.2 19.0 18.53 1.078
1973 21.1 20.5 19.0 17.4 16.2 15.1 15.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.8 16.41 2.387
1974 15.3 15.8 16.8 16.8 17.3 16.9 16.3 15.5 14.7 14.6 15.0 14.9 15.83 0.919
1975 15.3 15.6 17.2 17.6 16.6 15.1 15.2 14.7 14.3 13.8 16.9 18.2 15.88 1.334
1976 14.7 14.9 16.8 17.0 18.2 18.7 17.5 17.5 15.7 16.0 16.3 17.0 16.69 1.176
1977 17.1 17.3 17.3 17.8 17.2 16.6 16.1 15.5 15.0 14.5 15.3 15.6 16.28 1.036
1978 15.7 16.6 18.2 16.8 16.2 15.6 15.3 15.0 14.6 14.5 14.4 14.6 15.63 1.105
1979 16.5 16.7 17.7 17.4 17.2 16.0 15.6 15.9 15.6 15.4 15.5 15.7 16.27 0.775
1980 15.9 16.6 18.7 17.8 16.8 16.0 15.9 15.7 15.3 15.2 15.0 14.8 16.14 1.117
1981 14.9 16.5 16.8 17.1 16.8 16.3 15.2 15.2 14.9 15.0 15.0 15.5 15.77 0.823
1982 15.6 16.3 17.3 16.4 16.7 15.9 16.2 16.2 16.0 16.6 19.0 21.7 16.99 1.651
1983 23.5 23.6 22.9 23.6 23.8 24.2 19.6 17.3 15.9 15.6 15.9 15.8 20.14 3.611
1984 16.0 16.2 17.0 18.1 16.2 15.6 15.5 15.3 14.7 14.6 15.1 14.8 15.76 0.983
1985 15.0 15.2 15.5 15.0 14.9 14.9 15.1 14.7 14.5 14.6 14.3 14.7 14.87 0.314
1986 14.6 17.0 15.9 15.4 15.3 15.5 15.5 16.1 15.7 15.1 15.8 16.6 15.71 0.620
1987 17.7 19.0 20.8 19.5 17.9 17.8 17.3 16.4 15.9 16.0 15.9 16.6 17.57 1.495
1988 16.1 16.2 16.4 16.0 15.4 15.1 14.4 14.3 14.5 14.1 13.9 14.2 15.05 0.890
1989 14.5 15.4 15.4 17.2 15.7 15.6 15.6 15.5 14.8 14.4 14.6 15.1 15.32 0.721
1990 14.9 15.6 17.4 16.5 17.3 16.1 15.6 14.8 14.7 14.5 14.5 15.9 15.65 0.984
1991 15.6 16.8 18.3 18.5 15.8 16.3 16.2 15.9 15.7 15.5 15.4 17.6 16.47 1.047
1992 18.6 20.7 21.8 21.0 18.9 17.5 16.1 15.5 15.1 14.7 14.7 15.4 17.50 2.516
1993 15.3 17.9 18.0 17.6 18.2 18.2 17.2 16.2 14.9 14.4 14.4 15.0 16.44 1.495
1994 15.5 16.4 16.7 16.1 15.4 15.6 15.5 15.4 15.0 15.2 15.1 16.4 15.69 0.541
1995 18.0 18.3 17.5 16.7 16.1 15.7 15.4 15.0 15.0 14.9 14.6 14.3 15.96 1.308
1996 14.6 15.1 15.8
MEDIA 16.31 17.08 17.66 17.50 17.00 16.58 16.05 15.65 15.17 15.02 15.31 15.93
DESVIACION ESTAND 2.012 1.913 1.832 1.781 1.769 1.902 1.207 1.003 0.746 0.783 1.178 1.648
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
LATITUD: 12§04'S LONGITUD : 75§10'W
FUENTE : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU (IMARPE)
|