4. PAITA: TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA DEL MAR (§C)
    REGISTRADA EN LA ESTACION, POR MESES SEGUN A¥OS 1970 - 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                ³        ³       ³       ³      ³       ³        ³       ³       ³       ³      ³        ³      ³ PROMEDIO  ³DESVIACION ³
³      A¥OS      ³    ENE ³  FEB  ³  MAR  ³  ABR ³   MAY ³   JUN  ³  JUL  ³  AGO  ³  SET  ³  OCT ³   NOV  ³  DIC ³   ANUAL   ³ ESTANDAR  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                         
       1970          19.9    20.9    22.0    21.0    20.0    16.4    14.8    15.2    15.8    16.2    16.6    16.7      18.0     2.473    
       1971          17.7    21.6    22.4    21.7    18.7    16.0    14.9    15.0    14.5    14.9    15.1    17.7      17.5     2.840    
       1972          18.9    20.8    23.8    22.5    22.4    22.2    21.3    19.6    17.2    19.0    19.0    23.0      20.8     1.958    
       1973          23.4    23.3    21.9    17.6    15.8    15.3    15.3    14.8    14.8    15.2    16.2    16.8      17.5     3.194    
       1974          17.4    19.7    20.1    19.5    17.2    18.0    17.6    16.4    15.8    15.4    15.9    17.2      17.5     1.503    
       1975          18.1    21.7    22.8    19.3    16.9    16.1    15.4    15.8    14.7    14.6    14.5    16.3      17.2     2.653    
       1976          19.0    24.7    22.7    20.4    20.7    20.5    20.3    18.5    17.3    17.8    18.9    19.9      20.1     1.978    
       1977          20.1    21.5    20.6    18.3    16.8    18.1    16.7    15.9    16.2    16.1    18.0    18.6      18.1     1.784    
       1978          18.4    21.8    20.6    18.2    17.0    16.6    15.9    15.2    15.4    16.6    18.3    19.5      17.8     1.982    
       1979          21.0    19.8    21.7    19.6    18.5    17.0    17.5    16.8    17.3    18.9    17.4    18.4      18.7     1.529    
       1980          20.6    20.5    21.8    19.6    18.9    18.4    16.6    16.5    15.6    16.9    16.2    18.7      18.4     1.922    
       1981          17.1    21.6    21.7    18.7    19.0    18.6    16.2    15.9    15.9    16.1    17.5    17.4      18.0     1.949    
       1982          21.1    20.1    20.2    18.6    19.0    19.6    20.8    17.3    17.9    21.0    23.0    24.6      20.3     1.980    
       1983          26.6    27.5    28.2    29.4    29.4    28.7    23.4    19.0    18.3    17.7    17.7    18.0      23.7     4.907    
       1984          19.9    23.5    22.5    19.3    17.5    17.0    16.5    16.3    16.6    16.5    16.5    17.0      18.3     2.395    
       1985          18.9    21.0    22.7    19.0    16.0    17.8    16.4    15.7    15.9    16.1    16.7    18.1      17.9     2.127    
       1986          21.5    22.3    20.7    18.1    18.1    16.8    17.9    17.5    16.1    18.4    19.6    20.0      18.9     1.826    
       1987          21.9    25.9    25.5    22.3    20.5    18.9    18.3    17.3    17.3    18.9    18.2    18.4      20.3     2.871    
       1988          18.5    21.2    20.0    18.7    16.6    15.7    15.4    15.2    15.0    15.4    16.7    16.6      17.1     1.961    
       1989          19.4    23.9    24.2    19.2    17.2    16.9    16.8    16.1    15.8    16.8    16.7    18.4      18.5     2.727    
       1990          19.1    22.2    20.9    19.3    19.3    18.2    16.6    16.0    16.2    16.3    16.8    18.3      18.3     1.903    
       1991          19.0    22.8    21.9    18.6    18.8    18.5    17.1    17.7    16.4    17.8    19.3    20.6      19.0     1.813    
       1992          21.9    24.0    26.1    24.8    21.9    18.4    16.4    15.9    15.8    16.2    17.7    18.0      19.8     3.611    
       1993          20.4    23.5    23.5    21.6    20.4    18.7    18.1    16.7    17.0    16.9    18.3    17.6      19.4     2.352    
       1994          20.2    21.9    20.1    18.0    16.5    17.1    16.6    16.3    16.1    18.5    18.6    20.6      18.4     1.863    
       1995          21.2    21.9    21.1    18.6    16.7    16.2    16.5    16.2    16.3    16.4    16.4    17.1      17.9     2.131    
       1996          18.9    23.0    21.7                                                                                                
                                                                                                                                         
      MEDIA          20.0    22.3    22.3    20.1    18.8    18.1    17.3    16.5    16.2    16.9    17.5    18.6                        
DESVIACION ESTANDA  1.967   1.791   1.927   2.495   2.741   2.603   2.038   1.188   0.944   1.477   1.659   1.913                        

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
LATITUD: 05§04'S          LONGITUD : 81§07'W                                                                             
FUENTE : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU (IMARPE)