CUADRO N§ 2.2.54 PERU: ALUMNOS MATRICULADOS POR SEXO, SEGUN ESPECIALIDAD:
1994-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        TIPO DE UNIDAD        ³        1994-I        ³        1994-II        ³         1995-I        ³        1995-II        ³         1996-I        ³        1996-II        ³
³                              ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³      ETAPA ESPECIALIDAD      ³ Tot. ³  Fem. ³ Masc. ³  Tot. ³  Fem. ³ Masc. ³  Tot. ³  Fem. ³ Masc. ³  Tot. ³  Fem. ³ Masc. ³  Tot. ³  Fem. ³ Masc. ³  Tot. ³  Fem. ³ Masc. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                                               
TOTAL                           11117    3915    7202   11223    4023    7200   11460    4120    7340   11509    4200    7309   11641    4300    7341   11848    4412    7436

EE.GG.
    ESTUDIOS GENERALES
        ADM. DE EMPRESAS          336     132     204     332     139     193     341     148     193     338     149     189     342     153     189     357     166     191
        ANTROPOLOGIA               26      16      10      24      16       8      23      15       8      27      17      10      21      10      11      20      10      10
        CONTABILIDAD              309     170     139     322     184     138     334     192     142     317     180     137     322     184     138     303     169     134
        DERECHO                   758     331     427     722     330     392     731     332     399     738     346     392     711     339     372     706     353     353
        ECONOMIA                  391     117     274     379     113     266     353     106     247     349     110     239     374     127     247     376     129     247
        FILOSOFIA                  19       6      13      17       7      10      17       8       9      22       9      13      23       9      14      19       8      11
        HISTORIA                   43      23      20      39      20      19      29      16      13      18       7      11      18       5      13      21       6      15
        LING. Y LITERAT.           91      56      35      99      58      41      88      58      30      80      53      27      81      52      29      85      51      34
        PSICOLOGIA                189     128      61     214     155      59     196     138      58     204     154      50     184     145      39     185     140      45
        SOCIOLOGIA                 22      11      11      20       8      12      19       8      11      21       9      12      26      11      15      24      14      10
        ARQUEOLOGIA                25      11      14      29      11      18      25      13      12      34      23      11      22      15       7      29      18      11
        BIB. Y C. DE LA INF.        8       3       5       9       3       6       9       4       5       6       2       4       8       3       5       9       2       7
        GEOGRAFIA                  15      10       5      14       8       6      11       7       4       9       6       3      11       7       4      11       7       4
        CC. Y ARTES DE COM.        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       27      18       9      94      53      41
        FISICA                      9       1       8       9       1       8       7       1       6       5       1       4       6       1       5       8       1       7
        MATEMATICAS                10       4       6       8       3       5       5       3       2       7       3       4       7       2       5       7       1       6
        QUIMICA                    23      13      10      22      12      10      24      12      12      24      11      13      22      12      10      23      14       9
        ING. CIVIL                176      26     150     163      22     141     192      36     156     206      40     166     216      41     175     230      41     189
        ING. INDUSTRIAL           578     145     433     563     149     414     588     144     444     569     146     423     600     162     438     630     169     461
        ING. MECANICA             358      10     348     354       8     346     338      10     328     329       8     321     325       8     317     338       8     330
        ING. DE MINAS              19       1      18      18       1      17      21       1      20      17       1      16      20       1      19      24       1      23
        ING. ELECTRONICA          792      57     735     697      50     647     665      45     620     601      37     564     563      38     525     520      32     488
        INFORMATICA               853     220     633     864     238     626     827     230     597     839     223     616     813     207     606     806     211     595

FACULTAD
    PREGRADO
        ADM. DE EMPRESAS          279     125     154     317     124     193     353     132     221     375     144     231     397     145     252     409     154     255
        ANTROPOLOGIA               40      20      20      43      25      18      42      27      15      39      27      12      42      26      16      44      27      17
        CONTABILIDAD              383     191     192     397     200     197     393     208     185     378     201     177     403     222     181     415     238     177
        DERECHO                  1340     513     827    1365     546     819    1407     588     819    1477     640     837    1469     656     813    1471     663     808
        ECONOMIA                  416     118     298     440     126     314     431     124     307     444     123     321     419     119     300     426     128     298
        FILOSOFIA                  29      16      13      35      16      19      38      15      23      45      16      29      42      14      28      49      15      34
        HISTORIA                   40      12      28      42      18      24      49      23      26      43      22      21      38      21      17      36      19      17
        LING. Y LITERAT.          107      56      51     110      56      54     106      42      64     121      58      63     123      62      61     126      63      63
        PSICOLOGIA                246     189      57     261     197      64     268     209      59     267     212      55     271     212      59     272     217      55
        SOCIOLOGIA                 53      20      33      53      19      34      46      15      31      40      14      26      44      11      33      47      14      33

        ARQUEOLOGIA                38      21      17      37      20      17      43      19      24      40      17      23      39      17      22      38      17      21
        BIB. Y C. DE LA INF.       30      19      11      28      18      10      24      15       9      27      17      10      28      15      13      29      16      13
        GEOGRAFIA                  25      14      11      25      12      13      19      14       5      22      13       9      13       8       5      18      11       7
        ESTADISTICA                 1       1      -        1       1      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
        FISICA                     17      -       17      18              18      18       1      17      16       2      14      14       2      12      14       2      12
        MATEMATICAS                11       1      10      11       1      10      14       1      13      13       1      12       9      -        9      10       1       9
        QUIMICA                    34      13      21      30      12      18      31      12      19      23       9      14      25      12      13      23      11      12
        ING. CIVIL                180      26     154     187      31     156     192      29     163     195      31     164     190      28     162     204      37     167
        ING. INDUSTRIAL           583     141     442     613     146     467     617     152     465     602     153     449     605     153     452     614     157     457
        ING. MECANICA             407       7     400     410      11     399     430      10     420     427      12     415     423      13     410     419      13     406
        ING. DE MINAS              16       1      15      24       2      22      30       2      28      36       2      34      37       1      36      37       1      36
        ING. ELECTRONICA          496      31     465     554      37     517     620      45     575     661      52     609     688      55     633     722      56     666
        INFORMATICA               190      31     159     255      45     210     342      63     279     411      87     324     497     126     371     566     150     416
        EDU. INICIAL              207     207      -      200     200      -      204     204      -      196     196      -      221     220       1     214     213       1
        EDU. PRIMARIA              84      81       3      79      78       1      96      94       2      91      91      -       86      85       1      88      85       3
        EDU. FIL. Y CC. SS.        26      22       4      24      20       4      26      21       5      25      20       5      24      19       5      22      16       6
        EDU. LENG. Y LIT.          50      38      12      48      38      10      49      39      10      47      36      11      51      42       9      48      39       9
        EDU. MATEMATICAS           38      29       9      37      28       9      46      36      10      43      32      11      50      38      12      45      35      10
        EDU. INGLES                16      11       5      15      10       5      19      13       6      17      12       5      21      16       5      15      11       4
        EDU. HIST. Y GEOG.         56      36      20      51      34      17      59      35      24      58      35      23      53      32      21      54      35      19
        EDU. TEOLOGIA               1      -        1      -       -       -       -       -       -        1      -        1       1      -        1      -       -       -
        EDU. FRANCES                4       4               3       3               4       4      -        4       4      -        4       4      -        4       4      -
        DISE¥O GRAFICO            142      88      54     134      84      50     139      81      58     127      78      49     131      79      52     121      74      47
        ESCULTURA                  39      22      17      36      21      15      39      22      17      38      25      13      42      26      16      39      24      15
        GRABADO                    10       3       7      10       3       7      10       3       7       8       3       5       8       3       5       8       3       5
        PINTURA                   136      82      54     136      80      56     148      86      62     142      84      58     152      86      66     146      82      64
        EDU. ARTISTICA              6       6      -        6       6      -        6       6      -        5       5      -        4       4      -        3       3      -
        DIS. INDUSTRIAL            85      35      50      76      35      41      71      26      45      71      27      44      79      31      48      71      27      44
        TRABAJO SOCIAL            195     188       7     186     180       6     181     173       8     168     161       7     153     145       8     153     145       8
    COMPLEM. PEDAGOGICA
        EDU. FIL. Y  CC. SS.        3       3      -        3       2       1       2       1       1       2       1       1       2       2      -        1       1      -
        EDU. LENG. Y LIT.           1       1      -       -       -       -        2       1       1       2       1       1       1      -        1       2       1       1
        EDU. MATEMATICAS            4       1       3       2       1       1       2       1       1       2       1       1      -       -       -       -       -       -
        EDU. HIST. Y GEOG.          2       1       1       2       1       1       1       1      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
        EDU. TEOLOGIA               1      -        1       1      -        1      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
( * )  : LOS DIPLOMAS Y ESTUDIOS ESPECIALES NO CONDUCEN A UN GRADO O TITULO,
POR LO TANTO NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO.
FUENTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (PUCP) - Direcci¢n de
Inform tica.