CUADRO N§ 2.1.19 PERU: ALUMNOS MATRICULADOS, SEGUN UNIVERSIDAD, 1985-94
                                                                                                                        
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           UNIVERSIDADES             ³  1985 ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

TOTAL                                   354694  361130  377148  358597  365241  314798  374130  386122  368452  366027

U. PUBLICAS                             228270  229516  232797  221520  223098  233625  237068  242499  235943  242133

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS                 41424   41342   45354   26028   28148   30194   29300   28876   26807   25530
U.N. FEDERICO VILLARREAL                 28852   26484   27707   29041   31325   29951   30759   28772   27182   26072
U.N. DE SAN AGUSTIN                      16932   17944   19294   20301   18162   22691   22354   24337   24338   25072
U.N. SAN LUIS GONZAGA                    16788   15973   16831   17768   18446   18537   20906   24373   24819   20452
U.N. DE SAN ANTONIO DE ABAD              16573   15627   14525   14586   14542   13559   13236   12540   12734   12762
U.N. DE LA LIBERTAD                      14540   14181   14135   13659   13365   14110   13453   12617   12288   11445
U.N. DE INGENIERIA                       12628   12410   12381   12229   10854   12167   12000   10907    7473    7630
U.N. DEL CENTRO DEL PERU                 10330   11361   11033   11990   11218   11218   10967    9970    9886   10588
U.N. DE EDUC. E. GUZMAN Y VALLE           7945    9916    9515   10384   10493   11480   12254   12907   12485   15281
U.N. DEL CALLAO                           6808    7844    6835    7596    6347    6975    6744    6950    7115    7770
U.N. JOSE F. SANCHEZ CARRION              4989    5762    6260    6278    6278    6425    6090    5806    6218    6218
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA            6034    5887    5990    6058    5984    5276    5276    6685    6816    9754
U.N. DEL ALTIPLANO                        5913    6212    5419    6076    7163    8248    9531   10102    9164   12812
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION               5146    5294    5411    5940    6262    6888    6667    5907    5613    5937
U.N. HERMILIO VALDIZAN                    6371    6217    5028    5800    5433    5609    5731    7013    6928    6847
U.N. DE PIURA                             4820    5005    5005    5119    4397    4874    4874    5075    5081    5119
U.N. TECNICA DE CAJAMARCA                 4495    4404    4711    4649    4907    5083    5051    5371    5455    5546
U.N. PEDRO RUIZ GALLO                     5769    5619    3722    3844    3655    4630    5039    4667    4979    5032
U.N. AGRARIA LA MOLINA                    3082    3242    3589    3734    4161    3856    3581    3779    3747    3787
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA               3201    3340    3388    3572    4404    4404    4404    3288    3341    3375
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN               3151    2331    2281    2293    2379    2474    2979    3231    3725    3768
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO            744     976    1681    1185    1412    1392    1585    1848    3419    3458
U.N. AGRARIA DE LA SELVA                   869     893     685     907     975    1123    1164    1328    1382    1407
U.N. DE TUMBES                               -       -     667     733     813     936    1073    1038     852     862
U.N. DE UCAYALI                            352     627     633     915    1015    1168    1153    1734    1390    1625
U.N. DE SAN MARTIN                         514     625     628     656     687       -       -    1236       -    1298
U.N. DE SANTA                                -       -      89     179     273     357     897    1339    1482    1498
U.N. DE HUANCAVELICA                         -       -       -       -       -       -       -     803    1224    1188

U. PRIVADAS                             126424  131614  144351  137077  142143   81173  137062  143623  132509  123894

P.U. CATOLICA DEL PERU                    9227    9566    9990   10231   10232   10543   10716   10961   11605   11729
U. PERUANA CAYETANO HEREDIA               1900    2009    2428    2489    2272    2312    2376    2514    2445    2686
U. CATOLICA SANTA MARIA                  10128   10376    9665   10129   10189       -    9828   11353   10826   10662
U. DEL PACIFICO                           1040    1021    1236    1325    1833       -    1280    1273    1226    1986
U. DE LIMA                                9915   10810   10521   10241    9685    9184    9037    8827    8887    9133
U. DE SAN MARTIN DE PORRES               34618   37465   39385   36157   30574       -   33357   33197   32197   31810
U. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON           2120    2285    2161    2585    2535       -    3075    3004    2790    2626
U. INCA GARCILAZO DE LA VEGA             29440   29290   34751   29902   39236   26458   23624   32668   29116   19706
U. DE PIURA                               1594    1764    2792       -       -       -    2496       -    1990       -
U. RICARDO PALMA                         12084   12406   13291   13694   13022   12710   11669   10903   10282   10000
U. ANDINA NESTOR CACERES V.               3998    3271    3783    4504    4539    4772    4721    4797    4490    4538
U. LOS ANDES                              3109    3549    3649    3890    3325    2650    2233    1710    1648    2704
U. UNION INCAICA                           531     820    1018    1232    1256       -    1379    1584    1516    1346
U. ANDINA DEL CUZCO                       3162    1584    1973    2137    2383    2623    2587    2015    2345    1979
U. P. DE HUANUCO                          1049    1886    2007    1281    1143    1040    1041     961     870     879
U. P. TECNOLOGICA DE LOS ANDES             477     924     983     787     802       -    1244    1303    1652    1669
U. P. DE TACNA                            1208    1677    2385    3502    3979    3059    3656    3158    2274    2300
U. P. DE CHICLAYO                          382     486     654    1202    1883       -    2284    2063    2109    2131
U. P. SAN PEDRO                            442     425    1679    1789    1868    1962    4093    1976    2385    2410
U. P. ANTENOR ORREGO                         -       -       -       -    1387    3746    5703    7147       -       -
U. P. MARCELINO CHAMPAGNAT                   -       -       -       -       -     114     399     523     960    1279
U. DE MOQUEGUA                               -       -       -       -       -       -     264     383     380     395
U. DE IQUITOS                                -       -       -       -       -       -       -     362     516     711
U. CESAR VALLEJO                             -       -       -       -       -       -       -     941       -    1215
U.P. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA                -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.P. DEL NORTE                               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.P. LOS ANGELES                             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES. Oficina de Estad¡stica e Inform tica.