CUADRO N§ 2.1.20 PERU: NUMERO DE GRADUADOS, SEGUN UNIVERSIDAD, 1985-94

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³          UNIVERSIDADES             ³  1985 ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                  14667   17790   18265   18934   21119   25324   24049   36524   38264   38054

U. PUBLICAS                             9878   11622   12111   12924   12100   15322   14197   17885   21312   22277

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS                1392    1852    1983    1853    1885    2625    1756    1880    3215    3390
U.N. DE SAN ANTONIO DE ABAD              695     692     897     731     746     859     894    1577    1397    1368
U.N. DE LA LIBERTAD                      817     837     966     795     768    1160    1232    1894    1397     988
U.N. DE SAN AGUSTIN                     1160    1204    1253    1303     931     824    1040    1529    1789    1720
U.N. DE INGENIERIA                       793     467     451     913     510     543     614     750     876     849
U.N. SAN LUIS GONZAGA                    585     372     391     621     529    1242    1300    1305    2097    2194
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA           440     376     260     220     298     308     446     460     408     363
U.N. DEL CENTRO DEL PERU                 640     547     693     669    1017    1606     671     675    1397    1812
U.N. AGRARIA LA MOLINA                   259     319     371     302     292     306     356     403     468     524
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA              199     186     267      21     240     265     178     269     240     240
U.N. DEL ALTIPLANO                       289     300     264     536     247     318     480     965     619     612
U.N. DE PIURA                            310     230     389     200     466     176     364     303     422     460
U.N. TECNICA DE CAJAMARCA                313     184     282     300     396     421     567     535     560     458
U.N. PEDRO RUIZ GALLO                    564     578     475     490     105     679     507     762     839     865
U.N. FEDERICO VILLARREAL                 224    1922    1304    1895    1299    1693    1968    1358    1523    1708
U.N. HERMILIO VALDIZAN                   329     268     280     338     388     291     220     421     493     622
U.N. AGRARIA DE LA SELVA                  34      59      65      71      75      82      93      49      39      82
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION              181     211     244     313     454     472     199     230     968     884
U.N. DE EDUC. E. GUZMAN Y VALLE          250     575     607     641     687     690     811    1084     900    1444
U.N. DEL CALLAO                          207     236     294     119     301     281     195     419     404     486
U.N. JOSE F. SANCHEZ CARRION             140     165     272     485     361     379      70      82     431     547
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN               16      27      39      45      65      65      60     750     298     342
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO            -       6       6       8       2       9     126      68     285      39
U.N. DE SAN MARTIN                         -       -       -       -       -       -      21      53      65      79
U.N. DE UCAYALI                            -       -       -       -       -      21      17      52      62      81
U.N. TUMBES                               41       9      58      55      38       7      12      12     120      85
U.N. DE SANTA                              -       -       -       -       -       -       -       -       -      35
U.N. DE HUANCAVELICA                       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

U. PRIVADAS                             4789    6168    6154    6010    9019   10002    9852   18639   16952   15777

P.U. CATOLICA DEL PERU                   345     430     464     449     551     584     543     585    1475    1578
U. PERUANA CAYETANO HEREDIA              183     178     215     335     148     152     290     439     319     392
U. CATOLICA SANTA MARIA                  627     679     624     740     759     860    2015    2776    1496    1031
U. DEL PACIFICO                           58      75      82     103      71      74      89     408     185     210
U. DE LIMA                               421     428     480     759     707     760     592    3469    1474    1319
U. DE SAN MARTIN DE PORRES              1051    1823    1877    1276    2888    3333    3382    3431    4787    3826
U. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON          110     103     154     176     477     545     316     720     669     531
U. INCA GARCILAZO DE LA VEGA            1313    1955    1890    1726    2661    2810    1244    2942    2694    2710
U. DE PIURA                              162      15      81     177     197     209      57     355     284     301
U. RICARDO PALMA                         519     482     287     269     360     361     720    1410    1245    1440
U. ANDINA NESTOR CACERES V.                -       -       -       -      33      74     136     127     249     267
U. LOS ANDES                               -       -       -       -       -       -       -     623     714     258
U. UNION INCAICA                           -       -       -       -      16      84     110     139     158     178
U. ANDINA DEL CUZCO                        -       -       -       -     151     156     161     171     190     303
U. P. DE HUANUCO                           -       -       -       -       -       -     110     175     101     109
U. P. DE APURIMAC                          -       -       -       -       -       -       -     380     261     331
U. P. DE TACNA                             -       -       -       -       -       -       -     239     144     196
U. P. DE CHICLAYO                          -       -       -       -       -       -      56     144     217     259
U. P. SAN PEDRO                            -       -       -       -       -       -      31     106     251     267
U. P. ANTENOR ORREGO                       -       -       -       -       -       -       -       -      39      53
U. P. MARCELINO CHAMPAGNAT                 -       -       -       -       -       -       -       -       -     218
U. DE MOQUEGUA                             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. DE IQUITOS                              -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. CESAR VALLEJO                           -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES. Oficina de Estad¡stica e Inform tica.