CUADRO N§ 2.1.21 PERU: NUMERO DE TITULADOS, SEGUN UNIVERSIDAD, 1985-94

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           UNIVERSIDADES             ³  1985 ³  1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                    8714   10594   10610   10299   11194   14722   15499   16447   22718   24630

U. PUBLICAS                              6310    7862    8005    7597    7702   10920   11031   11664   13870   14436

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS                  929    1456    1986    1526    1475    1845    1588    1664    2813    2277
U.N. DE SAN ANTONIO DE ABAD               413     318     443     430     550     743     695     682     824     891
U.N. DE LA LIBERTAD                       856     772     829     656     654     704     982    1256    1073     781
U.N. DE SAN AGUSTIN                       577     604     623     643     636     607     687     714     739    1084
U.N. DE INGENIERIA                        243     239     239     191     235     242     298     450     482     438
U.N. SAN LUIS GONZAGA                     648     395     398     465     379     936     939     943    1818    1825
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA            311     230     280     166     207     243     427     501     303     294
U.N. DEL CENTRO DEL PERU                  277     200     308     256     382     426     304     304     523     765
U.N. AGRARIA LA MOLINA                    141     162     162     134     121     121     143     159     203     257
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA               167      81     192      52      67      77     105     184     131     131
U.N. DEL ALTIPLANO                        183     194     122     208     170     220     294     462     439     320
U.N. DE PIURA                              96      80      81      82      99     112      92     161     189     157
U.N. TECNICA DE CAJAMARCA                 302     197     188     241     305     390     456     536     458     413
U.N. PEDRO RUIZ GALLO                     424     449     369     397      88     542     371     499     460     494
U.N. FEDERICO VILLARREAL                  272    1521     869    1128     882    1391    1776    1204    1104    1269
U.N. HERMILIO VALDIZAN                    142     243      97     194     269     221     253     288     322     365
U.N. AGRARIA DE LA SELVA                   25      33      35      37      38      40      42      22      37      36
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION                74      85     125      98     206     835     246     282     540     884
U.N. DE EDUC. E. GUZMAN Y VALLE             2     456     491     529     596     917     916     812     649     919
U.N. DEL CALLAO                            43      62      48      40     179     164     160     255     315     157
U.N. JOSE F. SANCHEZ CARRION              178      77     113      86     119     128     183     196     269     488
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN                 7       7       4      21      32       2      38      62      77      95
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO             -       1       1       1       1       8       5       2      22      13
U.N. DE SAN MARTIN                          -       -       -       -       -       -      16      12      18      27
U.N. DE UCAYALI                             -       -       -       -       -       1       7       6      11      28
U.N. TUMBES                                 -       -       2      16      12       5       8       8      51      28
U.N. DE SANTA                               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.N. DE HUANCAVELICA                        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

U. PRIVADAS                              2404    2732    2605    2702    3492    3802    4468    4783    8848   10194

P.U. CATOLICA DEL PERU                    180     226     372     282     336     330     308     366     562     636
U. PERUANA CAYETANO HEREDIA               181     193     216     297     271     245     267     302     180     397
U. CATOLICA SANTA MARIA                   488     698     437     557     623     794    1005     994    1081     744
U. DEL PACIFICO                            12      20      75      88      36      38      40      42      21      52
U. DE LIMA                                 68      75      61     126     154     133     394     604     867     789
U. DE SAN MARTIN DE PORRES                466     484     508     462     656     686     702     719    3533    3032
U. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON            21      22      30      18      44      74     105      92     162     202
U. INCA GARCILAZO DE LA VEGA              730     774     665     630    1088    1158    1229     796     784    1595
U. DE PIURA                                40      26      47      31      56      69      83      93     117     146
U. RICARDO PALMA                          218     214     194     211     178     179     144     322     652    1256
U. ANDINA NESTOR CACERES V.                 -       -       -       -      17      53      81      70     244     336
U. LOS ANDES                                -       -       -       -       -       -       -      12      19     119
U. UNION INCAICA                            -       -       -       -       4      14      25      20      99     172
U. ANDINA DEL CUZCO                         -       -       -       -      29      29      28      28      44      68
U. P. DE HUANUCO                            -       -       -       -       -       -      42      55      79     102
U. P. DE APURIMAC                           -       -       -       -       -       -       -     194     262     324
U. P. DE TACNA                              -       -       -       -       -       -       -       2       2      -
U. P. DE CHICLAYO                           -       -       -       -       -       -      15      53      60      67
U. P. SAN PEDRO                             -       -       -       -       -       -       -      19      80     147
U. P. ANTENOR ORREGO                        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. P. MARCELINO CHAMPAGNAT                  -       -       -       -       -       -       -       -       -      10
U. DE MOQUEGUA                              -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. DE IQUITOS                               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. CESAR VALLEJO                            -       -       -       -       -       -       -       -               -
U.P. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.P. DEL NORTE                              -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS            -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
U.P. LOS ANGELES                            -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES. Oficina de Estad¡stica e Inform tica.