19.10  LIMA METROPOLITANA: PODER DE COMPRA DEL INGRESO MINIMO LEGAL, DIC.1987 - DIC.96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               BIENES       ³              ³         1987       ³        1988        ³        1989        ³       1990        ³        1991        ³       1992         ³        1993        ³       1994       ³         1995      ³       1996        ³
³                            ³     UNIDAD   ³    I/. 2200,00     ³    I/. 21070,00    ³   I/. 435000,00    ³  I/. 25000000,00  ³     S/. 38,00      ³     S/. 72,00      ³    S/. 132,00      ³  S/. 132,00      ³    S/. 132,00     ³   S/.  215,00     ³
³                  Y         ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                            ³       DE     ³  Precio  ³  Cant.  ³  Precio  ³  Cant.  ³  Precio  ³  Cant.  ³  Precio  ³  Cant. ³  Precio  ³  Cant.  ³  Precio  ³  Cant.  ³  Precio  ³  Cant.  ³  Precio ³  Cant. ³  Precio  ³  Cant. ³  Precio  ³  Cant. ³
³              SERVICIOS     ³     MEDIDA   ³  ( I/.)  ³   Adq.  ³  ( I/.)  ³   Adq.  ³  ( I/.)  ³   Adq.  ³  ( I/.)  ³   Adq. ³  (S/.)   ³   Adq.  ³  (S/.)   ³   Adq.  ³  (S/.)   ³   Adq.  ³  (S/.)  ³   Adq. ³  (S/.)   ³   Adq. ³  (S/.)   ³   Adq. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 ARROZ CORRIENTE                   (Kg.)         9,01       244         125       168      5034        86      338313       74      0,66        58      0,97        74      1,21        109      1,25       106       1,45        91     1,74       124
 HARINA DE TRIGO PREP.             (Kg.)        17,05       129         665        32     12846        34      531971       47      0,85        45      1,97        37      2,11         63      2,09        63       2,74        48     3,03        71
 HARINA DE TRIGO S/P               (Kg.)        14,47       152         555        38     10348        42      460188       54      0,75        51      1,64        44      1,84         72      1,83        72       2,41        55     2,74        78
 PAN DE LABRANZA                   (Kg.)        14,18       155         303        70      8628        50      595500       42      1,01        38      2,11        34      2,81         47      2,90        46       3,44        38     3,70        58
 PAN FRANCES                       (Kg.)        12,64       174         270        78      9429        46      641644       39      1,19        32      2,20        33      2,63         50      2,72        49       3,32        40     3,52        61
 FIDEOS A GRANEL                   (Kg.)        17,03       129         369        57      5258        83      498931       50      0,89        43      1,70        42      2,02         65      2,06        64       2,70        49     2,98        72
 FIDEOS ENV. TALLARIN              (Kg.)        21,61       102         602        35      7715        56      575194       43      1,04        37      1,93        37      2,35         56      2,81        47       3,45        38     3,63        59
 RES BISTECK-ASADO                 (Kg.)       153,86        14        1779        12     42595        10     3259612        8      5,42         7      8,16         9     12,00         11     13,45        10      14,42         9    15,28        14
 SANCOCHADO                        (Kg.)       101,27        22        1219        17     29173        15     2131416       12      3,41        11      5,02        14      7,42         18      7,63        17       8,35        16     8,77        25
 GALLINA EVISCERADA                (Kg.)        89,38        25         996        21     35282        12     1979227       13      3,15        12      4,60        16      7,36         18      8,50        16       8,54        15    10,54        20
 POLLO EVISCERADO                  (Kg.)        54,13        41         858        25     20926        21     1285641       19      1,92        20      3,54        20      4,36         30      4,84        27       5,13        26     6,72        32
 BONITO                            (Kg.)        38,52        57         409        52     10580        41      589131       42      1,29        29      1,65        44      2,30         57      4,34        30       5,53        24     6,64        32
 COJINOVA                          (Kg.)        61,69        36         505        42     20714        21     1354286       18      3,04        13      3,38        21      6,14         21      7,72        17       8,41        16     8,33        26
 JUREL                             (Kg.)        17,54       125         273        77      5750        76      380189       66      0,95        40      1,27        57      1,90         69      2,58        51       2,96        45     3,83        56
 FILETE DE ATUN                  (Lata ch.)     33,98        65         576        37     12273        35      721457       35      1,05        36      1,74        41      2,01         66      3,07        43       3,49        38     3,67        59
 GRATED DE ATUN                  (Lata ch.)     11,68       188         376        56      6523        67      335809       74      0,52        73      0,86        84      0,99        133      1,18       112       1,32       100     1,47       146
 HUEVO FRESCO                      (Kg.)        37,28        59         493        43     12698        34      662267       38      0,94        40      1,82        40      2,15         61      1,99        66       2,42        55     3,27        66
 LECHE EVAPORADA                 (Lata Gde.)     9,10       242         289        73      3863       113      420283       59      0,80        48      1,15        63      1,40         94      1,50        88       1,56        85     1,69       127
 ACEITE COMP A GRANEL              (Lt.)        24,39        90         468        45      8265        53      544773       46      1,40        27      2,08        35      2,34         56      2,76        48       3,02        44     3,34        64
 ACEITE VEG. EN BOT.               (Lt.)        33,50        66         669        32     10749        40      675678       37      1,73        22      2,70        27      2,94         45      3,57        37       4,06        33     4,17        52
 MANTEQUILLA A GRANEL              (Kg.)       179,19        12        3247         6     64813         7     3982500        6      7,68         5     13,09         6     15,55          8     16,85         8      17,67         7    19,42        11
 MARGARINA A GRANEL                (Kg.)        28,14        78         967        22     12508        35      770671       32      1,96        19      3,52        20      3,73         35      3,89        34       4,54        29     5,02        43
 MARGARINA ENVASADA                (Kg.)        54,04        41        1162        18     17799        24     1184429       21      3,26        12      6,83        11      9,01         15      9,33        14       9,46        14    10,57        20
 CEBOLLA DE CABEZA                 (Kg.)        10,22       215       58,25       362      2148       202      124861      200      0,43        88      0,45       160      0,64        206      0,88       150       1,02       129     0,86       250
 ZANAHORIA                         (Kg.)         7,84       281      108,02       195      2869       152       89365      280      0,38       100      0,55       131      0,61        216      0,95       139       0,77       171     0,90       239
 ZAPALLO MACRE                     (Kg.)        11,44       192      110,99       190      1334       326      167792      149      0,35       109      0,64       113      0,96        138      0,95       139       1,02       129     1,01       213
 LIMON                             (Kg.)        20,60       107      342,89        61      6511        67      343775       73      1,16        33      1,62        44      1,53         86      2,34        56       2,16        61     3,19        67
 PAPAYA                            (Kg.)        19,47       113      167,66       126      6950        63      314577       79      0,68        56      1,00        72      1,09        121      1,50        88       1,21       109     1,51       142
 PLATANO DE ISLA                   (Kg.)        29,68        74      257,42        82      6550        66      339951       74      0,85        45      1,14        63      1,18        112      1,60        83       2,24        59     1,87       115
 PLATANO DE SEDA                   (Kg.)        10,67       206      153,79       137      3010       145      183332      136      0,31       123      0,62       116      0,65        203      0,73       181       0,79       167     0,90       239
 FREJOL CANARIO                    (Kg.)        27,06        81      495,74        43      8326        52      662687       38      1,03        37      1,79        40      3,01         44      2,79        47       3,48        38     4,27        50
 FREJOL CASTILLA                   (Kg.)        15,68       140      388,17        54      6725        65      518787       48      0,60        63      1,33        54      1,64         80      2,21        60       2,09        63     2,50        86
 PALLAR                            (Kg.)        31,59        70      478,31        44      8919        49      698250       36      1,13        34      1,84        39      2,93         45      3,07        43       3,35        39     3,81        56
 CAMOTE AMARILLO                   (Kg.)         7,44       296      142,99       147      1097       396      146405      171      0,20       190      0,33       218      0,30        440      0,72       183       0,69       191     0,71       303
 PAPA BLANCA                       (Kg.)         6,53       337      133,51       158      2991       145      161017      155      0,40        95      0,41       176      0,84        157      0,84       157       0,87       152     0,94       229
 AZUCAR BLANCA                     (Kg.)        11,09       198      205,67       102      5189        84      402925       62      0,58        66      1,04        69      1,41         94      1,43        92       1,59        83     1,65       130
 AZUCAR RUBIA                      (Kg.)        10,03       219      155,93       135      4428        98      348370       72      0,49        78      0,86        84      1,27        104      1,27       104       1,33        99     1,49       144
 SAL YODADA                        (Kg.)         5,58       394      132,29       159      1120       388      147063      170      0,22       173      0,34       212      0,39        338      0,43       307       0,47       281     0,47       457
 KEROSENE DOMESTICO                (Lt.)         1,42      1549       35,68       591       698       623      162823      154      0,33       115      0,52       138      0,72        183      0,77       171       0,81       163     0,96       224
 GAS DOMESTICO                    (24 Lbs)      63,71        35      900,00        23      7226        60     2800000        9      6,21         6     12,02         6     19,22          7     20,30         7      22,82         6    27,11         8
 GASOLINA 84 OCT.                 (Gal¢n)       26,50        83      600,00        35      4039       108      894355       28      2,00        19      2,59        28      3,76         35      3,43        38       4,13        32     5,11        42
 PASAJE URBANO E INT.             (Adulto)       5,92       372      145,29       145      1069       407      121243      206      0,28       136      0,37       195      0,73        181      0,76       174       0,61       216     0,79       272
 CERVEZA SERVIDA                  (Bt.Gr.)      23,40        94      364,71        58      6822        64      492114       51      1,05        36      1,67        43      2,55         52      2,92        45       3,03        44     3,44        63
 GASEOSA SERVIDA                  (Bt.Me.)       5,92       372      134,24       157      2596       168      224365      111      0,42        90      0,88        82      1,01        131      1,19       111       1,30       102     1,41       152
 AGUA POT.SERV.DOMEST.            (30 m3)      114,30        19     1050,50        20     13585        32     1678210       15      5,85         6      6,10        12     10,43         13     14,99         9      17,74         7    19,94        11
 ELEC.TARIF.SOC.                  (30k/h)        9,42       234       66,00       319       700       621      326000       77      0,76        50      1,88        38      2,68         49      8,97        15      10,06        13    11,18        19
 TELF.SERV.SOC.                  (150 Lldas)   136,92        16     1170,00        18      5525        79     2853180        9      6,88         6     11,60         6     24,78          5     40,82         3      47,96         3    60,24         4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE :INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.