19.13  LIMA METROPOLITANA:PRECIO PROMEDIO ANUAL Y MENSUAL DE LOS
PRINCIPALES SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, 1987 - 97 (EN NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  A¥O ³                     S  E  R  V  I  C  I  O  S                 ³        C  O  M  B  U  S  T  I  B  L  E  S      ³
³      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   Y  ³     AGUA  ³    LUZ    ³     LUZ    ³   TELEFONO  ³   PASAJE   ³    GAS   ³  KEROSENE  ³  GASOLINA ³  GASOLINA  ³
³  MES ³   POTABLE ³ ELECTRICA ³  ELECTRICA ³  PARTICULAR ³   URBANO   ³  PROPANO ³  DOMESTICO ³    84 OCT.³    95 OCT. ³
³      ³   (30 M3) ³  (30 KWH) ³  (100 KWH) ³  (150 LLDS) ³  OMN.MICRO.³  (24 LB) ³    (LT)    ³    (GLN)  ³    (GLN)   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1987       82,00        6,72       49,07        90,15          2,44       58,19         1,27       22,77        28,36
  1988      313,61       22,63      172,07       371,64         20,16      251,91         8,71      145,28       212,71
  1989     5267,21      358,94     2254,34      2832,77        323,01     3954,21       319,31     2492,81      3278,73
  1990   702665,67   140248,17   516233,33   1190651,42      22270,61   757677,92     62667,75   291554,44    470552,00
  1991        3,64        0,56        1,93         4,98          0,14        4,57         0,24        1,48         2,02
  1992        6,54        1,36        4,57         9,71          0,29        8,54         0,40        2,26         3,08
  1993        8,43        2,23        7,51        17,21          0,46       15,34         0,60        3,06         4,10
  1994       13,51        5,78       19,13        33,84          0,61       19,62         0,74        3,82         5,03
ENE          12,24        3,50       11,79        24,78          0,61       19,26         0,72        3,76         5,02
FEB          12,51        3,79       12,76        24,78          0,61       19,24         0,72        3,76         5,02
MAR          12,51        4,17       15,87        28,89          0,61       19,24         0,72        3,76         5,02
ABR          12,51        4,18       15,97        32,75          0,61       19,27         0,72        3,76         5,02
MAY          13,22        4,99       17,05        32,75          0,61       19,27         0,72        3,77         5,02
JUN          13,22        4,98       17,01        33,38          0,61       19,27         0,72        3,77         5,02
JUL          13,76        6,26       19,56        36,56          0,61       19,28         0,72        3,77         5,03
AGO          13,92        6,26       19,56        36,56          0,61       19,57         0,74        3,82         5,04
SET          13,92        6,84       23,04        38,25          0,61       20,18         0,77        3,93         5,05
OCT          14,37        7,32       24,27        38,25          0,61       20,27         0,77        3,93         5,05
NOV          14,99        8,06       26,31        38,25          0,61       20,29         0,77        3,93         5,05
DIC          14,99        8,97       26,36        40,82          0,61       20,30         0,77        3,93         5,05
  1995       16,22        9,54       28,09        44,14          0,61       21,66         0,79        4,03         5,21
ENE          14,99        9,05       26,58        40,82          0,61       20,31         0,76        3,93         5,06
FEB          15,14        9,06       26,63        40,82          0,61       20,32         0,76        3,93         5,06
MAR          15,69        9,00       26,43        42,47          0,61       20,34         0,76        3,93         5,06
ABR          15,69        9,11       26,68        42,47          0,61       20,36         0,76        3,93         5,06
MAY          15,69        9,54       28,07        42,47          0,61       20,36         0,76        3,94         5,07
JUN          16,55        9,54       28,07        44,63          0,61       21,37         0,78        4,02         5,17
JUL          16,64        9,66       28,42        44,63          0,61       22,73         0,80        4,10         5,27
AGO          16,64        9,80       28,87        44,63          0,61       22,80         0,81        4,12         5,31
SET          16,64        9,82       28,93        46,26          0,61       22,81         0,81        4,12         5,35
OCT          16,64        9,82       28,93        46,26          0,61       22,82         0,81        4,13         5,38
NOV          16,64       10,06       29,72        46,26          0,61       22,82         0,81        4,13         5,38
DIC          17,74       10,06       29,72        47,96          0,61       22,82         0,81        4,13         5,38
  1996       19,61       10,71       31,66        53,55          0,68       23,60         0,87        4,59         6,05
ENE          17,82       10,06       29,72        47,96          0,61       22,82         0,81        4,13         5,38
FEB          18,11       10,29       30,39        47,96          0,61       22,82         0,81        4,14         5,41
MAR          19,94       10,27       30,32        50,65          0,61       22,82         0,81        4,15         5,41
ABR          19,94       10,27       30,32        50,65          0,61       23,25         0,82        4,28         5,57
MAY          19,94       10,61       31,38        50,65          0,62       23,76         0,85        4,41         5,81
JUN          19,94       10,64       31,47        54,20          0,71       23,76         0,88        4,64         6,15
JUL          19,94       10,90       32,26        54,20          0,71       23,76         0,89        4,75         6,38
AGO          19,94       10,93       32,34        54,20          0,71       23,09         0,89        4,75         6,38
SET          19,94       10,93       32,34        57,31          0,71       22,53         0,89        4,75         6,36
OCT          19,94       11,23       33,25        57,31          0,71       22,66         0,91        4,84         6,45
NOV          19,94       11,15       33,03        57,31          0,72       24,77         0,95        5,08         6,62
DIC          19,94       11,18       33,13        60,24          0,79       27,11         0,96        5,11         6,70
  1997
ENE          21,28       11,18       33,13        60,24          0,81     27,30          0,96         5,07         6,68
FEB          23,13       11,18       33,13        60,24          0,81     27,22          0,96         5,07         6,66
MAR          23,13       11,61       34,48        63,64          0,81     25,07          0,97         5,07         6,64
ABR          23,13       11,48       34,00        63,64          0,81     24,80          0,96         5,06         6,56
MAY          23,13       11,23       33,15        63,64          0,81     24,69          0,96         5,07         6,57
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Entre 1987 y 1990, se expresan en intis.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.