19.12  LIMA METROPOLITANA: PRECIOS AL CONSUMIDOR PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 1996-97
(EN NUEVOS SOLES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         PRINCIPALES       ³    UNIDAD DE ³                                                 1 9 9 6                                             ³                1 9 9 7                  ³
³                           ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          PRODUCTOS        ³      MEDIDA  ³  ENE  ³  FEB   ³   MAR  ³  ABR   ³   MAY  ³   JUN  ³  JUL  ³  AGO  ³  SET  ³  OCT  ³  NOV  ³   DIC  ³  ENE  ³  FEB  ³  MAR  ³   ABR  ³   MAY  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 ARROZ CORRIENTE                     KILO     1,52    1,60     1,66     1,73     1,75      1,74    1,69    1,69    1,70    1,71    1,73    1,74     1,74    1,75    1,75     1,76    1,76
 ARROZ SUPERIOR                      KILO     2,15    2,19     2,23     2,26     2,27      2,27    2,26    2,26    2,26    2,28    2,30    2,31     2,31    2,35    2,42     2,47    2,54
 AVENA A GRANEL                      KILO     2,86    2,90     2,92     2,96     3,06      3,11    3,16    3,20    3,22    3,26    3,27    3,29     3,29    3,30    3,30     3,31    3,33
 AVENA ENVASADA                      KILO     4,56    4,66     4,77     4,88     4,96      5,06    5,17    5,22    5,25    5,34    5,41    5,44     5,45    5,56    5,56     5,61    5,74
 MAIZ BLANCO CORRIENTE               KILO     2,08    2,08     2,07     2,07     2,07      2,09    2,09    2,07    2,07    2,10    2,10    2,10     2,00    1,96    1,96     1,95    1,95
 MAIZ MORADO                         KILO     1,48    1,60     1,68     1,75     1,78      1,70    1,69    1,68    1,77    1,85    1,76    1,66     1,55    1,53    1,63     1,75    1,85
 MAIZ PELADO                         KILO     2,18    2,18     2,18     2,19     2,22      2,26    2,25    2,24    2,24    2,24    2,24    2,26     2,21    2,20    2,20     2,20    2,20
 MORON NACIONAL                      KILO     1,91    1,94     1,99     2,00     2,01      2,01    2,01    2,01    2,01    2,02    2,03    2,04     2,03    2,02    2,02     2,01    2,01
 TRIGO PELADO                        KILO     2,03    2,03     2,05     2,13     2,14      2,18    2,18    2,20    2,20    2,20    2,18    2,19     2,18    2,18    2,18     2,19    2,19
 QUINUA ENTERA                       KILO     3,34    3,35     3,38     3,39     3,40      3,40    3,41    3,41    3,41    3,45    3,52    3,64     3,63    3,68    3,72     3,74    3,75
 HARINA DE TRIGO PREP.               KILO     2,75    2,77     2,80     2,84     2,91      2,99    3,02    3,02    3,02    3,02    3,02    3,03     3,03    3,03    3,03     3,03    3,04
 HARINA DE TRIGO S/PREP.             KILO     2,43    2,44     2,46     2,50     2,59      2,67    2,71    2,71    2,71    2,71    2,73    2,74     2,74    2,74    2,74     2,74    2,75
 MAICENA ENVASADA                    KILO     6,85    6,86     6,91     7,03     7,10      7,21    7,25    7,29    7,31    7,41    7,48    7,48     7,48    7,50    7,50     7,50    7,53
 SEMOLA ENVASADA                     KILO     3,19    3,25     3,32     3,36     3,44      3,50    3,50    3,53    3,53    3,55    3,57    3,59     3,56    3,56    3,56     3,56    3,56
 GALLETA ENVASADA                    KILO     9,29    9,29     9,29     9,29     9,36      9,46    9,66    9,76    9,82    9,89    9,96    9,99    10,09   10,12   10,19    10,32   10,59
 PAN DE LABRANZA                     KILO     3,44    3,44     3,44     3,44     3,45      3,54    3,62    3,65    3,67    3,67    3,70    3,70     3,71    3,72    3,72     3,74    3,81
 PAN FRANCES                         KILO     3,32    3,32     3,32     3,32     3,32      3,36    3,39    3,42    3,46    3,46    3,52    3,52     3,53    3,53    3,53     3,54    3,63
 FIDEOS A GRANEL                     KILO     2,71    2,74     2,78     2,80     2,86      2,95    2,98    2,99    2,97    2,98    2,98    2,98     2,95    2,96    2,96     2,94    2,94
 FIDEOS ENVASADO TALLARIN            KILO     3,49    3,50     3,54     3,58     3,62      3,62    3,66    3,67    3,65    3,63    3,61    3,63     3,56    3,56    3,54     3,52    3,52
 CARNERO CHULETA                     KILO     9,66    9,90     9,99    10,03    10,07     10,15   10,18   10,16   10,20   10,25   10,26   10,46    10,47   10,51   10,51    10,52   10,53
 CERDO CHULETA                       KILO     8,18    8,26     8,40     8,53     8,63      8,74    8,75    8,78    8,80    8,83    8,86    8,90     8,90    8,90    8,90     8,90    8,90
 CARNE MOLIDA                        KILO    10,23   10,37    10,55    10,74    10,74     10,74   10,74   10,66   10,70   10,96   11,00   11,08    11,03   11,04   11,05    11,06   11,06
 RES BISTECK ASADO                   KILO    14,42   14,51    14,77    14,86    15,06     15,07   15,08   14,99   15,06   15,13   15,16   15,28    15,27   15,28   15,28    15,28   15,26
 RES CHURRASCO                       KILO    12,82   12,95    13,05    13,16    13,29     13,31   13,31   13,27   13,42   13,49   13,50   13,63    13,52   13,52   13,52    13,53   13,51
 RES LOMO                            KILO    18,62   18,67    18,92    19,00    19,01     19,02   19,11   19,00   19,16   19,35   19,40   19,47    19,48   19,50   19,56    19,56   19,57
 SANCOCHADO                          KILO     8,35    8,42     8,53     8,57     8,59      8,63    8,64    8,63    8,68    8,73    8,75    8,77     8,75    8,75    8,76     8,76    8,76
 GALLINA EVISCERADA                  KILO     8,55    9,50    10,60    10,86    10,84     10,82   11,11   11,03   10,64   10,58   10,49   10,54    10,40   10,10   10,26    10,86   10,84
 POLLO EVISCERADO                    KILO     5,17    6,02     6,24     6,17     6,06      5,14    5,91    5,62    5,00    5,60    5,85    6,72     6,52    5,34    6,23     5,55    5,80
 PATO EVISCERADO                     KILO     8,61    8,98     8,65     8,60     8,45      8,48    8,52    8,52    8,48    8,82    9,21    9,58     9,57    9,59    9,57     9,57    9,42
 HIGADO DE RES                       KILO     7,54    7,55     7,57     7,69     7,73      7,78    7,79    7,76    7,77    7,79    7,82    7,83     7,81    7,82    7,82     7,83    7,83
 HUESO DE RES                        KILO     3,00    3,01     3,03     3,03     3,03      3,04    3,04    3,05    3,05    3,05    3,05    3,05     2,98    2,99    2,99     3,00    3,00
 MONDONGO DE RES                     KILO     6,61    6,63     6,67     6,86     6,90      6,95    6,95    6,93    6,93    6,96    6,98    6,98     6,96    6,96    6,96     6,97    6,97
 PATA DE RES                         KILO     3,76    3,76     3,76     3,80     3,80      3,81    3,81    3,81    3,82    3,86    3,86    3,87     3,83    3,84    3,84     3,84    3,84
 CHALONA                             KILO    14,28   14,45    14,49    14,56    14,66     14,76   14,77   14,75   14,82   14,86   14,86   14,93    14,95   15,34   15,96    16,57   16,54
 JAMON DEL PAIS                      KILO    19,96   19,98    20,23    20,39    20,52     20,57   21,02   21,15   21,21   21,30   21,40   21,65    21,80   21,84   21,84    21,84   21,85
 JAMONADA                            KILO    10,80   10,90    11,19    11,52    11,55     11,75   11,92   12,02   12,02   12,26   12,40   12,68    12,69   12,76   12,76    12,79   12,79
 HOT DOG                             KILO     7,17    7,19     7,29     7,55     7,62      7,92    7,93    7,94    8,01    8,33    8,45    8,45     8,72    9,01    9,20     9,22    9,24
 TOCINO AHUMADO                      KILO    14,12   14,14    14,21    14,49    14,62     15,08   15,09   15,44   15,44   15,47   15,47   15,58    15,32   15,38   15,49    15,73   15,73
 BONITO                              KILO     5,61    5,50     5,61     5,60     5,81      5,80    5,91    5,91    6,64    6,64    6,64    6,64     6,29    6,93    6,14     5,77    5,80
 COJINOVA                            KILO     9,02    8,61     8,79     9,30     9,78      9,46    9,75    9,51    8,46    8,20    8,68    8,33    10,20    8,98    8,89    10,64   12,05
 JUREL                               KILO     2,93    2,76     2,78     2,99     3,13      3,20    3,36    4,01    4,05    4,15    4,02    3,83     3,79    3,28    3,52     3,52    3,59
 LIZA                                KILO     3,51    3,32     3,52     3,61     3,54      3,49    3,72    4,88    5,61    5,58    5,07    4,21     4,29    3,88    4,05     4,23    4,83
 LORNA                               KILO     1,79    1,80     1,79     2,02     2,03      1,92    2,04    2,17    2,15    2,15    2,15    2,16     2,47    2,00    1,94     2,00    2,10
 PEJERREY                            KILO     2,98    2,98     3,00     3,14     2,88      2,74    2,78    3,25    3,35    3,41    3,53    3,60     3,40    3,35    3,50     3,30    3,32
 TOLLO                               KILO    10,74    9,87    10,67    12,43    11,52     11,94   12,10   13,47   13,60   14,09   13,13   12,38    12,94   12,16   12,70    13,46   13,84
 CHOROS                              KILO     1,44    1,34     1,36     1,36     1,33      1,34    1,29    1,30    1,32    1,28    1,28    1,34     1,39    1,41    1,40     1,46    1,45
 FILETE DE ATUN                      LATA     3,50    3,50     3,54     3,56     3,56      3,57    3,59    3,60    3,60    3,64    3,67    3,67     3,68    3,68    3,68     3,68    3,68
 GRATED DE ATUN                      LATA     1,33    1,34     1,36     1,37     1,40      1,41    1,41    1,43    1,43    1,45    1,46    1,47     1,47    1,47    1,47     1,47    1,47
 HUEVO A GRANEL                      KILO     2,44    3,13     3,50     3,53     3,76      3,76    3,83    3,77    3,56    3,32    3,31    3,27     3,29    3,14    3,33     3,85    3,71
 LECHE EVAPORADA                   LATA G.    1,60    1,63     1,64     1,65     1,67      1,67    1,67    1,68    1,69    1,69    1,69    1,69     1,70    1,71    1,71     1,71    1,75
 LECHE FRESCA                       LITRO     2,08    2,12     2,13     2,13     2,14      2,14    2,16    2,16    2,16    2,16    2,17    2,18     2,18    2,18    2,19     2,19    2,19
 LECHE FRESCA (REC.)                LITRO     1,81    1,89     1,95     1,95     1,96      1,96    1,97    1,97    1,97    1,97    1,98    1,98     1,98    1,99    1,99     1,99    1,99
 QUESO FRESCO DE VACA                KILO    10,42   10,43    10,44    10,46    10,65     10,65   10,71   10,71   10,71   10,71   10,77   10,77    10,77   10,85   10,85    10,85   10,86
 QUESO MANTECOSO                     KILO    10,04   10,16    10,34    10,45    10,48     10,50   10,83   10,78   10,83   10,89   10,90   10,91    10,96   11,10   11,11    11,11   11,12
 ACEITE A GRANEL                    LITRO     3,05    3,13     3,21     3,24     3,24      3,25    3,26    3,28    3,29    3,31    3,32    3,34     3,35    3,40    3,42     3,43    3,43
 ACEITE EMBOT.(COMP)                LITRO     3,52    3,55     3,58     3,60     3,61      3,61    3,63    3,63    3,63    3,63    3,64    3,64     3,65    3,67    3,69     3,69    3,70
 ACEITE EMBOT. (VEG)                LITRO     4,07    4,10     4,13     4,14     4,14      4,14    4,15    4,15    4,15    4,16    4,16    4,17     4,20    4,25    4,26     4,26    4,24
 MANTEQUILLA A GRANEL                KILO    17,85   17,96    18,27    18,30    18,31     18,32   18,32   18,60   18,67   18,71   18,84   19,42    19,36   19,53   19,55    19,56   19,67
 MANTEQUILLA ENVASADA                KILO    21,67   21,67    21,72    21,89    21,81     21,94   22,05   22,20   22,32   22,84   23,18   23,20    23,29   23,29   23,29    23,37   23,33
 MARGARINA A GRANEL                  KILO     4,62    4,64     4,75     4,77     4,84      4,86    4,87    4,90    4,91    4,95    4,98    5,02     5,06    5,11    5,12     5,12    5,16
 MARGARINA ENVASADA                  KILO     9,63    9,78     9,94    10,09    10,31     10,40   10,45   10,55   10,60   10,54   10,54   10,57    10,65   10,76   10,82    11,01   11,16
 AJI ROCOTO                          KILO     4,42    4,06     4,06     4,95     6,17      5,52    4,73    4,36    3,94    3,74    3,56    3,42     3,35    3,96    5,17     4,58    4,01
 AJI VERDE ESCABECHE                 KILO     2,15    2,17     2,18     2,03     2,03      2,06    2,10    2,02    2,07    2,23    2,32    2,26     2,22    2,19    2,11     2,03    2,19
 AJO ENTERO                          KILO     6,33    6,81     7,02     7,14     7,19      7,24    7,19    7,08    6,95    6,79    6,73    6,62     6,64    7,04    7,05     7,05    7,08
 APIO                                KILO     1,16    1,16     1,19     1,24     1,32      1,39    1,53    1,25    1,06    0,97    1,07    1,21     1,28    1,39    2,05     2,26    1,87
 CEBOLLA CABEZA                      KILO     0,80    0,75     0,78     0,89     0,95      0,95    1,04    1,16    1,17    1,21    1,11    0,86     0,82    0,90    1,06     1,79    2,19
 CEBOLLA CHINA                       KILO     1,66    1,51     1,34     1,27     1,30      1,28    1,31    1,23    1,18    1,13    1,45    1,99     1,81    1,68    1,83     1,88    1,80
 CHOCLO CRIOLLO                      KILO     2,41    2,37     2,26     2,18     2,25      2,31    2,47    2,70    2,51    2,24    2,06    2,03     2,48    2,52    2,43     2,52    2,64
 ARVEJA VERDE CRIOLLA                KILO     2,39    2,17     1,94     1,94     1,93      2,00    1,96    1,92    1,92    1,91    1,88    2,04     2,15    2,22    2,07     1,87    1,90
 HABA VERDE                          KILO     1,45    1,50     1,51     1,64     1,55      1,61    1,57    1,61    1,65    1,71    1,58    1,65     1,74    1,75    1,72     1,64    1,64
 VAINITA AMERICANA                   KILO     1,73    1,71     1,83     1,91     1,91      1,98    2,14    2,28    2,30    2,14    1,91    1,85     1,88    2,04    2,22     1,96    1,92
 TOMATE ITALIANO                     KILO     1,13    1,17     1,58     1,73     1,37      1,36    1,55    1,69    1,92    1,95    1,43    1,16     1,00    1,06    1,26     1,41    1,57
 ZANAHORIA                           KILO     0,81    0,84     0,88     1,15     1,23      1,12    1,01    0,97    0,90    0,86    0,87    0,90     0,92    1,00    0,98     1,17    1,07
 ZAPALLO MACRE                       KILO     1,01    1,01     1,03     1,13     1,16      1,16    1,22    1,20    1,12    1,02    0,97    0,95     1,01    1,27    1,26     1,22    1,22
 BETARRAGA                           KILO     1,03    1,27     1,46     1,32     1,25      1,31    1,62    1,46    1,23    1,13    1,17    1,20     1,16    1,31    1,50     1,66    1,53
 COL CORAZON                         KILO     0,71    0,76     0,87     1,09     0,98      0,91    1,29    1,18    1,06    0,97    0,87    0,79     0,73    0,79    0,87     0,98    1,01
 COLIFLOR SIN HOJAS                  KILO     1,84    1,98     2,18     2,27     1,92      1,48    1,46    2,23    1,80    1,43    1,31    1,29     1,60    1,82    2,29     2,23    2,57
 ESPINACA                            KILO     3,22    2,90     2,40     2,09     2,25      2,25    2,43    2,15    2,05    2,03    2,52    2,40     2,13    2,06    2,50     2,41    2,58
 NABO                                KILO     1,26    1,27     1,25     1,18     1,18      1,23    1,29    1,19    1,21    1,13    1,12    1,17     1,23    1,28    1,30     1,39    1,35
 PORO                                KILO     1,54    1,60     1,71     1,91     1,87      1,83    1,73    1,61    1,58    1,52    1,57    1,59     1,66    1,82    2,16     3,11    3,32
 VERDURA PICADA                      KILO     1,69    1,79     1,85     1,85     1,85      1,85    1,86    1,82    1,73    1,70    1,68    1,69     1,63    1,68    1,70     1,77    1,78
 LIMON                               KILO     2,14    2,02     1,74     1,80     1,63      1,56    1,91    2,71    3,80    3,75    3,28    3,19     2,58    1,91    2,14     2,07    1,84
 MANDARINA                           KILO     3,81    3,60     2,88     2,28     2,07      1,81    1,88    2,14    2,26    2,47    2,74    2,95     3,24    3,90    2,98     2,28    1,93
 NARANJA DE JUGO                     KILO     1,04    1,05     1,17     1,22     1,13      1,08    0,99    0,98    0,94    0,96    0,96    1,01     1,23    1,62    1,74     1,52    1,29
 NARANJA DE MESA                     KILO     3,75    3,64     3,47     3,41     3,31      2,60    2,21    2,51    3,07    3,74    4,23    4,72     5,43    4,84    4,31     4,48    4,19
 DURAZNO BLANQUILLO                  KILO     4,04    4,00     3,91     3,60     3,70      3,70    3,88    4,31    4,34    4,25    4,27    4,37     4,18    3,98    4,00     3,99    4,15
 MANZANA CORRIENTE                   KILO     1,55    1,54     1,55     1,52     1,55      1,60    1,66    1,79    1,78    1,82    1,76    1,71     1,56    1,55    1,58     1,54    1,61
 MANZANA DELICIA                     KILO     2,68    2,74     2,70     2,62     2,54      2,50    2,35    2,64    2,75    2,80    2,85    2,90     2,88    2,78    2,78     2,74    2,65
 PALTA CRIOLLA                       KILO     2,74    2,72     2,69     2,62     2,61      2,53    2,60    2,72    2,78    2,92    2,87    2,70     2,66    2,65    2,51     2,52    2,48
 PALTA FUERTE                        KILO     4,78    4,25     4,02     3,83     3,66      3,57    3,58    4,11    4,55    5,27    5,72    5,31     4,89    4,45    4,26     3,97    3,80
 PAPAYA                              KILO     1,17    1,24     1,20     1,15     1,12      1,10    1,08    1,09    1,21    1,41    1,42    1,51     1,58    1,60    1,60     1,52    1,61
 PLATANO DE LA ISLA                  KILO     2,21    2,11     2,02     1,96     1,95      1,98    1,97    2,04    1,97    1,95    1,90    1,87     1,80    1,83    1,81     1,76    1,77
 PLATANO DE SEDA                     KILO     0,75    0,74     0,76     0,81     0,86      0,87    0,89    0,91    0,98    0,97    0,95    0,90     0,82    0,86    0,88     0,91    0,93
 UVA BLANCA (ITALIA)                 KILO     3,17    2,56     2,17     2,36     2,71      2,88    2,88    2,88    2,88    2,88    2,88    2,88     3,10    2,30    2,06     2,48    2,48
 UVA NEGRA (CORRIEN)                 KILO     2,63    2,20     2,01     2,12     2,12      2,12    2,12    2,12    2,12    2,12    2,12    2,12     2,45    2,02    1,91     2,34    2,34
 GRANADILLA                          KILO     6,42    6,79     5,45     3,83     3,63      3,56    3,85    4,89    6,16    5,26    4,86    5,23     5,79    6,05    5,06     4,13    3,91
 MANGO CRIOLLO                       KILO     2,07    2,11     2,35     2,70     2,70      2,70    2,70    2,70    2,70    2,70    2,32    2,24     2,06    2,19    2,55     3,32    3,32
 MEMBRILLO                           KILO     2,39    2,41     2,35     2,18     2,17      2,22    2,58    2,57    2,55    2,45    2,46    2,43     2,43    2,34    2,40     2,31    2,36
 PIÑA (SELVA)                        KILO     1,17    1,38     1,44     1,45     1,42      1,43    1,31    1,20    1,15    1,10    1,10    1,07     1,19    1,35    1,59     1,44    1,44
 SANDIA                              KILO     0,93    0,88     0,87     0,86     0,93      0,93    0,93    0,93    0,93    0,93    1,00    0,92     0,87    0,84    0,83     0,87    0,94
 PASAS A GRANEL                      KILO     6,45    6,39     6,30     6,34     6,45      6,53    6,51    6,55    6,64    6,88    6,89    6,90     6,98    6,99    7,01     7,04    7,16
 FREJOL CANARIO                      KILO     3,61    3,74     3,96     4,72     4,90      4,90    4,84    4,46    3,99    3,85    3,96    4,27     4,24    4,27    4,26     4,25    4,18
 FREJOL CASTILLA                     KILO     2,10    2,14     2,15     2,16     2,16      2,17    2,17    2,17    2,19    2,25    2,37    2,50     2,50    2,50    2,46     2,44    2,43
 FREJOL PANAMITO                     KILO     2,56    2,74     2,83     2,89     2,89      2,89    2,87    2,76    2,71    2,65    2,69    2,68     2,67    2,68    2,68     2,65    2,67
 ARVEJA SECA PARTIDA                 KILO     2,21    2,24     2,25     2,28     2,29      2,31    2,31    2,31    2,27    2,28    2,31    2,36     2,37    2,41    2,45     2,47    2,51
 GARBANZO                            KILO     4,08    4,45     4,85     5,32     5,46      5,46    5,44    5,28    5,08    4,99    4,96    4,79     4,72    4,79    4,79     4,79    4,72
 LENTEJA                             KILO     2,45    2,46     2,49     2,52     2,52      2,55    2,57    2,55    2,53    2,50    2,55    2,57     2,60    2,66    2,68     2,72    2,76
 PALLAR                              KILO     3,32    3,57     3,87     4,47     4,70      4,76    4,76    4,55    4,06    3,95    3,85    3,81     3,77    3,81    3,77     3,72    3,67
 HARINA DE ARVEJA                    KILO     2,74    2,75     2,76     2,80     2,84      2,87    2,89    2,91    2,93    2,94    2,95    2,96     2,97    2,99    2,99     3,00    3,00
 CAMOTE AMARILLO                     KILO     0,82    0,90     0,83     0,72     0,67      0,63    0,62    0,61    0,68    0,71    0,73    0,71     0,71    0,68    0,66     0,63    0,61
 OLLUCO LARGO                        KILO     2,54    2,33     2,08     1,80     1,61      1,55    1,62    1,69    1,72    1,77    2,08    2,17     1,99    1,81    1,73     1,62    1,67
 PAPA AMARILLA                       KILO     1,81    1,94     2,01     1,92     1,85      1,81    1,84    1,87    1,96    1,93    1,79    1,75     1,67    1,65    1,61     1,58    1,60
 PAPA BLANCA                         KILO     1,15    1,28     1,28     1,13     0,98      0,99    1,10    1,23    1,26    1,26    1,14    0,94     0,87    0,86    0,83     0,82    0,89
 PAPA HUAYRO                         KILO     1,59    1,60     1,63     1,55     1,48      1,41    1,44    1,53    1,62    1,67    1,64    1,63     1,47    1,45    1,39     1,36    1,35
 YUCA BLANCA                         KILO     1,20    1,25     1,29     1,35     1,33      1,28    1,29    1,31    1,35    1,38    1,38    1,39     1,53    1,55    1,65     1,55    1,54
 HARINA DE CHUÑO                     KILO     2,83    2,94     2,98     3,05     3,11      3,19    3,27    3,29    3,33    3,35    3,38    3,39     3,41    3,43    3,46     3,49    3,49
 PAPA SECA                           KILO     2,61    2,65     2,74     2,78     2,74      2,73    2,77    2,81    2,85    2,89    2,84    2,91     2,93    2,95    2,95     2,95    2,98
 AZUCAR BLANCA                       KILO     1,61    1,62     1,62     1,63     1,64      1,65    1,66    1,66    1,66    1,63    1,64    1,65     1,66    1,66    1,65     1,64    1,63
 AZUCAR RUBIA                        KILO     1,33    1,34     1,35     1,41     1,55      1,55    1,54    1,50    1,49    1,48    1,48    1,49     1,48    1,48    1,47     1,43    1,41
 ACEITUNA DE BOTIJA                  KILO     8,85    8,87     8,86     8,86     8,87      8,82    8,83    8,59    8,57    8,71    8,71    8,77     8,70    8,75    8,77     8,77    8,79
 AJI MOLIDO AMARILLO                 KILO     3,78    3,78     3,81     3,82     3,85      4,00    4,01    3,92    3,91    3,80    3,84    3,91     3,78    3,62    3,64     3,66    3,67
 CANELA ENTERA                       KILO    52,12   52,69    52,93    53,03    53,22     53,45   53,89   54,34   54,71   54,88   55,03   55,16    55,69   55,80   55,98    56,21   56,30
 COMINO MOLIDO                       KILO    35,79   35,93    35,96    36,00    36,00     36,21   36,72   36,81   37,32   37,63   37,96   38,02    38,29   38,42   38,62    38,80   38,93
 PIMIENTA MOLIDA                     KILO    34,29   34,34    34,39    34,94    35,13     35,29   35,50   35,61   35,67   35,81   35,96   36,07    36,13   36,20   36,42    36,61   36,64
 SAZONADOR EN SOBRE                  KILO    18,43   18,59    18,62    18,75    18,75     18,75   18,90   19,05   19,06   19,21   19,28   19,36    19,36   19,36   19,36    19,36   19,36
 VINAGRE CORRIENTE                 BOTELLA    1,43    1,46     1,46     1,47     1,48      1,49    1,50    1,52    1,55    1,58    1,59    1,61     1,61    1,63    1,65     1,67    1,67
 SAL YODADA DE COCINA                KILO     0,47    0,47     0,47     0,47     0,47      0,47    0,47    0,47    0,47    0,47    0,47    0,47     0,47    0,47    0,47     0,47    0,47
 GASEOSA                           BOT.MED.   1,03    1,04     1,04     1,04     1,04      0,98    1,01    1,01    1,02    1,02    1,02    1,02     1,02    1,04    1,04     1,05    1,05
 CERVEZA BLANCA                    BOT.GDE.   2,62    2,67     2,69     2,70     2,71      2,77    2,80    2,87    2,99    3,00    3,01    3,01     3,04    3,13    3,17     3,20    3,22
 GASEOSA SERVIDA                   BOT.MED.   1,36    1,38     1,39     1,39     1,40      1,38    1,39    1,40    1,40    1,40    1,40    1,41     1,41    1,42    1,43     1,44    1,45
 CERVEZA SERVIDA                   BOT.GDE.   3,04    3,17     3,17     3,17     3,18      3,23    3,25    3,29    3,39    3,40    3,42    3,44     3,47    3,54    3,56     3,59    3,61
 JUGO DE FRUTAS                      VASO     1,86    1,86     1,88     1,89     1,92      1,92    1,92    1,93    1,95    1,95    1,96    1,98     2,00    2,00    2,02     2,02    2,03
 MENU EN COMEDOR P.  1/             UNIDAD    0,64    0,64     0,64     0,67     0,89      0,89    0,89    0,89    0,99    0,99    0,99    1,05     1,08    1,12    1,12     1,14    1,14
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Comprende a los men£s en comedores populares administrados por el Ministerio de Salud, Municipalidades y Clubes de Madres.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.