19.22  PERU: PRECIOS PROMEDIO ANUAL Y MENSUAL AL POR MAYOR, DE LOS                                                 19.22  PERU: PRECIOS PROMEDIO ANUAL Y MENSUAL AL POR MAYOR, DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS, 1994 - 97                                                         PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS, 1994 - 97
(EN NUEVOS SOLES POR UNIDAD DE MEDIDA)                                                                             (EN NUEVOS SOLES POR UNIDAD DE MEDIDA)

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     ³  A   G   R   I   C   O   L   A   S                                                                               A   G   R   I   C   O   L   A   S                                                     ³
³     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ A¥O ³          C E R E A L E S          ³                H O R T A L I Z A S                     ³            T U B E R C U L O S             ³   LEGUMINOSAS   ³                 F R U T A S                ³
³     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  Y  ³ ARROZ EN ³ CEBADA ³ MAIZ  ³ TRIGO ³  AJO  ³ APIO ³ CEBO-  ³ MAIZ ³ TOMATE ³  ZANA- ³ ZAPA- ³ PAPA   ³ PAPA     ³ OLLUCO ³ YUCA ³ CAMOTE ³ FREJOL ³ PALLAR ³ LIMON ³ NARANJA ³ MANZANA ³ PALTA ³ PAPAYA ³
³ MES ³ CASCARA  ³        ³       ³       ³       ³      ³ LLA    ³      ³ CHOCLO ³  HORIA ³ LLO   ³ BLANCA ³ AMARILLA ³        ³      ³        ³        ³        ³       ³         ³         ³       ³        ³
³     ³  (Kg.)   ³ (Kg.)  ³ (Kg.) ³ (Kg.) ³  (Kg.)³ (Kg.)³ (Kg.)  ³ (Kg.)³ Kg.)   ³  (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.)  ³ (Kg.)    ³ (Kg.)  ³ (Kg.)³ (Kg.)  ³ (Kg.)  ³ (Kg.)  ³ (Kg.) ³ (Kg.)   ³ (Kg.)   ³ (Kg.) ³ (Kg.)  ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

1994       0,43     0,60    0,62     0,84    4,22   0,82    0,62    0,60    0,77     0,54     0,68    0,62      1,22      0,74    0,54    0,42     2,32     2,36     1,06     0,59     1,01      1,38    0,86
ENE        0,43     0,58    0,59     0,83    4,71   0,64    0,56    0,61    0,77     0,44     0,73    0,62      1,08      0,76    0,55    0,33     2,32     2,37     1,17     0,66     0,96      1,38    0,73
FEB        0,44     0,59    0,60     0,83    5,07   0,71    0,55    0,57    0,73     0,43     0,73    0,62      1,17      0,82    0,56    0,32     2,32     2,28     0,94     0,66     0,93      1,34    0,82
MAR        0,44     0,59    0,61     0,85    5,42   0,80    0,59    0,59    0,71     0,46     0,71    0,63      1,23      0,76    0,57    0,33     2,34     2,30     0,82     0,68     0,92      1,35    0,89
ABR        0,44     0,60    0,61     0,85    5,34   0,84    0,66    0,60    0,75     0,53     0,74    0,66      1,27      0,73    0,58    0,36     2,40     2,31     0,83     0,64     0,95      1,29    0,87
MAY        0,44     0,61    0,61     0,85    5,05   0,79    0,70    0,56    0,77     0,54     0,72    0,66      1,25      0,70    0,54    0,33     2,49     2,34     0,81     0,62     0,98      1,22    0,87
JUN        0,42     0,61    0,61     0,83    4,55   0,78    0,67    0,61    0,81     0,55     0,68    0,65      1,19      0,64    0,53    0,33     2,46     2,35     0,80     0,58     0,97      1,12    0,84
JUL        0,42     0,61    0,62     0,82    4,18   0,86    0,66    0,64    0,86     0,57     0,69    0,66      1,21      0,62    0,51    0,35     2,43     2,36     0,86     0,54     0,98      1,20    0,82
AGO        0,42     0,62    0,62     0,82    3,82   0,93    0,68    0,66    0,82     0,58     0,66    0,68      1,22      0,66    0,52    0,42     2,38     2,44     1,07     0,53     1,06      1,31    0,82
SET        0,43     0,61    0,63     0,83    3,52   0,93    0,64    0,64    0,81     0,60     0,64    0,68      1,31      0,70    0,55    0,50     2,31     2,41     1,17     0,54     1,11      1,48    0,85
OCT        0,43     0,61    0,62     0,84    3,04   0,83    0,61    0,57    0,78     0,62     0,61    0,60      1,29      0,72    0,53    0,60     2,24     2,45     1,29     0,55     1,10      1,61    0,93
NOV        0,44     0,61    0,65     0,84    3,02   0,85    0,60    0,59    0,76     0,61     0,62    0,55      1,26      0,84    0,52    0,63     2,08     2,38     1,46     0,56     1,10      1,63    0,96
DIC        0,44     0,62    0,66     0,84    2,88   0,84    0,57    0,60    0,73     0,58     0,60    0,49      1,20      0,96    0,52    0,56     2,08     2,33     1,52     0,57     1,04      1,66    0,97
1995       0,48     0,72    0,66     0,94    2,99   0,92    0,81    0,63    0,83     0,56     0,67    0,43      0,91      0,86    0,54    0,45     2,19     2,54     1,18     0,59     1,09      1,72    0,94
ENE        0,45     0,64    0,65     0,86    2,68   0,83    0,54    0,59    0,78     0,56     0,61    0,47      1,12      1,10    0,48    0,52     2,11     2,29     1,37     0,61     1,04      1,56    1,06
FEB        0,46     0,66    0,64     0,88    2,58   0,91    0,51    0,56    0,86     0,57     0,65    0,46      1,02      1,06    0,52    0,48     2,11     2,27     1,15     0,66     1,00      1,43    1,21
MAR        0,46     0,69    0,61     0,92    2,50   1,00    0,50    0,57    0,90     0,57     0,70    0,45      1,00      0,95    0,53    0,45     2,11     2,33     1,01     0,69     1,01      1,42    1,22
ABR        0,47     0,72    0,62     0,95    2,72   1,00    0,55    0,57    0,89     0,58     0,76    0,44      0,98      0,89    0,55    0,43     2,22     2,47     0,95     0,67     1,07      1,42    1,20
MAY        0,47     0,74    0,62     0,95    2,95   1,02    0,68    0,64    0,92     0,60     0,74    0,42      0,88      0,81    0,55    0,45     2,27     2,56     0,93     0,62     1,05      1,43    1,04
JUN        0,47     0,75    0,63     0,95    3,24   0,96    0,95    0,63    0,86     0,60     0,69    0,42      0,82      0,77    0,55    0,42     2,21     2,63     0,91     0,57     1,10      1,46    0,91
JUL        0,48     0,75    0,64     0,98    3,56   0,92    1,18    0,69    0,81     0,57     0,64    0,39      0,83      0,71    0,52    0,41     2,19     2,52     1,06     0,52     1,15      1,61    0,83
AGO        0,48     0,74    0,65     0,95    3,50   0,89    1,17    0,62    0,79     0,56     0,61    0,38      0,80      0,67    0,52    0,41     2,18     2,76     1,25     0,51     1,15      1,80    0,74
SET        0,48     0,74    0,67     0,96    3,27   0,90    1,02    0,65    0,81     0,54     0,61    0,37      0,82      0,73    0,54    0,43     2,22     2,71     1,37     0,52     1,13      2,06    0,73
OCT        0,50     0,74    0,69     0,95    3,09   0,83    0,91    0,68    0,82     0,53     0,65    0,39      0,83      0,78    0,54    0,46     2,17     2,66     1,37     0,54     1,12      2,29    0,78
NOV        0,51     0,73    0,72     0,95    2,93   0,87    0,91    0,71    0,79     0,52     0,70    0,44      0,87      0,89    0,60    0,49     2,14     2,65     1,37     0,55     1,11      2,21    0,80
DIC        0,53     0,76    0,73     0,95    2,83   0,89    0,80    0,68    0,75     0,50     0,72    0,52      0,91      0,98    0,59    0,52     2,34     2,67     1,42     0,57     1,10      1,97    0,77
1996       0,68     0,77    0,76     1,00    2,77   0,91    0,61    0,67    0,88     0,58     0,63    0,76      1,11      0,87    0,68    0,51     2,92     3,14     1,40     0,57     1,12      1,79    0,81
ENE        0,55     0,76    0,70     0,99    2,61   0,86    0,64    0,65    0,76     0,50     0,69    0,63      1,06      1,11    0,61    0,55     2,40     2,73     1,48     0,60     1,13      1,86    0,78
FEB        0,61     0,80    0,71     0,98    2,75   0,84    0,53    0,65    0,78     0,53     0,65    0,71      1,08      1,11    0,60    0,55     2,55     2,82     1,36     0,61     1,09      1,80    0,79
MAR        0,66     0,81    0,71     0,98    2,94   0,90    0,49    0,66    0,80     0,57     0,63    0,73      1,07      1,03    0,65    0,55     2,68     2,90     1,27     0,64     1,06      1,67    0,83
ABR        0,68     0,79    0,72     1,01    2,96   0,96    0,53    0,65    0,83     0,64     0,62    0,68      1,04      0,83    0,69    0,52     2,79     3,12     1,13     0,62     1,04      1,64    0,83
MAY        0,67     0,79    0,73     1,01    3,13   0,98    0,57    0,63    0,83     0,67     0,67    0,62      1,02      0,75    0,69    0,51     3,14     3,30     1,06     0,58     1,07      1,61    0,77
JUN        0,68     0,77    0,76     1,01    3,12   1,01    0,58    0,64    0,85     0,64     0,67    0,63      0,99      0,72    0,64    0,48     3,20     3,40     1,07     0,55     1,11      1,61    0,74
JUL        0,68     0,77    0,79     1,01    3,06   1,00    0,62    0,69    0,88     0,60     0,67    0,68      1,05      0,74    0,66    0,47     3,10     3,47     1,05     0,54     1,11      1,64    0,75
AGO        0,71     0,74    0,79     1,02    2,93   1,01    0,63    0,73    0,96     0,58     0,71    0,79      1,10      0,75    0,70    0,46     3,13     3,44     1,26     0,52     1,18      1,87    0,72
SET        0,72     0,76    0,82     0,99    2,64   0,88    0,66    0,71    1,03     0,56     0,64    0,90      1,24      0,81    0,71    0,47     3,11     3,22     1,66     0,51     1,23      1,92    0,78
OCT        0,74     0,75    0,82     0,99    2,45   0,84    0,70    0,69    1,02     0,55     0,57    0,97      1,26      0,82    0,71    0,50     2,95     3,14     1,90     0,52     1,17      1,95    0,84
NOV        0,75     0,75    0,83     0,99    2,28   0,81    0,71    0,67    0,95     0,55     0,55    0,93      1,20      0,86    0,74    0,52     2,95     3,12     1,85     0,53     1,17      2,04    0,91
DIC        0,75     0,76    0,82     1,00    2,34   0,78    0,62    0,70    0,88     0,56     0,53    0,79      1,17      0,97    0,77    0,53     3,05     3,07     1,75     0,57     1,15      1,93    0,97
1997
ENE        0,74     0,76    0,83     1,01    2,47   0,85    0,55    0,72    0,79     0,57     0,55    0,70      1,04      1,04    0,75    0,51     2,98     3,04     1,50     0,67     1,16      1,80    1,03
FEB        0,75     0,73    0,79     1,01    2,60   0,87    0,59    0,70    0,79     0,62     0,58    0,65      0,98      0,98    0,78    0,50     2,94     3,06     1,14     0,76     1,12      1,65    1,03
MAR        0,74     0,75    0,78     1,02    2,63   0,88    0,65    0,71    0,82     0,65     0,66    0,59      0,94      0,94    0,78    0,49     3,02     3,06     1,13     0,78     1,11      1,63    1,07
ABR        0,72     0,76    0,76     1,01    2,70   1,44    1,00    0,70    0,88     0,67     0,66    0,55      0,93      0,88    0,76    0,48     2,97     3,01     1,17     0,72     1,17      1,54    1,03
MAY        0,71     0,76    0,78     1,03    2,88   1,25    1,31    0,73    1,02     0,66     0,66    0,59      0,92      0,83    0,75    0,46     2,98     2,99     1,16     0,67     1,16      1,47    0,99


ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     ³                P E C U A R I O S                 ³                                                              ³                       ³
³     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´                     P E S C A D O    F R E S C O             ³                       ³
³ A¥O ³       G A N A D O      ³    A V E S     ³ HUEVOS ³                                                              ³                       ³
³     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³  Y  ³ VACUNO ³ OVINO ³ POR-  ³ POLLO ³ GALLI- ³        ³ BONITO ³ COJI- ³ COR-  ³ JUREL ³ LIZA ³ PEJE- ³ TOLLO ³ MER- ³ ALGO- ³ CAFE  ³ COCA  ³
³ MES ³        ³       ³ CINO  ³       ³ NA     ³        ³        ³ NOVA  ³ VINA  ³       ³      ³ RREY  ³       ³ LUZA ³ DON   ³       ³       ³
³     ³ (Kg.)  ³ (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.)  ³ (Kg.)  ³ (Kg.)  ³ (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.)³ (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.)³ (Kg.) ³ (Kg.) ³ (Kg.) ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

1994    3,92     4,33    3,52    3,27    5,44      2,42     2,10    4,13     7,77   1,21    1,50    1,66    3,40   0,97    1,65   3,35    7,98
ENE     3,68     4,01    3,33    3,02    4,65      2,09     1,65    3,52     6,87   0,97    1,30    1,69    2,81   0,92    1,54   1,96    7,20
FEB     3,72     4,08    3,36    2,85    4,83      2,22     1,68    3,63     6,79   1,05    1,31    1,75    2,78   0,91    1,54   2,02    7,24
MAR     3,82     4,23    3,49    3,15    5,13      2,48     1,68    4,19     7,16   1,03    1,30    1,74    2,81   0,92    1,54   2,03    7,28
ABR     3,87     4,22    3,52    3,46    5,37      2,52     1,92    4,29     7,08   1,17    1,35    1,70    3,00   0,93    1,50   2,10    7,32
MAY     3,91     4,24    3,58    3,24    5,21      2,55     1,86    4,11     6,98   1,17    1,35    1,63    2,94   0,96    1,52   2,11    7,52
JUN     3,87     4,18    3,46    3,31    5,61      2,60     2,18    4,14     7,47   1,16    1,44    1,65    3,30   0,93    1,56   2,51    7,67
JUL     3,90     4,19    3,44    3,33    5,69      2,65     2,06    4,04     7,76   1,26    1,53    1,58    3,40   0,93    1,65   2,97    7,99
AGO     3,96     4,42    3,53    3,47    5,90      2,73     2,22    3,95     8,22   1,28    1,69    1,59    3,88   0,95    1,75   3,90    7,99
SET     4,00     4,44    3,57    3,59    6,00      2,63     2,40    3,95     8,47   1,23    1,73    1,58    3,90   0,99    1,77   4,79    8,03
OCT     4,07     4,54    3,61    3,18    5,47      2,21     2,35    4,17     8,68   1,31    1,72    1,60    3,91   1,05    1,77   5,39    8,73
NOV     4,11     4,68    3,64    3,34    5,70      2,27     2,49    4,45     8,71   1,38    1,71    1,64    4,05   1,02    1,81   5,25    8,78
DIC     4,16     4,78    3,77    3,35    5,70      2,06     2,74    5,14     9,08   1,47    1,65    1,82    4,06   1,09    1,81   5,12    9,97
1995    4,39     5,00    3,83    3,49    5,90      2,22     2,97    5,33     9,41   1,44    1,82    1,74    4,13   1,22    1,95   4,79   11,11
ENE     4,32     4,88    3,97    3,12    5,44      1,86     2,52    5,48     9,47   1,36    1,58    1,88    4,13   1,04    1,82   5,26   11,08
FEB     4,34     5,00    3,84    3,16    5,62      2,06     2,69    5,24    10,36   1,36    1,81    1,84    4,19   1,14    1,83   5,26   12,73
MAR     4,39     5,02    3,88    3,41    5,65      2,09     2,55    5,29    10,27   1,33    1,70    1,86    4,10   1,18    1,87   5,21   12,74
ABR     4,40     5,08    3,89    3,56    5,89      2,28     2,70    5,47    10,23   1,42    1,75    1,95    4,37   1,24    1,88   5,36   12,97
MAY     4,37     5,02    3,78    3,57    6,14      2,40     2,70    5,21     9,69   1,35    1,78    1,73    4,07   1,26    1,93   5,47   12,51
JUN     4,38     5,02    3,81    3,62    5,91      2,36     2,77    5,42     9,37   1,30    1,80    1,67    4,07   1,26    1,97   4,95   12,39
JUL     4,38     5,03    3,81    3,59    5,92      2,37     2,94    5,38     9,32   1,35    1,87    1,65    4,28   1,26    1,96   4,53   11,60
AGO     4,39     4,99    3,81    3,63    5,99      2,32     3,19    4,77     8,93   1,46    1,96    1,65    4,03   1,24    1,97   4,51   11,29
SET     4,37     4,97    3,78    3,55    6,00      2,24     3,40    4,82     8,62   1,56    2,06    1,61    3,81   1,26    2,02   4,36   10,62
OCT     4,42     4,97    3,78    3,39    6,02      2,21     3,45    5,30     8,78   1,57    1,95    1,55    4,09   1,25    2,05   4,28   10,01
NOV     4,47     5,03    3,82    3,71    6,13      2,28     3,39    5,80     9,28   1,61    1,91    1,81    4,34   1,25    2,06   4,25    8,34
DIC     4,46     5,03    3,81    3,59    6,09      2,23     3,30    5,78     8,66   1,60    1,70    1,65    4,16   1,22    2,06   4,10    7,08
1996    4,63     5,11    4,05    4,05    6,55      2,88     3,85    5,83    10,18   1,77    1,99    1,80    4,30   1,26    1,76   4,40    7,52
ENE     4,49     5,09    3,81    3,69    6,05      2,22     3,34    5,34     9,50   1,65    1,68    1,64    4,18   1,27    2,06   3,97    7,02
FEB     4,50     5,11    3,82    3,94    6,33      2,57     3,34    5,10     9,47   1,49    1,57    1,67    4,12   1,34    2,06   4,04    6,48
MAR     4,54     5,11    3,82    4,14    6,62      2,74     3,42    5,38     9,13   1,49    1,63    1,67    4,18   1,20    1,94   4,11    6,44
ABR     4,55     5,09    3,87    4,23    6,61      2,83     3,51    5,63     9,62   1,44    1,67    1,57    4,67   1,17    1,84   4,24    6,27
MAY     4,63     5,10    4,00    4,21    6,65      3,07     3,47    5,79    10,01   1,54    1,65    1,60    4,28   1,24    1,74   4,54    6,35
JUN     4,62     5,08    4,02    3,84    6,65      3,10     3,76    5,95     9,87   1,64    1,81    1,56    4,00   1,25    1,74   4,50    7,29
JUL     4,63     5,10    4,08    4,13    6,73      3,13     3,92    5,92     9,28   1,72    1,95    1,61    4,00   1,33    1,70   4,49    8,00
AGO     4,64     5,09    4,17    4,07    6,73      3,12     4,11    6,36    10,08   1,97    2,28    1,66    4,22   1,28    1,65   4,56    8,15
SET     4,67     5,11    4,23    3,84    6,61      3,00     4,28    6,35    11,06   2,09    2,38    1,78    4,63   1,30    1,65   4,52    8,23
OCT     4,73     5,13    4,26    4,01    6,55      2,96     4,35    6,36    11,71   2,10    2,46    1,76    4,66   1,25    1,56   4,61    8,50
NOV     4,75     5,17    4,27    4,07    6,55      2,89     4,38    5,92    11,40   2,09    2,41    2,53    4,32   1,26    1,55   4,63    8,78
DIC     4,77     5,20    4,26    4,46    6,52      2,90     4,27    5,89    11,09   2,00    2,38    2,55    4,33   1,27    1,58   4,63    8,78
1997
ENE     4,80     5,23    4,32    4,49    6,56      2,86     4,21    5,88    11,58   1,92    2,32    2,52    4,21   1,26    1,64   5,03    8,78
FEB     4,78     5,23    4,37    4,07    6,73      2,81     4,19    6,00    11,34   1,80    2,11    2,27    4,23   1,26    1,76   4,92    8,18
MAR     4,79     5,35    4,31    4,47    6,78      2,87     4,02    5,87    10,89   1,81    2,12    2,06    4,56   1,30    1,76   5,19    8,18
ABR     4,80     5,36    4,37    4,13    6,97      3,14     4,08    6,41    11,74   1,85    2,42    2,00    4,56   1,30    1,93   5,37    7,84
MAY     4,80     5,35    4,39    4,28    6,95      3,10     3,97    6,58    11,27   1,75    2,52    1,85    4,28   1,35    1,96   6,35    7,84
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.