19.26  PERU: INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE BIENES DEL ACTIVO
FIJO POR NIVELES DE DESAGREGACION, 1993-97 (A¥O BASE: 1990 = 100,0)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   A¥O    ³  INDICE    ³          M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O                          ³                  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O        ³         NUEVAS CONSTRUCCIONES         ³
³          ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    Y     ³  PROMEDIO  ³         ³           O R I G E N   N A C I O N A L                       ³                     O R I G E N   I M P O R T A D O           ³   TOTAL    ³  MATERIALES ³   MANO     ³
³          ³            ³  TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            ³             ³            ³
³   MES    ³  MENSUAL   ³         ³    TOTAL    ³  AGRICOLA  ³  INDUST.  ³   TRANSP.  ³   OTRAS   ³    TOTAL   ³   AGRICOLA ³   INDUST.  ³   TRANSP. ³   OTRAS    ³            ³  CONSTRUC.  ³   OBRA     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

1993
ENERO         892,0452    755,6988     741,4150     783,1620    716,1875     758,1158    801,9247     809,4524     778,3937     819,6558    817,5286    780,2687     956,1493      792,9268     1592,4099
FEBRERO       913,4041    784,3897     769,5297     825,6266    745,3753     781,4098    829,5273     840,3122     799,8065     849,3699    852,9259    812,8466     974,0610      817,0077     1586,2735
MARZO         940,4176    814,5556     799,2390     865,8914    772,3184     816,9654    860,7256     872,1958     830,2429     883,4176    882,8664    841,2758     999,5923      851,4499     1577,0691
ABRIL         966,4027    844,1948     827,4314     903,6495    797,5190     857,0185    884,8855     907,2800     865,1148     920,2421    909,3034    883,1726    1023,8594      881,9424     1577,0691
MAYO          986,9420    866,0651     849,1064     929,3550    817,2795     880,5533    910,3954     929,8854     883,4517     944,8339    925,0484    911,2050    1043,7730      903,8164     1589,3404
JUNIO        1010,2571    877,9160     859,8154     944,7441    824,1478     898,5266    925,5199     946,0334     891,9845     963,5212    938,2348    927,0840    1072,4780      939,8853     1589,3404
JULIO        1030,2949    899,7443     881,4851     974,9764    845,1910     923,9676    944,0256     968,4583     917,9141     991,3051    960,9178    930,3907    1091,6740      964,0057     1589,3404
AGOSTO       1104,7244    904,3029     885,2960     985,5743    848,5219     932,9132    942,9831     975,8310     925,0067    1002,0227    964,5719    932,5064    1198,9538      985,2501     2031,9963
SETIEMBRE    1117,9523    917,3805     898,4993     992,6429    863,6601     940,2541    956,8578     988,4354     933,1176    1018,2131    975,0681    938,8087    1212,2522     1001,9600     2031,9963
OCTUBRE      1134,6136    932,0663     911,9478    1009,7273    870,6089     965,3930    979,0386    1007,7778     956,3132    1042,4441    991,7814    944,4597    1229,8423     1024,0626     2031,9963
NOVIEMBRE    1145,6197    942,8928     921,0083    1021,0725    877,7383     976,7378    991,7891    1025,2501     968,1561    1063,1531   1007,5425    956,7213    1240,9330     1037,9983     2031,9963
DICIEMBRE    1184,4905    942,7005     919,6039    1021,0725    876,0619     974,6697    991,7998    1029,6192     968,3417    1070,9297   1007,4431    958,5559    1298,1694     1053,8163     2250,6870

1994
ENERO        1194,9173    945,5447     921,8291    1021,0725    879,1466     977,6481    990,6679    1034,7931     968,2782    1073,6029   1019,3243    964,6862    1312,1612     1066,9372     2268,0736
FEBRERO      1204,9114    950,2119     925,6617    1026,8795    882,3584     982,5002    995,2041    1042,6007     968,6644    1081,8726   1026,7173    975,1430    1324,6599     1082,6423     2268,0736
MARZO        1217,0622    947,1599     922,7175    1027,3560    877,7339     981,6002    995,2033    1039,1432     968,8119    1074,9148   1026,4164    976,6514    1343,9584     1106,8914     2268,0736
ABRIL        1227,1822    949,2074     925,1339    1029,7433    879,7342     984,3839    998,6230    1039,8022     973,6347    1075,8360   1026,0501    975,9457    1357,8738     1124,3766     2268,0736
MAYO         1229,6356    951,8466     927,1628    1033,6466    882,3462     984,8398   1000,1107    1044,7384     973,7993    1083,2591   1026,3961    981,7341    1360,2397     1127,3495     2268,0736
JUNIO        1233,2239    956,1310     931,6171    1030,7480    885,7195     988,2809   1010,3197    1048,3832     974,2687    1087,7451   1024,5777    991,9555    1363,5008     1131,4472     2268,0736
JULIO        1297,8205    955,2642     929,8843    1030,0251    880,0676     990,3401   1017,4991    1050,7758     981,0889    1091,2773   1025,9500    990,0525    1458,8753     1141,6920     2695,2936
AGOSTO       1314,3758    967,7899     943,6117    1057,7432    894,5367    1002,3315   1028,5827    1058,7788     982,9913    1100,3276   1038,2776    991,4916    1477,3252     1164,8750     2695,2936
SETIEMBRE    1328,0821    978,6638     953,4045    1071,0135    903,3330    1012,9715   1049,3020    1073,7213     983,9837    1117,7833   1063,2073    990,9071    1492,3632     1183,7707     2695,2936
OCTUBRE      1342,2364    976,3567     951,4408    1085,7973    901,6929    1009,5575   1036,3904    1070,1216     983,6759    1112,5747   1051,0754   1002,9647    1514,2569     1211,2809     2695,2936
NOVIEMBRE    1342,9220    963,9589     937,5339    1074,9785    890,7688     996,4987   1011,1601    1063,4032     980,9577    1104,1819   1042,1505   1002,8073    1521,0936     1219,8715     2695,2936
DICIEMBRE    1371,9305    946,6065     918,5933    1050,9464    873,3042     976,9577    988,6589    1052,0276     979,8491    1090,6841   1029,1535    995,6052    1571,8991     1232,8818     2893,4290
1995
ENERO        1389,2924    966,4855     941,7614    1094,8144    894,4913     985,6450   1030,9203    1059,5289     983,9800    1098,6243   1050,2942    983,9763    1588,0775     1253,2105     2893,4290
FEBRERO      1402,2147    981,7990     959,2125    1103,6967    904,8990     991,2303   1085,8184    1066,7978     986,3631    1107,2856   1060,0387    985,6235    1599,8757     1268,0353     2893,4290
MARZO        1416,6655    998,2746     977,2413    1124,8083    924,1416    1003,2636   1105,7328    1077,4286     986,4541    1120,9710   1072,4174    989,0596    1613,3745     1284,9970     2893,4290
ABRIL        1430,7662   1006,4757     986,3662    1137,0158    932,5800    1017,6198   1111,1364    1082,1529     988,7466    1127,6458   1083,7810    979,3105    1630,2488     1306,2002     2893,4290
MAYO         1434,5869   1009,0818     989,4277    1132,8220    939,4407    1016,3709   1107,1406    1083,0451     989,0412    1127,7372   1087,3700    979,2167    1634,6407     1311,7187     2893,4290
JUNIO        1440,4039   1011,6542     990,9223    1128,6087    944,3821    1012,9564   1103,1721    1089,6738     982,0971    1125,9870   1094,0153   1018,9956    1641,9830     1320,9446     2893,4290
JULIO        1442,5851   1013,6254     991,4235    1124,3554    946,6645    1009,0122   1103,1470    1097,1768     980,8219    1128,3786   1098,7872   1050,8448    1644,2336     1323,7725     2893,4290
AGOSTO       1512,7750   1015,7720     992,3233    1128,4305    954,1872    1010,2824   1081,0501    1104,0159     980,8528    1130,9802   1114,4167   1063,6081    1746,4438     1325,7998     3386,1645
SETIEMBRE    1518,5597   1020,3666     996,9795    1129,3820    961,7018    1010,7307   1081,1733    1108,3783     982,3130    1133,9802   1118,0545   1073,0867    1752,7882     1333,7716     3386,1645
OCTUBRE      1524,9012   1024,1440    1000,0900    1133,5827    964,0567    1015,3553   1085,0374    1114,6655     982,7562    1137,1097   1127,5265   1087,7075    1760,3351     1343,2546     3386,1645
NOVIEMBRE    1536,5560   1039,4950    1016,9610    1143,2945    979,4725    1035,5894   1104,2171    1124,2964     984,7454    1139,6594   1147,0729   1109,4930    1770,2521     1355,7157     3386,1645
DICIEMBRE    1541,4962   1048,2916    1025,9064    1147,2991    986,7200    1047,5338   1116,3510    1132,5330     996,6358    1142,0020   1160,3974   1127,5649    1773,3792     1359,6450     3386,1645
1996
ENERO        1544,9703   1056,6759    1033,4074    1147,1470    993,4277    1055,4100   1127,2074    1144,2415    1001,9662    1157,4461   1173,3774   1128,6000    1774,5448     1361,1096     3386,1645
FEBRERO      1549,1898   1063,6528    1040,9120    1154,1617   1000,5919    1064,7262   1133,9871    1149,2325    1008,7029    1158,6005   1189,0934   1129,7843    1777,4679     1364,7826     3386,1645
MARZO        1554,3859   1071,3592    1049,4156    1155,2820   1007,2161    1066,3517   1157,1791    1153,9386    1010,1373    1159,1189   1205,5974   1132,6718    1781,4838     1369,8286     3386,1645
ABRIL        1556,2279   1076,9603    1055,3861    1159,2140   1016,8652    1066,4238   1157,4383    1158,1498    1010,1747    1161,3008   1218,8864   1132,4696    1781,5583     1369,9223     3386,1645
MAYO         1563,1489   1093,3733    1072,2983    1183,5339   1031,8646    1085,9405   1176,8988    1172,6839    1014,2953    1175,5058   1244,2262   1137,6928    1784,0167     1373,0113     3386,1645
JUNIO        1570,2999   1103,3620    1081,7061    1195,9503   1038,3841    1099,7413   1190,8418    1184,8592    1026,4808    1186,2507   1266,1602   1140,5875    1789,8335     1380,3203     3386,1645
JULIO        1575,2468   1111,2257    1087,5563    1207,3714   1045,0414    1103,3557   1195,5766    1200,2999    1059,9812    1191,8612   1291,6727   1164,4842    1793,4090     1384,8131     3386,1645
AGOSTO       1579,0790   1119,2937    1095,4872    1213,4381   1054,5709    1112,2765   1197,3747    1208,8840    1079,7835    1195,1663   1304,7511   1178,1826    1795,2497     1387,1260     3386,1645
SETIEMBRE    1583,8480   1125,6905    1101,9965    1218,6180   1059,2333    1121,8806   1206,9485    1214,8574    1081,5196    1200,9184   1313,3294   1183,1857    1799,2533     1392,1567     3386,1645
OCTUBRE      1599,7978   1149,2245    1125,5395    1237,4605   1081,3789    1146,6096   1234,5751    1238,3576    1104,4275    1225,4357   1340,9005   1197,9545    1811,6375     1407,7178     3386,1645
NOVIEMBRE    1609,3922   1164,0249    1140,5596    1251,0357   1091,8556    1164,7468   1261,6679    1252,3311    1121,4330    1240,9084   1358,7676   1200,1851    1818,7842     1416,6979     3386,1645
DICIEMBRE    1610,4516   1167,3779    1144,4181    1251,7171   1096,1640    1167,0749   1266,1137    1253,7815    1123,1635    1242,7967   1360,0553   1200,3371    1818,7653     1416,6741     3386,1645
1997
ENERO        1618,4050   1176,1601    1152,7859    1272,6120   1103,3937    1173,3876   1278,6741    1264,1234    1135,1837    1254,0673   1371,2076   1205,7696    1826,3290     1426,1782     3386,1645
FEBRERO      1628,5983   1188,4389    1165,8847    1291,4956   1117,5702    1183,6854   1290,3250    1273,3163    1145,6441    1264,4621   1382,1236   1208,0848    1835,5419     1437,7545     3386,1645
MARZO        1632,5065   1190,7106    1167,1123    1290,7171   1119,3800    1184,4415   1290,3981    1279,5174    1145,6442    1273,1458   1388,1385   1209,5895    1840,2194     1443,6319     3386,1645
ABRIL        1639,7451   1198,1694    1175,1793    1297,3221   1126,4870    1193,8020   1300,5057    1284,6871    1154,1943    1279,7004   1394,0938   1207,6210    1847,3545     1452,5975     3386,1645
MAYO         1644,7116   1201,3498    1178,5923    1293,9558   1130,8589    1195,8453   1303,1510    1286,9924    1156,6186    1281,5681   1395,0328   1213,2015    1853,1608     1459,8932     3386,1645
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.