19.29  LIMA METROPOLITANA : INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 1981 - 97
(A¥O BASE: 1973 = 100,0)

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥O  ³      ENE      ³     FEB      ³     MAR      ³    ABR       ³    MAY       ³    JUN        ³    JUL        ³    AGO        ³    SET        ³    OCT        ³    NOV        ³     DIC       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1981          2143,37         2285,4         2468,4         2624,8         2689,0          2750,7          2971,7          3098,3          3213,6          3424,3          3646,7          3782,1
 1982          4268,17         4465,6         4653,4         4877,6         5110,9          5528,2          5783,2          6174,1          6483,0          6843,3          7255,7          7998,7
 1983          8872,50         9192,4         9774,2         9954,2        10741,2         11133,8         12003,7         13032,2         14010,5         14749,0         15443,5         16425,0
 1984         17680,20        18670,2        19999,5        21574,1        23736,4         24843,4         25740,7         26892,6         28484,1         30679,1         32692,4         34427,5
 1985         39803,40        44206,5        50605,7        54992,9        63441,5         71661,0         81471,6         85770,8         83069,5         82195,7         82195,7         82195,7
 1986         83070,65        84926,1        89387,0        90529,1        90529,1         94273,4         94817,4         95118,0         99205,2        103986,1        104483,4        107797,4
 1987        110222,28       113374,6       118042,1       124551,4       134177,3        139835,1        147255,2        153135,2        156389,8        166017,5        185041,1        205689,1
 1988        256120,74       283367,2       401273,0       452661,2       460252,0        484150,7        533010,5        844573,5       2053873,8       2882062,0       3114077,4       5318141,4
 1989       8281926,24     10892694,9     11856844,7     14352730,3     19504157,6      26474460,1      31133948,1      34932573,7      43085559,2      55882431,5      69056724,4      87843661,1
 1990     122892613,64    149223956,6    186696193,3    257038940,4    356837889,9     553174650,2    1025119101,5    3286417732,2    3813082435,6    4132258170,8    4210131814,6    4977771759,4
 1991    5842420727,02   6192153874,2   6511396559,3   6563738746,1   7409233625,2    7891167226,4    8269098898,3    8754834036,7    8797650428,1    9323945056,1    9686625764,0    9913746430,0
 1992   10115378599,76  10512707625,0  10799766480,8  10949266022,0  11647771723,4   11887298288,8   12320377819,1   12601696139,2   13018117633,9   14144286557,1   14566973264,9   14833999077,2
 1993   15244806254,80  15707785704,8  16369971004,1  16956218318,3  17376768114,3   18070228338,1   18533968176,0   18942412478,7   19263677492,4   19688620601,3   19956549996,8   20260665981,4
 1994   20512928498,90  20814873926,5  21281088092,4  21617257327,3  21674414803,9   21753196371,2   21950163718,8   22395879399,1   22759168609,7   23288079414,9   23453241469,8   23703378342,2
 1995   24094216902,50  24379239033,4  24705343748,9  25112996402,3  25219096030,6   25396472763,2   25450842663,0    2589818136,3   25643084991,8   25825405554,2   26064981395,9   26140526363,2
 1996   26168684273,30  26239301676,1  26336316541,6  26338117978,8  26397506632,0   26538030133,4   26624407641,0   26668876903,7   26765596246,5   27064774265,3   27237426056,1   27236968496,7
 1997   27419692708,80  27642258640,7  27755258228,3  27927630088,6  28067898903,3   28214020379,7   28254325369,0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota  : Los a¤os posteriores a 1990 han sido calculados por empalme.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.