19.30  LIMA METROPOLITANA : INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 1981 - 97
(A¥O BASE: 1990 = 100,0)

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥O ³      ENE     ³      FEB     ³      MAR     ³     ABR      ³      MAY     ³     JUN      ³      JUL     ³      AGO     ³      SET     ³      OCT     ³     NOV      ³      DIC      ³   PROMEDIO    ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1981      0,0001115      0,0001189      0,0001284      0,0001365      0,0001399      0,0001431      0,0001546      0,0001612      0,0001672      0,0001781      0,0001897       0,0001967       0,0001521
 1982      0,0002220      0,0002323      0,0002420      0,0002537      0,0002658      0,0002875      0,0003008      0,0003211      0,0003372      0,0003559      0,0003774       0,0004160       0,0003010
 1983      0,0004615      0,0004781      0,0005084      0,0005178      0,0005587      0,0005791      0,0006244      0,0006779      0,0007287      0,0007672      0,0008033       0,0008543       0,0006299
 1984      0,0009196      0,0009711      0,0010403      0,0011222      0,0012346      0,0012922      0,0013389      0,0013988      0,0014816      0,0015957      0,0017005       0,0017907       0,0013238
 1985      0,0020703      0,0022994      0,0026322      0,0028604      0,0032999      0,0037274      0,0042377      0,0044613      0,0043208      0,0042753      0,0042753       0,0042753       0,0035613
 1986      0,0043208      0,0044174      0,0046494      0,0047088      0,0047088      0,0049036      0,0049318      0,0049475      0,0051601      0,0054087      0,0054346       0,0056070       0,0049332
 1987      0,0057331      0,0058971      0,0061399      0,0064784      0,0069791      0,0072734      0,0076594      0,0079652      0,0081345      0,0086353      0,0096248       0,0106987       0,0076016
 1988      0,0133219      0,0147391      0,0208719      0,0235448      0,0239396      0,0251827      0,0277241      0,0439298      0,1068305      0,1499080      0,1619761       0,2766186       0,0740489
 1989      0,4307774      0,5665743      0,6167237      0,7465451      1,0144922      1,3770465      1,6194058      1,8169881      2,2410587      2,9066772      3,5919268       4,5691133       1,7914441
 1990      6,3921548      7,7617572      9,7108438     13,3696620     18,5606195     28,7729091     53,3206985    170,9402243    198,3342410    214,9358955    218,9864269     258,9145660      99,9999999
 1991    303,8814120    322,0719950    338,6767110    341,3991790    385,3757460    410,4424210    430,0998130    455,3644190    457,5914480    484,9655660    503,8296470     515,6428550     412,4451010
 1992    526,1303320    546,7965730    561,7273410    569,5032480    605,8345660    618,2930410    640,8187700    655,4509560    677,1102520    735,6855810    757,6707490     771,5595400     638,8817458
 1993    792,9268190    817,0077300    851,4499180    881,9423500    903,8163710    939,8852590    964,0057200    985,2500990   1001,9600290   1024,0625590   1037,9983480    1053,8163070     937,8434591
 1994   1066,9372160   1082,6422780   1106,8914360   1124,3765780   1127,3495050   1131,4471640   1141,6920100   1164,8749820   1183,7707130   1211,2809060   1219,8714660    1232,8818140    1149,5013390
 1995   1253,2104670   1268,0352990   1284,9969560   1306,2001590   1311,7187100   1320,9445910   1323,7725280   1325,7997560   1333,7716120   1343,2546360   1355,7156740    1359,6449880    1315,5887813
 1996   1361,1095630   1364,7825800   1369,8286060   1369,9223040   1373,0112810   1380,3203180   1384,8130640   1387,1260400   1392,1566950   1407,7178160   1416,6979390    1416,6741400    1385,3466955
 1997   1426,1781590   1437,7544620   1443,6319000   1452,5974630   1459,8932530   1467,4934570   1469,5898370
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota  : Los a¤os anteriores a 1990 han sido calculados por empalme.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.